|
n. | | BRANO | INTERPRETE | PUNTI |
1 | | Italia | Mino Reitano | 4,148 |
2 | | Piange il telefono | Domenico Modugno | 1,983 |
3 | | Voglio andare a vivere in campagna | Toto Cotugno | 1,921 |
4 | | Che tesoro che sei | Antonello Venditti | 1,775 |
5 | | Amici come prima | Paola e Chiara | 1,531 |
6 | | Io con la ragazza mia tu con la ragazza tua | Alex Britti | 1,503 |
7 | | www.mipiacitu | Gazosa | 1,509 |
8 | | In te | Nek | 1,357 |
9 | | La vasca | Alex Britti | 1,350 |
10 | | L'italiano | Toto Cutugno | 1,314 |
11 | | Salvami | Jovanotti | 1,289 |
12 | | Tre parole | Valeria Rossi | 1,256 |
13 | | Il ballo del qua qua | Romina Power | 1,196 |
14 | | Fiumi di parole | Jalisse | 1,136 |
15 | | Xdono | Tiziano Ferro | 1,127 |
16 | | Lei mi darà un bambino | Camaleonti | 1,020 |
17 | | Vorrei avere il becco | Povia | 0,944 |
18 | | Mon amour | Gigi D'Alessio | 0,927 |
19 | | Confusa e felice | Carmen Consoli | 0,873 |
20 | | Faccia da pirla | Charlie | 0,871 |
21 | | Grazie Roma | Antonello Venditti | 0,830 |
22 | | Gelato al cioccolato | Pupo | 0,782 |
23 | | Goodbye 900 | Antonello Venditti | 0,759 |
24 | | La croce | Alessio Bonomo | 0,682 |
25 | | Nuda e senza seno | Alberto Fortis | 0,669 |
26 | | Regina di cuori | Piero Pelù | 0,669 |
27 | | Asereje | Las Ketchup | 0,608 |
28 | | Io ci sarò | Piero Pelù | 0,606 |
29 | | Felicità | Al Bano e Romina Power | 0,599 |
30 | | Sugli sugli bane bane | Le Figlie del Vento | 0,587 |
31 | | Cara terra mia | Al Bano e Romina Power | 0,584 |
32 | | Porta Portese | Claudio Baglioni | 0,573 |
33 | | L'odore del sesso | Ligabue | 0,574 |
34 | | La solitudine | Laura Pausini | 0,531 |
35 | | Me gustas tu | Manu Chao | 0,506 |
36 | | Buonasera dottore | Claudia Mori | 0,506 |
37 | | Noi ragazzi di oggi | Luis Miguel | 0,505 |
38 | | Tanz bambolina | Alberto Camerini | 0,502 |
39 | | Vaffanculo | Marco Masini | 0,497 |
40 | | Innamorato | Gianni Morandi | 0,493 |
41 | | Verofalso | Paolo Meneguzzi | 0,487 |
42 | | Si vive una volta sola | Loredana Lecciso | 0,483 |
43 | | Il maestro di violino | Domenico Modugno | 0,472 |
44 | | Suor Bianca | Mino Reitano | 0,453 |
45 | | Siamo donne | Jo Squillo e Sabrina Salerno | 0,454 |
46 | | Amore amore | Marisa Sannia | 0,452 |
47 | | Sento le campane | Zucchero | 0,445 |
48 | | Basta poco | Vasco Rossi | 0,437 |
49 | | Supercafone | Er Piotta | 0,442 |
50 | | Chi non lavora non fa l'amore | Adriano Celentano | 0,435 |
51 | | I'm slave 4 you | Britney Spears | 0,434 |
52 | | Certe notti | Ligabue | 0,411 |
53 | | Ciao | Lucio Dalla | 0,410 |
54 | | C'è da spostare una macchina | Francesco Salvi | 0,404 |
55 | | Laura non c'è | Nek | 0,384 |
56 | | Miele | Gigi D'Alessio | 0,378 |
57 | | Anima mia | Cugini di Campagna | 0,378 |
58 | | Brutta | Alessandro Canino | 0,361 |
59 | | Una vecchia canzone italiana | Squadra Italia | 0,354 |
60 | | La compagnia | Vasco Rossi | 0,350 |
61 | | La donna del mio amico | Pooh | 0,345 |
62 | | Un boa nella canoa | Andrea Mingardi | 0,344 |
63 | | Volo AZ 504 | Albatros | 0,341 |
64 | | Cuore di aliante | Claudio Baglioni | 0,342 |
65 | | Bollicine | Vasco Rossi | 0,338 |
66 | | Gioca jouer | Claudio Cecchetto | 0,326 |
67 | | Vattene amore | Amedeo Minghi & Mietta | 0,324 |
68 | | Un giorno migliore | Luna Pop | 0,323 |
69 | | L'ombelico del mondo | Jovanotti | 0,321 |
70 | | La fine del millennio | Vasco Rossi | 0,311 |
71 | | Toro loco | Piero Pelù | 0,309 |
72 | | Gli uomini e le donne sono uguali | Cesare Cremonini | 0,307 |
73 | | Tutti gli zeri del mondo | Renato Zero & Mina | 0,306 |
74 | | Perchè lo fai | Marco Masini | 0,301 |
75 | | Io no | Vasco Rossi | 0,298 |
76 | | I bambini fanno oh | Povia | 0,297 |
77 | | E chi se ne frega | Marco Masini | 0,297 |
78 | | Io tu e le rose | Orietta Berti | 0,296 |
79 | | Prima di partire per un lungo viaggio | Irene Grandi | 0,287 |
80 | | La canzone del Capitano | DJ Francesco | 0,281 |
81 | | La mia ragazza mena | Articolo 31 | 0,277 |
82 | | Uomini soli | Pooh | 0,272 |
83 | | E tu | Claudio Baglioni | 0,271 |
84 | | Fiki fiki | Gianni Drudi | 0,270 |
85 | | Mi scappa la pipì | Pippo Franco | 0,266 |
86 | | L'olimpiade | Tiziano Ferro | 0,259 |
87 | | Rocky, Rambo e Sting | Antonello Venditti | 0,257 |
88 | | Annare' | Gigi D'Alessio | 0,246 |
89 | | Controvento | Filipponio | 0,246 |
90 | | Qualcosa di grande | Luna Pop | 0,245 |
91 | | Gente come noi | Ivana Spagna | 0,244 |
92 | | Sei un mito | 883 | 0,244 |
93 | | Ti amo | Umberto Tozzi | 0,236 |
94 | | Prima di andare via | Neffa | 0,236 |
95 | | Fin che la barca va | Orietta Berti | 0,235 |
96 | | Non dirgli mai | Gigi D'Alessio | 0,231 |
97 | | Malinconoia | Marco Masini | 0,231 |
98 | | Nostalgia canaglia | Al Bano e Romina Power | 0,230 |
99 | | Bella stronza | Marco Masini | 0,230 |
100 | | (Tanto)3 | Jovanotti | 0,228 |
LEGENDA:
in ascesa
in discesa
stabile
new entry
re-entry
Esprimi il tuo vo(mi)to
(si può esprimere un voto a settimana).
In alternativa, potete esprimere il vostro raccappriccio segnalando i brani che detestate direttamente sul
blog di HitParadeItalia semplicemente inserendo
un commento sul blog.
 
|
|