|
- Le discografie di www.hitparadeitalia.it -
Loredana Bertè [ Album ][ Compilation ][ Etc ][ Single ][ CRONO ]
# | Year | Title | Authors | First Recording | Edition | Note |
1) | 1974 | Volevi un amore grande | Menegale-Riccardi-Albertelli | singolo | | |
2) | 1974 | Parlate di moralità | Riccardi-Naps | singolo | | |
3) | 1974 | Ti piacerebbe | E.Riccardi | Streaking | | |
4) | 1974 | Il tuo palcoscenico | E.Riccardi | Streaking | | |
5) | 1974 | S.E.S.S.O. | E.Riccardi | Streaking | | |
6) | 1974 | La telefonata | E.Riccardi | Streaking | | |
7) | 1974 | Oggi si vola | E.Riccardi-Naps | Streaking | | |
8) | 1974 | Fare l'amore | E.Riccardi | Streaking | | |
9) | 1974 | Non so dormire sola | E.Riccardi-L.Albertelli | Streaking | | |
10) | 1974 | La porti la maglia | E.Riccardi-L.Albertelli | Streaking | | |
11) | 1974 | Marrakech | | Streaking | | |
12) | 1975 | Sei bellissima | Daiano-Felisatti | singolo | | versione censurata |
12,1) | 1976 | Sei bellissima | Daiano-Felisatti | singolo + Normale o super | | |
12,2) | 1994 | Sei bellissima | Daiano-Felisatti | Bertex Ingresso libero | | Live 1 |
12,3) | 1998 | Sei bellissima | Daiano-Felisatti | Decisamente Loredana | | Live 2 |
13) | 1975 | Spiagge di notte | | singolo | | |
14) | 1976 | Meglio libera | | singolo | | |
15) | 1976 | Indocina | Avogadro-Pace-Lavezzi | singolo | | |
16) | 1976 | Serenade | | Normale o super | | |
17) | 1976 | Per effetto del tempo | | Normale o super | | |
18) | 1976 | Gli orologi | | Normale o super | | |
19) | 1976 | L'attrice | | Normale o super | | |
20) | 1976 | Aiutami | | Normale o super | | |
21) | 1976 | Adesso che è mattino | | Normale o super | | |
22) | 1976 | Brucerei | | Normale o super | | |
23) | 1976 | Piccola io | | Normale o super | | |
24) | 1977 | Fiabe | Pace-Avogadro-Lavezzi | singolo | | |
24,1) | 1977 | Foglia (Fiabe) | Pace-Avogadro-Lavezzi | T.I.R. | | E' il singolo Fiabe con testo diverso |
25) | 1977 | Anima vai | | singolo | | |
26) | 1977 | Grida | | singolo | | |
27) | 1977 | Ricominciare | | singolo | | |
28) | 1977 | Sono donna | | T.I.R. | | |
29) | 1977 | Amico giorno | | T.I.R. | | |
30) | 1977 | Baby | | T.I.R. | | |
31) | 1977 | Uomini | | T.I.R. | | |
32) | 1977 | Le tre verità | Battisti-Mogol | T.I.R. | | Con Mario Lavezzi & Fausto Leali |
33) | 1977 | Domani domani | | T.I.R. | | |
34) | 1977 | Uomo nuovo | | T.I.R. | | |
35) | 1978 | Dedicato | Ivano Fossati | singolo | | |
35,1) | 1994 | Dedicato | Ivano Fossati | Bertex Ingresso libero | | Live 1 |
35,2) | 1998 | Dedicato | Ivano Fossati | Decisamente Loredana | | Live 2 |
36) | 1979 | E la luna bussò | Lavezzi-Avogadro-Pace | singolo | | |
36,1) | 1994 | E la luna bussò | Pace-Avogadro-Lavezzi | Bertex Ingresso libero | | Live 1 |
36,2) | 1998 | E la luna bussò | Lavezzi-Avogadro-Pace | Decisamente Loredana | | Live 2 |
37) | 1979 | Folle città | Radius-Avogadro-Pace | singolo | | |
38) | 1979 | Robin Hood | Lavezzi-Avogadro-Pace | BandaBertè | | |
39) | 1979 | Peccati trasparenti | Dattoli-Avogadro | BandaBertè | | |
40) | 1979 | Colombo | Graziani-De Rosa | BandaBertè | | |
41) | 1979 | Prendi fra le mani la testa | Battisti-Mogol | BandaBertè | | |
42) | 1979 | Agguato a casablanca | Amali-DiStefano-Avogadro | BandaBertè | | |
43) | 1979 | Macchina del tempo | Battisti-Mogol | BandaBertè | | |
44) | 1980 | In alto mare | Lavezzi-Avogadro-Pace | singolo | | |
44,1) | 1998 | In alto mare | Lavezzi-Avogadro-Pace | Decisamente Loredana | | Con Renato Zero |
45) | 1980 | Buongiorno anche a te | Daniele-Avogadro | singolo | | |
46) | 1980 | Un po' di tutto | Pino Daniele | LoredanaBertè | | |
47) | 1980 | Oh! angelo mio | Lavezzi-Avogadro | LoredanaBertè | | |
48) | 1980 | Prima o poi | Radius-Colombo-Avogadro | LoredanaBertè | | |
49) | 1980 | Io resto senza vento | Jermano-Avogadro | LoredanaBertè | | |
50) | 1980 | Dicembre | Lavezzi-Avogadro | LoredanaBertè | | |
51) | 1980 | Diverse libertà | Baldazzi-Cellamare | LoredanaBertè | | |
52) | 1980 | Bongo bongo | Radius-Avogadro | LoredanaBertè | | |
53) | 1981 | Movie | Lavezzi-Avogadro | Made in Italy | | |
54) | 1981 | Ninna nanna | Radius-Avogadro | Made in Italy | | |
54,1) | 1998 | Ninna nanna | Radius-Avogadro | Decisamente Loredana | | Live |
55) | 1981 | Lontano da dove | Lavezzi-Avogadro | Made in Italy | | |
56) | 1981 | Amica notte | Bella-Gorietti | Made in Italy | | |
57) | 1981 | La goccia | Radius-Avogadro | Made in Italy | | |
57,1) | 1994 | La goccia | Avogadro-Radius | Bertex Ingresso libero | | Live |
57,2) | 2000 | La hucha (La goccia) | | Tracce di Loredana Bertè | | |
58) | 1981 | La tigre | Lavezzi-Avogadro | Made in Italy | | |
59) | 1981 | Canterò | Bertè-Avogadro | Made in Italy | | |
60) | 1981 | Number one | Daniels-Corley-Wright-Bertè-Avogadro | Made in Italy | | |
61) | 1982 | Non sono una signora | Ivano Fossati | singolo | | |
61,1) | 1994 | Non sono una signora | Ivano Fossati | Bertex Ingresso libero | | Live 1 |
61,2) | 1998 | Non sono una signora | Ivano Fossati | Decisamente Loredana | | Live 2 |
61,3) | 2000 | No soy una señora (Non sono una signora) | | Tracce di Loredana Bertè | | |
62) | 1982 | Radio | | singolo | | |
63) | 1982 | Per i tuoi occhi | M. Piccoli | Traslocando | | |
63,1) | 1994 | Per i tuoi occhi | M.Piccoli | Bertex Ingresso libero | | Live |
64) | 1982 | Stare fuori | Ivano Fossati | Traslocando | | |
65) | 1982 | Madre metropoli (Les caves de l'amour) | Dreau-Bulsson-Luberti | Traslocando | | |
66) | 1982 | I ragazzi di qui | Fossati-Daniels-Jones-Corley | Traslocando | | |
67) | 1982 | Stella di carta | M. Piccoli | Traslocando | | |
68) | 1982 | Traslocando | Ivano Fossati | Traslocando | | |
69) | 1982 | Notte che verrà | Guglielminetti-Mia Martini | Traslocando | | |
70) | 1982 | J'adore Venice | Ivano Fossati | Traslocando | | |
71) | 1982 | Una | Zero-Conrado-Piccoli | Traslocando | | |
72) | 1983 | Io no | | Lorinedita | | |
73) | 1983 | Selvaggia | | Lorinedita | | |
74) | 1983 | Al mercato dell'usato | | Lorinedita | | |
75) | 1983 | Professore | | Lorinedita | | |
76) | 1983 | Risveglio | | Lorinedita | | |
77) | 1983 | Preghiera | | Lorinedita | | |
78) | 1983 | Sola | | Lorinedita | | |
79) | 1983 | Era | | Lorinedita | | |
80) | 1983 | Dan dan | | Lorinedita | | |
81) | 1983 | Un'automobile di trent'anni | Ivano Fossati | Jazz | | |
82) | 1983 | Così ti scrivo | M. Piccoli | Jazz | | |
83) | 1983 | Il testimone | Ruggeri-Schiavone | Jazz | | |
84) | 1983 | Quanto costa dottore | Piccoli-Guglielminetti | Jazz | | |
85) | 1983 | Jazz | Fossati-Djavan | Jazz | | |
86) | 1983 | Il mare d'inverno | Enrico Ruggeri | Jazz | | |
86,1) | 1994 | Il mare d'inverno | Enrico Ruggeri | Bertex Ingresso libero | | Live 1 |
86,2) | 1998 | Il mare d'inverno | Enrico Ruggeri | Decisamente Loredana | | Live 2 |
87) | 1983 | La donna della sera | Ruggeri-Culotta | Jazz | | |
88) | 1983 | Ho chiuso col rock'n'roll | Bernardo Lanzetti | Jazz | | |
89) | 1984 | Ragazzo mio | Luigi Tenco | Savoir faire | | |
89,1) | 1998 | Ragazzo mio | Luigi Tenco | Decisamente Loredana | | Live |
90) | 1984 | Savoir faire | Enrico Ruggeri | Savoir faire | | |
91) | 1984 | La curiosità | Ruggeri-Schiavone | Savoir faire | | |
92) | 1984 | Petala | Fossati-Djavan | Savoir faire | | |
92,1) | 1998 | Petala | Fossati-Djavan | Decisamente Loredana | | Live |
93) | 1984 | Una sera che piove | Bernardo Lanzetti | Savoir faire | | |
94) | 1984 | Was ist das? | M. Piccoli | Savoir faire | | |
95) | 1984 | Full circle | Hain-Palmer | Savoir faire | | |
96) | 1984 | Non finirà | Ruggeri-Schiavone | Savoir faire | | |
97) | 1984 | TV color | Guglielminetti-Mia Martini | Savoir faire | | |
98) | 1985 | Acqua | Lauzi-Djavan | singolo | | |
99) | 1985 | Banda clandestina | Ruggeri-Djavan | singolo | | |
100) | 1985 | Topazio | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
101) | 1985 | Seduzir (Una favola trascina il mondo) | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
102) | 1985 | Iris (Cerchi concentrici) | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
103) | 1985 | Esquinas (Qualcosa ci porta lontano) | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
104) | 1985 | Transe (Canto che naviga) | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
105) | 1985 | Samurai | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
106) | 1985 | Infinito | Ruggeri-Djavan | Carioca | | |
107) | 1985 | La tigre e il cantautore | Lauzi-Djavan | Carioca | | |
108) | 1986 | Re | Mango-A.Mango | singolo | | |
109) | 1986 | Fotografando | Mango-A.Mango | singolo | | |
110) | 1988 | Io, sì io | Tony Cicco | Io Loredana Bertè | | |
110,1) | 1994 | Io | Tony Cicco | Bertex Ingresso libero | | Live |
111) | 1988 | La corda giusta | Lanzetti-Colombo | Io Loredana Bertè | | |
111,1) | 1994 | La corda giusta | Bernardo Lanzetti | Bertex Ingresso libero | | Live |
112) | 1988 | Fuori di... me fuori dal mondo | Rustici-Belgrund-Bertè | Io Loredana Bertè | | |
113) | 1988 | Angelo amerikano | Cicco-Rustici | Io Loredana Bertè | | |
114) | 1988 | Proiezioni | Piccoli-Bertè | Io Loredana Bertè | | |
115) | 1988 | Fornelli bianchi | M. Piccoli | Io Loredana Bertè | | |
116) | 1988 | Senza di te.... (pazza di te) | Rustici-Kashevaroff-Bertè | Io Loredana Bertè | | |
117) | 1988 | Qui in città | Rustici-Belgrund-Bertè | Io Loredana Bertè | | |
118) | 1988 | Rai & TV | Lavezzi-Bertè | Io Loredana Bertè | | |
119) | 1991 | In questa città | Pino Daniele | singolo | | |
120) | 1991 | Io non ho | Pino Daniele | singolo | | |
121) | 1993 | Stiamo come stiamo | Piccoli-Bertè | singolo | | Con Mia Martini |
121,1) | 1994 | Stiamo come stiamo | Piccoli-Bertè | Bertex Ingresso libero | | Con Mia Martini, Remix |
122) | 1993 | Dormitorio pubblico | Piccoli-Bertè | singolo | | |
123) | 1993 | Kabul | Bertè-Leon | Ufficialmente dispersi | | |
124) | 1993 | Ufficialmente dispersi | Piccoli-Bertè | Ufficialmente dispersi | | |
125) | 1993 | Da queste parti stanotte | Piccoli-Bertè | Ufficialmente dispersi | | |
126) | 1993 | Mi manchi | Bertè-Paoluzzi | Ufficialmente dispersi | | |
126,1) | 1994 | Mi manchi | Bertè-Paoluzzi | Bertex Ingresso libero | | Live 1 |
126,2) | 1998 | Mi manchi | Bertè-Paoluzzi | Decisamente Loredana | | Live 2 |
127) | 1993 | Canta vaya con Dios | M.Piccoli | Ufficialmente dispersi | | |
127,1) | 1994 | Vaya con Dios | M. Piccoli | singolo | | Con Renato Zero |
128) | 1993 | Il comandante Che (Let's face it) | Piccoli-Bertè-Buchanan | Ufficialmente dispersi | | |
129) | 1993 | Uomini senza amore | Mussida-Driver | Ufficialmente dispersi | | |
130) | 1993 | Viva la Svezia | Bertè-Paoluzzi | Ufficialmente dispersi | | |
131) | 1994 | Amici non ne ho | Bertè-Leon | singolo | | |
131,1) | 1998 | Amici non ne ho | Bertè-Leon | Decisamente Loredana | | Live |
132) | 1995 | ANGELI & angeli | Bertè-Leon | Ufficialmente ritrovati | | |
133) | 1997 | La pelle dell'orso | Paoluzzi-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
134) | 1997 | Condominio N. 10 | Leon-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
135) | 1997 | Luna | Piccoli-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
135,1) | 1998 | Luna | Piccoli-Bertè | Decisamente Loredana | | Live |
136) | 1997 | Treno speciale | G. Deodato-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
137) | 1997 | L'esodo | M. Mava | Un pettirosso da combattimento | | |
138) | 1997 | Rap di fine secolo | Rustici-Costa-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
139) | 1997 | Padre padrone | Rustici-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
140) | 1997 | Zona venerdì | Bertè-Leon | Un pettirosso da combattimento | | |
140,1) | 1998 | Zona venerdì | Bertè-Leon | Decisamente Loredana | | Live |
141) | 1997 | Cuore in stallo | Barletta-Leon-Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
142) | 1997 | Padre davvero | De Sanctis-Pintucci | Un pettirosso da combattimento | | |
143) | 1997 | Buon compleanno papà | Loredana Bertè | Un pettirosso da combattimento | | |
144) | 1998 | Portami con te | | singolo | | |
145) | 1998 | Pomeriggi | | singolo | | |
146) | 1998 | Voglio di più | | Decisamente Loredana | | Live |
147) | 1998 | Solitudini | | Decisamente Loredana | | |
148) | 2002 | Notti senza luna | Leon-Berte' | Loredasia | | dal video con Asia Argento |
149) | 2002 | Io ballo sola | Cavallo-Bertè | Loredasia | | dal video con Asia Argento |
150) | 2002 | Mercedes Benz | Leon-Berte' | Loredasia | | dal video con Asia Argento |
151) | 2002 | Dimmi che mi ami | Leon-Tortora-Latino | Dimmi che mi ami | | |
151,1) | 2002 | Dimmi che mi ami | Leon-Tortora-Latino | Dimmi che mi ami | | strumentale |
[ Album ][ Compilation ][ Etc ][ Single ][ CRONO ]
Se possiedi ulteriori dati per rendere più completa questa discografia, ti preghiamo di inviarceli.
Se vuoi proporre una discografia su di un altro interprete, puoi prelevare questo file in
formato Excel contenente lo schema di discografia HitParadeItalia,
compilarlo e restituirlo al nostro indirizzo email.
Un grazie in anticipo. |
|
|