Top 100 2021 - I 100 brani di maggior successo del 2021
# | Titolo - Interprete | Tot. | Ingresso | N.S. | Max |
1 | Mi fai impazzire - Blanco & Sfera Ebbasta | 21,2064 | 26/06 | 28 | 1 |
2 | Malibù - Sangiovanni | 21,0756 | 22/05 | 33 | 1 |
3 | Mille - Fedez & Achille Lauro & Orietta Berti | 18,8810 | 19/06 | 29 | 1 |
| | | | | |
4 | La canzone nostra - Mace & Blanco & Salmo | 18,0433 | 16/01 | 51 | 1 |
5 | Musica leggerissima - Colapesce & Dimartino | 16,3923 | 06/03 | 43 | 1 |
6 | Zitti e buoni - Maneskin | 15,8825 | 06/03 | 44 | 2 |
7 | Stay - The Kid Laroi & Justin Bieber | 14,5842 | 17/07 | 25 | 2 |
8 | Notti in bianco - Blanco | 14,3490 | 16/01 | 51 | 6 |
9 | Cold heart [pnau remix] - Elton John & Dua Lipa | 13,9311 | 21/08 | 20 | 1 |
10 | Bad habits - Ed Sheeran | 13,5235 | 03/07 | 27 | 4 |
11 | Un bacio all'improvviso - Rocco Hunt & Ana Mena | 13,4686 | 12/06 | 30 | 3 |
12 | Lady - Sangiovanni | 13,4667 | 23/01 | 45 | 5 |
13 | Ma stasera - Marco Mengoni | 12,9620 | 26/06 | 28 | 5 |
14 | Pepas - Farruko | 11,9434 | 07/08 | 22 | 2 |
15 | Ti raggiungerò - Fred De Palma | 11,9173 | 20/03 | 35 | 2 |
16 | Pastello bianco - Pinguini Tattici Nucleari | 11,8414 | 12/12 | 25 | 2 |
17 | Movimento lento - Annalisa feat. Federico Rossi | 11,7206 | 05/06 | 31 | 7 |
18 | Nuovo range - Rkomi & Sfera Ebbasta & Junior K | 11,7116 | 08/05 | 35 | 7 |
19 | Friday [dopamine re-edit] - Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman | 11,5959 | 30/01 | 46 | 4 |
20 | Makumba - Noemi & Carl Brave | 11,4341 | 12/06 | 28 | 4 |
21 | Tu mi hai capito - Madame & Sfera Ebbasta | 11,3595 | 11/09 | 17 | 1 |
22 | Venere e Marte - Takagi e Ketra & Marco Mengoni & Frah Quintale | 11,3229 | 16/01 | 33 | 1 |
23 | Never going home - Kungs | 11,1313 | 29/05 | 29 | 6 |
24 | Scrivile scemo - Pinguini Tattici Nucleari | 11,0958 | 12/12 | 43 | 9 |
25 | Marea - Madame | 11,0769 | 12/06 | 30 | 7 |
26 | Save your tears - The Weeknd | 10,9645 | 28/03 | 40 | 3 |
27 | Voce - Madame | 10,8227 | 06/03 | 35 | 2 |
28 | La genesi del tuo colore - Irama | 10,4005 | 06/03 | 33 | 2 |
29 | I wanna be your slave - Maneskin | 10,3468 | 27/03 | 35 | 12 |
30 | Partire da te - Rkomi | 9,6958 | 08/05 | 35 | 20 |
31 | Easy on me - Adele | 9,5681 | 23/10 | 11 | 1 |
32 | Ferma a guardare - Ernia feat. Pinguini Tattici Nucleari | 9,2763 | 23/01 | 50 | 4 |
33 | Kumite - Salmo | 9,2492 | 09/10 | 13 | 2 |
34 | Loca - Aka 7even | 9,2381 | 22/05 | 30 | 4 |
35 | Mohicani - BoomDaBash & Baby K | 9,1758 | 19/06 | 23 | 5 |
36 | Luna piena - Rkomi & Irama & Shablo | 9,0841 | 08/05 | 35 | 28 |
37 | Chiamami per nome - Francesca Michielin & Fedez | 9,0068 | 06/03 | 28 | 2 |
38 | Una canzone d'amore buttata via - Vasco Rossi | 8,9769 | 09/01 | 33 | 1 |
39 | Paraocchi - Blanco | 8,8604 | 06/03 | 44 | 11 |
40 | Blu celeste - Blanco | 8,8575 | 18/09 | 16 | 2 |
41 | Iko iko - Justin Wellington feat. Small Jam | 8,8509 | 03/04 | 29 | 6 |
42 | Your love (9 PM) - ATB & Topic & A7S | 8,8025 | 13/02 | 35 | 9 |
43 | My universe - Coldplay & BTS | 8,3377 | 02/10 | 14 | 9 |
44 | Pistolero - Elettra Lamborghini | 8,3155 | 12/06 | 26 | 6 |
45 | Scooby Doo - Pinguini Tattici Nucleari | 8,2018 | 21/11 | 50 | 4 |
46 | Un altro ballo - Fred De Palma feat. Anitta | 7,9398 | 03/07 | 27 | 12 |
47 | Fireworks - Purple Disco Machine feat. Moss Kena & Knocks | 7,8758 | 27/02 | 31 | 11 |
48 | Shivers - Ed Sheeran | 7,8429 | 18/09 | 16 | 6 |
49 | Peaches - Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 7,7844 | 27/03 | 29 | 6 |
50 | Baby - Sfera Ebbasta & J Balvin | 7,7587 | 28/11 | 41 | 2 |
51 | Vertigine - Elodie | 7,6847 | 02/10 | 14 | 7 |
52 | Don't go yet - Camila Cabello | 7,6317 | 31/07 | 23 | 12 |
53 | Salsa - J-Ax & Jake La Furia | 7,4650 | 29/05 | 22 | 4 |
54 | Meglio del cinema - Fedez | 7,1232 | 02/10 | 14 | 1 |
55 | La più bella - Mecna & CoCo | 7,1009 | 16/10 | 12 | 8 |
56 | A un passo dalla luna - Rocco Hunt & Ana Mena | 7,0258 | 11/07 | 43 | 17 |
57 | Shimmy Shimmy - Takagi & Ketra & Giusy Ferreri | 6,9623 | 05/06 | 21 | 8 |
58 | Dopamine - Purple Disco Machine feat. Eyelar | 6,8666 | 04/09 | 18 | 18 |
59 | Love tonight - Shouse | 6,8434 | 12/06 | 30 | 14 |
60 | Mi manchi - Aka 7even | 6,8177 | 27/02 | 34 | 8 |
61 | Finchè non mi seppelliscono - Blanco | 6,8118 | 18/09 | 16 | 6 |
62 | uNa DiReZioNe giUsTa - Yungest Moonstar & Neffa & tha Supreme | 6,7566 | 07/08 | 22 | 15 |
63 | Paradise - Meduza feat. Dermot Kennedy | 6,6976 | 07/11 | 24 | 7 |
64 | Beggin - Maneskin | 6,6928 | 12/06 | 30 | 28 |
65 | Run - OneRepublic | 6,6704 | 15/05 | 26 | 17 |
66 | We are the people - Martin Garrix feat. Bono & the Edge | 6,6492 | 22/05 | 20 | 3 |
67 | Higher power - Coldplay | 6,5050 | 15/05 | 21 | 12 |
68 | Rubini - Mahmood & Elisa | 6,4112 | 04/09 | 18 | 18 |
69 | Magari no - Tommaso Paradiso | 6,4042 | 18/09 | 16 | 9 |
70 | Dieci - Annalisa | 6,4019 | 06/03 | 23 | 6 |
71 | Siamo qui - Vasco Rossi | 6,2968 | 23/10 | 11 | 5 |
72 | Fiamme negli occhi - Coma_Cose | 6,2447 | 06/03 | 28 | 7 |
73 | Take my breath - The Weeknd | 6,2238 | 14/08 | 19 | 20 |
74 | Destri - Gazzelle | 6,2133 | 03/10 | 52 | 5 |
75 | Melodia proibita - Irama | 6,1990 | 26/06 | 21 | 15 |
76 | Superclassico - Ernia | 6,0933 | 27/06 | 52 | 13 |
77 | Crazy love - Marracash | 6,0000 | 27/11 | 6 | 1 |
78 | Come nelle canzoni - Coez | 5,9893 | 13/11 | 8 | 6 |
79 | Bed - Joel Corry & Raye & David Guetta | 5,9538 | 06/03 | 31 | 12 |
80 | Pezzo di cuore - Emma & Alessandra Amoroso | 5,8729 | 16/01 | 21 | 1 |
81 | Cambia un uomo - Marco Mengoni | 5,8098 | 06/11 | 9 | 8 |
82 | Inuyasha - Mahmood | 5,7674 | 06/02 | 20 | 5 |
83 | Bongo cha cha cha - Goodboys | 5,7023 | 03/07 | 21 | 15 |
84 | Montero (Call me by your name) - Lil Nas X | 5,6769 | 03/04 | 36 | 19 |
85 | Industry baby - Lil Nas X & Jack Harlow | 5,6712 | 31/07 | 23 | 33 |
86 | L'ultima notte - Ariete | 5,6585 | 15/05 | 30 | 21 |
87 | Afterglow - Ed Sheeran | 5,6354 | 26/12 | 18 | 7 |
88 | Follow you - Imagine Dragons | 5,6063 | 20/03 | 23 | 16 |
89 | Love again - Dua Lipa | 5,4921 | 12/06 | 22 | 21 |
90 | Mammamia - Maneskin | 5,4877 | 16/10 | 12 | 9 |
91 | Leave the door open - Bruno Mars & Anderson .Paak & Silk Sonic | 5,4706 | 13/03 | 23 | 14 |
92 | 0 passi - Deddy | 5,4661 | 03/04 | 26 | 13 |
93 | We could be dancing - Bob Sinclar feat. Molly Hammar | 5,4387 | 05/06 | 20 | 23 |
94 | Beautiful mistakes - Maroon 5 & Megan Thee Stallion | 5,4094 | 13/03 | 28 | 22 |
95 | Glicine - Noemi | 5,3947 | 06/03 | 19 | 7 |
96 | Drivers license - Olivia Rodrigo | 5,3227 | 16/01 | 22 | 10 |
97 | Tutta la notte - Sangiovanni | 5,2692 | 20/02 | 31 | 10 |
98 | Vent'anni - Maneskin | 5,2077 | 07/11 | 35 | 12 |
99 | Las Vegas - Tancredi | 5,1981 | 27/02 | 33 | 27 |
100 | Hecha pa' mí - Boza | 5,1809 | 09/01 | 36 | 21 |
 
|
|