Sanremo 1982 (32a Edizione)
- Giovedì 28, Venerdì 29, Sabato 30 GENNAIO 1982
-
- Presenta: Claudio Cecchetto con Patrizia Rossetti e Daniele Piombi
- Orchestra: nessuna; si canta dal vivo sulla base.
- Totale brani: 30
- Organizzazione: Gianni Ravera
- Sigla d'apertura: Che fico di Pippo Franco
- Sigla di chiusura: Ci siamo anche noi di Astrella
- FORMULA: 1 interpretazione per brano, 22 brani qualificati per la finale.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Storie di tutti i giorni | Riccardo Fogli | | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra - Riccardo Fogli | Paradiso, PRD 10375 | L'amore verrà |
2 | Felicità | Al Bano & Romina Power | | Gino De Stefani - Dario Farina \ Cristiano Minellono | Baby Records, BR 50258 | Arrivederci a Bahia |
3 | Soli | Drupi | | Gianni Belleno - Vittorio De Scalzi \ Drupi - Vittorio De Scalzi | Fonit Cetra, SP 1766 | Stai con me |
4 | Solo grazie | Giuseppe Cionfoli | | Giuseppe Cionfoli - Cavaros \ Giuseppe Cionfoli | C & M, ZBCM 7251 | Una risposta personale |
5 | Un'altra vita un altro amore | Christian | | Mario Balducci | Fontana, 6025290 | Com'eri bella tu |
6 | Quando incontri l'amore | Milk and Coffee | | Ignazio Polizzy - Giancarlo Nisi - Silvio Subelli \ Claudio Natili | Lovers, P 612 | Ti amo sempre di più |
finalista | Beguine | Jimmy Fontana | | Jimmy Fontana - Italo Greco - Luigi Pellegrino \ Franco Migliacci | RCA, PB 6573 | Che sarà |
finalista | Blue hotel | Lene Lovich | | Mauro Goldsand | Stiff, LKAS 33994 | Details |
finalista | C'è | Elisabetta Viviani | | Mario Balducci | Cgd, 10363 | Un 48 |
finalista | E non finisce mica il cielo | Mia Martini | | Ivano Fossati | DDD, ZBDR 7250 | Voglio te |
finalista | Io no | Anna Oxa | | Mario Lavezzi \ Oscar Avogadro | CBS, A 1971 | Cammina |
finalista | Lisa | Stefano Sani | | Roby Marsella - Zucchero Fornaciari \ Joe Iozzo | Fonit Cetra, Sp 1764 | Un'altra atmosfera |
finalista | Marinai | Le Orme | | Tony Pagliuca - Aldo Tagliapietra \ Alberto Salerno - Giuliano D'Amico | DDD, LKAS 36403 | La notte |
finalista | Non voglio ali | Riccardo Del Turco | | Riccardo Del Turco | Ricordi, SRL 10946 | Noi due |
finalista | Una notte che vola via | Zucchero Fornaciari | | Zucchero Fornaciari - Carlo D'Apruzzo | Polydor, 2060 254 | Canto per te |
finalista | Ping pong | Plastic Bertrand | | Depsa - Franco Fasano - Pinuccio Pirazzoli \ Depsa | Durium , DE 3196 | Chewing gum |
finalista | Romantici | Viola Valentino | | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Paradiso, PRD 10366 | Rido |
finalista | Sei la mia donna | Mal | | Duilio Sorrenti - Giuseppe Santamaria \ Cristiano Minellono | Baby Records, BR 50259 | Don't save your love |
finalista | Sette fili di canapa | Mario Castelnuovo | | Mario Castelnuovo | IT, ZBT 7248 | Viale dei persi |
finalista | Strano momento | Roberto Soffici | | Roberto Soffici \ Andrea Lo Vecchio - Roberto Soffici | Fonit Cetra, SP 1765 | Come Biancaneve |
finalista | Tu stai | Bobby Solo | | Roberto Satti | Emi, 3C 006-18569 | Prendi me |
finalista | Vado al massimo | Vasco Rossi | | Vasco Rossi | Carosello, CI 20506 | Ogni volta |
| America in | Orietta Berti | | Daniele Pace- Corrado Conti \ Mario Panzeri | Cinevox, Sc 1157 | Trippy |
| Biancaneve | Rino Martinez | | Rino Martinez \ Paolo Dossena - Rino Martinez | Ricordi, SRL 10954 | Sicilia |
| Centomila amori miei | Marina Lai | | Corrado Castellari \ Adelio Cogliati - Camillo Castellari | Wea , T 18944 | Mi piaci di più |
| Cuore bandito | Julie | | Dario Sebastiani \ Elio Palumbo | Yep, 5390 747 | Un'isola |
| Facciamo la pace | Claudio Villa | | Albino Mamoliti \ Albino Mamoliti - Claudio Villa | Alpha, AR 2025 | Concerto per chi non ama |
| Non arrenderti mai | Piero Cassano | | Piero Cassano \ Vito Pallavicini - Luigi Albertelli | Ariston, AR 00929 | Bianca luna |
| Una rosa blu | Michele Zarrillo | | Totò Savio - Michele Zarrillo \ Amerigo Paolo Cassella | CBS, A 1970 | Venere |
| Una sporca poesia | Fiordaliso | | Franco Fasano - Pinuccio Pirazzoli \ Depsa | Durium, Ld Al 8132 | Il canto del cigno |
|
 
|
|