Sanremo 1984 (34a Edizione)
- Giovedì 2, Venerdì 3, Sabato 4 FEBBRAIO 1984
-
- Presenta: Pippo Baudo con Tiziana Pini, Edi Angelillo, Iris Peynado, Elisabetta Gardini e due bambine: Viola Simoncioni e Isabella Rocchietta
- Orchestra: nessuna; le canzoni sono cantate in playback.
- Totale brani: 36 (20 Big + 16 Nuove Proposte)
- Organizzazione: Gianni Ravera
- Sigla apertura: Rose su rose di Mina (in audio)
- Sigla chiusura: Under the sun dei Rockets
- Pupo sostituisce Loretta Goggi per il brano "Un amore grande"; Silvia Conti con
"Favola triste" viene esclusa in extremis perchè non inedita, sostituita dai Trilli con
"Pomeriggio a Marrakesh (sole biondo)".
- FORMULA: 1 interpretazione per brano, 1a serata: 20 Big tutti in finale, 2a serata: 16
Nuove Proposte di cui 8 in finale (gara separata); classifica finale dei Big fatta con i voti
abbinati al concorso Totip.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Ci sarà | Al Bano & Romina Power | 2122616 | Dario Farina \ Cristiano Minellono | Libra, BR 50313 | Quando un amore se ne va |
2 | Serenata | Toto Cutugno | 1042864 | Toto Cutugno \ Vito Pallavicini | Baby Records, BR 50315 | Serenata [instrumental] |
3 | Cara | Christian | 486102 | Mario Balducci | Philips, 818 423-7 | Un giorno in più |
4 | Un amore grande | Pupo | 409954 | Giancarlo Bigazzi - Umberto Tozzi | CGD, 10529 | La mia anima |
5 | Non voglio mica la luna | Fiordaliso | 358626 | Enzo Malepasso - Luigi Albertelli - Zucchero Fornaciari | Durium, Ld AI 8178 | Un tipo |
6 | Nina | Mario Castelnuovo | 266020 | Mario Castelnuovo | RCA Italiana, PB 6739 | Halley |
7 | Non scendo | Anna Oxa | 238960 | Mario Lavezzi \ Oscar Avogadro | CBS, A 4167 | Primo amore come stai |
8 | Regalami un sorriso | Drupi | 232536 | Adelio Cogliati - Franco Fasano \ Adelio Cogliati - Drupi - Franco Fasano | WEA, 24 9486-7 | Preghiera |
9 | Chi (mi darà) | Iva Zanicchi | 221908 | Umberto Balsamo \ Cristiano Malgioglio - Umberto Balsamo | SGM, 72005 | Comandante |
10 | Per una bambola | Patty Pravo | 175414 | Maurizio Monti | CGD, 10535 | Viaggio |
11 | Anni ruggenti | Gruppo Italiano | 167620 | Luigi Folino - Enrico Francesco Santulli \ Raffaella Riva - Patrizia Di Malta | Ricordi, SRL 10998 | Dammi un sabato nite |
12 | Ancora ti vorrei | Bobby Solo | 153210 | Roberto Satti - Maria Antonietta Merla \ Flaviano Mologni | EMI, 06 1186557 | Chi l'avrebbe detto mai |
13 | Libera | Donatella Milani | 129896 | Donatella Milani - Giovanni Putzolu \ Donatella Milani - Mirco Filistrucchi | Ricordi, SRL 10997 | Quando ti perderò |
14 | Come si cambia | Fiorella Mannoia | 110040 | Renato Pareti \ Maurizio Piccoli | Ariston, AR/00954 | Fai piano |
15 | Amore amore | Marisa Sannia | 109514 | Daniele Pace - Corrado Conti \ Daniele Pace | Fonit Cetra, SP 1807 | Primavera |
16 | La bottega del caffè | Alberto Camerini | 78940 | Alberto Camerini | CBS, A 4166 | Pizza Break |
17 | Serena alienazione | Riccardo Del Turco | 75308 | Riccardo Del Turco \ Mogol | Fonit Cetra, SP 1808 | Spazio profondo |
18 | Radioclima | Garbo | 66626 | Garbo | EMI, 06 1186547 | Quanti anni hai? |
19 | Nuovo swing | Enrico Ruggeri | 65706 | Enrico Ruggeri | CGD, 10533 | Vecchia Europa |
20 | Allo stadio | Stadio | 54760 | Gaetano Curreri \ Luca Carboni | RCA Italiana, PB 6737 | Ti senti sola |
Nuove Proposte |
1, Giovani | Terra promessa | Eros Ramazzotti | 99 | Eros Ramazzotti - Renato Brioschi \ Eros Ramazzotti - Alberto Salerno | DDD, A 4126 | Bella storia |
2, Giovani | Solo con l'anima mia | Marco Armani | 58 | Rosalino Cellamare \ Luca Carboni | Cinevox, SC 1173 | Tutti e tre |
3, Giovani | Aspettami ogni sera | Flavia Fortunato | 43 | Dario Sebastiani \ Vania Magelli - Patrizia Lazzari - Elio Palumbo | Yep Record, ZBYE 7353 | Stella di chi |
4, Giovani | Sonnambulismo | Canton | 25 | Enrico Ruggeri - Luigi Schiavone | Ariston, AR/0955 | Piccole maschere |
5, Giovani | Notte di luna | Valentino | 22 | Sergio Basile | Targa, TAS 163 | Mi piaci solo te |
5, Giovani | Principessa delle rose | Ivano Calcagno | 22 | Ivano Calcagno \ Roberto Matano | EMI, 06 1186527 | Susy per l'inverno |
7, Giovani | Lei balla sola | Fabio Vanni | 16 | Elisabetta Paselli \ Franca Poli - Maria Antonietta Merla | Philips, 818 424-7 | Eri tu |
8, Giovani | Walkin' | Dhuo | 15 | Bruno Bergonzi - Michael Logan | CGD, INT 10520 | Chinatype |
Giovani | Acqua alta in piazza San Marco | Giampiero Artegiani | | Giampiero Artegiani - Marcello Marrocchi | Lupus, LUN 4952 | Sfasciacarrozze |
Giovani | La fenice | Santandrea | | Riccardo Cocciante \ Rodolfo Santandrea | Fonit Cetra, SP 1809 | Guance bianche |
Giovani | I'm in love with you | Luigi Sutera | | Luigi Sutera | CBS, A 4169 | Proverò |
Giovani | Madame | Rodolfo Banchelli | | Angelo Valsiglio - Carlo D'Apruzzo \ Rodolfo Banchelli | Ricordi, SRL 10996 | Invece no |
Giovani | Mondorama | Richter, Venturi & Murru | | Varo Venturi - Liliana Richter \ Varo Venturi | RCA Italiana, PB 6740 | Cha cha cha atomico |
Giovani | Pomeriggio a Marrakech | Trilli | | Michele Maisano - Gianfranco Reverberi - Giuseppe Zullo \ Giuseppe Deliperi - Roberto Della Casa | F1 Team, P 7326 | Lindbergh |
Giovani | Quanto ti amo | Collage | | Dario Farina \ Paolo Amerigo Cassella | Baby Records, BR 50314 | Aspettami |
Giovani | Se ti spogli | Giorgia Fiorio | | Renato Pareti \ Sergio Menegale | CGD, 10534 | Bimbo |
|
 
|
|