Sanremo 1986 (36a Edizione)
- Giovedì 13, Venerdì 14, Sabato 15 FEBBRAIO 1986
-
- Presenta: Loretta Goggi con Anna Pettinelli, Mauro Micheloni e Sergio Mancinelli
- Orchestra: nessuna; si canta dal vivo sulla base.
- Totale brani: 36 (22 Big + 14 Nuove Proposte)
- Organizzazione: Gianni Ravera
- Sigla apertura: Io nascerò di Loretta Goggi
- FORMULA: 1 interpretazione per brano, 1a serata: 22 Big tutti in finale, 2a serata: 14
Nuove Proposte di cui 7 in finale (gara separata); classifica finale dei Big fatta con i voti
abbinati al concorso Totip.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Serata | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Adesso tu | Eros Ramazzotti | 2667284 | Piero Cassano - Eros Ramazzotti \ Adelio Cogliati - Eros Ramazzotti | DDD, DDD A 6918 | Un nuovo amore |
2 | Il clarinetto | Renzo Arbore | 2185692 | Renzo Arbore - Claudio Mattone | Ricordi, JukeBox 314/2 | [singolo mai pubblicato, se non in versione Juke Box] |
3 | Senza un briciolo di testa | Marcella | 2170986 | Gianni Bella \ Mogol | CBS, A 6886 | Settembre |
4 | Azzurra malinconia | Toto Cutugno | 1700648 | Toto Cutugno | Emi, 06 1187414 | Frida |
5 | è tutto un attimo | Anna Oxa | 1675098 | Umberto Smaila \ Franco Ciani - Adelio Cogliati | CBS, A 6888 | Tenera immagine |
6 | Futuro | Orietta Berti | 1381726 | Umberto Balsamo \ Lorenzo Raggi - Umberto Balsamo | Emi, 06 2010677 | Sai |
7 | Vai | Nino D'Angelo | 1322677 | Vittorio Annona \ Nino D'Angelo | Vis Radio, NP IM 933 | Io vagabondo |
8 | Cantare | Fred Bongusto | 863202 | Fred Bongusto - Domenico Di Francia \ Sergio Iodice | Ricordi, SRL 11034 | Frida |
9 | Re | Loredana Bertè | 742124 | Pino Mango \ Armando Mango | CBS, A 6871 | Fotografando |
10 | Fatti miei | Fiordaliso | 629856 | Zucchero Fornaciari - Enzo Malepasso - Luigi Albertelli | Durium, Ld Al 8212 | Un'altra storia d'amore |
11 | Uno sull'altro | Marco Armani | 622928 | Marco Armenise \ Paolo Armenise | Cinevox, Sc 1190 | Questo dannato footing |
12 | Canzone italiana | Sergio Endrigo | 503334 | Sergio Endrigo - Claudio Mattone | IT, ZB 7549 | Le ragazze |
13 | Amore stella | Rettore | 437182 | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Ricordi, SRL 11036 | Dea |
14 | Lei verrà | Mango | 407348 | Pino Mango \ Alberto Salerno | Fonit Cetra, SP 1837 | Show |
15 | Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore) | Righeira | 407342 | Angelo La Bionda - Carmelo La Bionda - Sergio Conforti - Stefano Righi - Stefano Rota \ Cristiano Minellono - Stefano Rota | Cgd, 10653 | Gli parlerò di te |
16 | No East, No west | Scialpi | 361682 | Giovanni Scialpi - Salvatore Vitale \ Franco Migliacci | RCA, PB 40597 | Cry |
17 | Rien ne va plus | Enrico Ruggeri | 340694 | Enrico Ruggeri | Cgd, JB YD 704/1N | Innamoratissimo [Righeira) YD 704/2N |
18 | Via Margutta | Luca Barbarossa | 331116 | Luca Barbarossa | CBS, A 6904 | Ognuno di noi |
19 | Verso il 2000 | Flavia Fortunato | 289804 | Alberto Cheli - Elio Palumbo \ Antonello De Sanctis - Alberto Cheli | Pipol, PNP 663 | E mi manchi un po' di più |
20 | Brividi | Rossana Casale | 226652 | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Philips, 884533-7 | Alfreds |
21 | Canzone triste (Canzone d'amore) | Zucchero | 188868 | Zucchero Fornaciari | Polydor, 883810-7 | Un piccolo aiuto |
22 | Canzoni alla radio | Stadio | 82378 | Gaetano Curreri - Ricky Portera \ Luca Carboni | RCA, PB 40595 | Incubo assoluto |
Nuove Proposte |
1, Giovani | Grande grande amore | Lena Biolcati | 720 | Maurizio Fabrizio \ Stefano D'Orazio | Cgd, 10660 | Prima che il mattino arrivi |
2, Giovani | La nave va | Aleandro Baldi | 708 | Aleandro Baldi | Cgd, 10664 | Alberi |
3, Giovani | .E le rondini sfioravano il grano | Giampiero Artegiani | 620 | Giampiero Artegiani - Marcello Marrocchi \ Giampiero Artegiani | Lupus, LUN 4961 | Il fosso degli angeli |
4, Giovani | E camminiamo | Lanfranco Carnacina | 604 | Piero Calabrese - Francesco Ventura - Lanfranco Carnacina \ Piero Calabrese | Polydor, 883811-7 | Anni |
5, Giovani | Ipnotica | Meccano | 583 | Walter Bassani \ Elio Aldrighetti | Ksepon Musik, DDD A 6922 | Down down Romeo |
6, Giovani | Ma non finisce mica qui | Francesco Hertz | 568 | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Pentagono, PTG 65002 | Angie |
7, Giovani | Come una guerra | Chiari e Forti | 539 | Ottaviano Angelillo \ Cheope | Carosello, CI 20532 | Un respiro in più |
Giovani | Azzurra anima | Nuova Schola Cantorum | | Alberto Cheli \ Lucio Macchiarella | RCA, PB 40593 | Raggio di luna |
Giovani | Croce del Sud | Aida Satta Flores | | Sergio Cossu \ Elio Aldrighetti - Aida Satta Flores | DDD, DDD A 6919 | Alka'i'd |
Giovani | Nessun dolore | Anna Bussotti | | Pino Mango \ Alberto Salerno | Fonit Cetra, SP 1838 | Ay-ay-ay-ay |
Giovani | Quando l'unica sei tu | Ivano Calcagno | | Moreno Ferrara \ Adelio Cogliati | Emi, 06 1187427 | Amici come prima |
Giovani | Ribelle su questa terra | Miani | | Roberto Montanari \ Giovanni Miani | Cinevox, Sc 1191 | Restiamo chiusi |
Giovani | Scherzi della vita | Gigi Panceri | | Gigi Panceri - Piero Cassano \ Gigi Panceri | CBS, A 6887 | Idiomatic world |
Giovani | L'uomo di ieri | Paola Turci | | Gaio Chiocchio - Mario Castelnuovo | IT, ZB 7550 | Ritratti |
|
 
|
|