Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Mistero | Enrico Ruggeri | 7077 | Enrico Ruggeri | CGD, 4509-92070-2 | La medesima canzone / Quello che le donne non dicono |
2 | Dietro la porta | Cristiano De Andrè | 7019 | Daniele Fossati \ Cristiano De Andrè | WEA, 4509-92046-2 | - |
3 | Gli amori diversi | Rossana Casale & Grazia Di Michele | 6862 | Grazia Di Michele \ Rossana Casale - Giorgio Restelli - Grazia Di Michele | WEA, 4509-92029-2 | - |
4 | Dedicato a te | Matia Bazar | 6782 | Maurizio Bassi - Sergio Cossu \ Laura Valente - Salvatore Stellita | DDD, 74321135612 | Soldi soldissimi |
5 | Ave Maria | Renato Zero | 6773 | Renato Serio - Renato Zero \ Renato Zero | Zerolandia, ZD 7777 | E ci sei / Ave Maria - R |
6 | Figli di chi | Mietta e i Ragazzi di Via Meda | 6770 | Giuseppe Isgrò - Filippo Neviani \ Mietta - Antonello De Sanctis | Fonit Cetra, TCD 1006 (2) | [solo album] |
7 | Stato di calma apparente | Paola Turci | 6693 | Gaio Chiocchio - Paola Turci | RCA, 74321-13684-2 | La ragazza di Roma |
8 | Non so più a chi credere | Biagio Antonacci | 6554 | Biagio Antonacci | Mercury, 514 689-2 | [solo album] |
9 | Notte bella magnifica | Amedeo Minghi | 6209 | Amedeo Minghi \ Vanda Di Paolo | Fonit Cetra, CTD 508 | L'immenso [live stadio olimpico roma] |
10 | Un anno di noi | Francesca Alotta | 6161 | Giancarlo Bigazzi - Marco Falagiani \ Beppe Dati | Ricordi, CRX 2100 | Sentimenti / Batticuore / Un anno di noi |
11 | Sogno | Andrea Mingardi | 6143 | Andrea Mingardi - Maurizio Tirelli \ Andrea Mingardi | Epic, 659009 2 | Siamo angeli / Io vorrei. non vorrei. ma se vuoi / Andremo in cieli a piedi |
12 | L'Italia è bbella | Roberto Murolo | 5981 | Carlo Faiello | Mercury, 514504-2 | [solo album] |
13 | Qui gatta ci cova | Tullio De Piscopo | 5486 | Giosy Capuano - Mario Capuano \ Tullio De Piscopo | Flying Records Italia, FIT 002 | Qui gatta ci cova [remixes] |
14 | Stiamo come stiamo | Loredana Bertè & Mia Martini | 5463 | Maurizio Piccoli \ Loredana Bertè - Maurizio Piccoli | Columbia, COL 659007 1 | Dormitorio pubblico |
15 | Una canzone d'amore | Nino Buonocore | 4759 | Nino Buonocore \ Michele De Vitis - Nino Buonocore | EMI, 7243 8 71011 2 8 | A chi tutto a chi niente / Boulevard / E non dire |
| L'alba | Peppino Gagliardi | | Peppino Gagliardi \ Sergio Cirillo | Ricordi, CDRPR 16 | - |
| Balla italiano | Jo Squillo | | Jo Squillo - Gianni Muciaccia \ Jo Squillo | Carosello, TS 001 Mix | Balla italiano [remixes] |
| Cambiamo musica | Tony Esposito & Ladri di Biciclette | | Demo Morselli - Tony Esposito - Enrico Prandi \ Gianluigi Di Franco - Giorgio Verdelli | Bubble, BLU 9246 | Cambiamo musica [strumentale] |
| Come passa il tempo | Maurizio Vandelli & Dik Dik & Camaleonti | | Giancarlo Bigazzi - Beppe Dati \ Riccardo Del Turco - Giancarlo Bigazzi - Beppe Dati | Ricordi, SRL 11129 | Come passa il tempo [strumentale] |
| Dammi 1 bacio | Francesco Salvi | | Mario Natale - Francesco Salvi - Roberto Turatti \ Francesco Salvi | RTI Music, 0101-2 | La fattura (La mia mama) / Dammi 1 bacio [strumentale] |
| Sulla strada del mare | Schola Cantorum | | Alberto Cheli \ Antonello De Sanctis | Fonit Cetra, TCD 1006 (2) | [solo album] |
| Tu tu tu tu | Alessando Canino | | Giancarlo Bigazzi - Paolo Hollesch \ Beppe Dati - Alessandro Baldinotti | Fonit Cetra, TCDL 343 | [solo album] |
| Uomini addosso | Milva | | Roby Facchinetti \ Valerio Negrini | Metronome, 859 659-2 | Mon amour / La notte dei miracoli |
| La voce delle stelle | Peppino Di Capri | | Fabrizio Berlincioni - Peppino Di Capri - Domenico Di Francia \ Fabrizio Berlincioni - Domenico Di Francia | Splash, PFM 209 | - |
Novità |
1, Giovani | La solitudine | Laura Pausini | 7464 | Pietro Cremonesi - Angelo Valsiglio \ Pietro Cremonesi - Federico Cavalli | CGD, 4509-92071-2 | La solitudine [strumentale] |
2, Giovani | Ma non ho più la mia città | Gerardina Trovato | 7209 | Mauro Malavasi - Donatella Milani \ Gerardina Trovato | Sugar, SGR 4401-2 | [solo album] |
3, Giovani | In te | Nek | 5952 | Giuseppe Isgrò - Filippo Neviani \ Antonello De Sanctis | Fonit Cetra, TCDL 349 | [solo album] |
4, Giovani | Guardia o ladro | Bracco Di Graci | 5890 | Bracco Di Graci | Pressing, ZD 7779 | - |
5, Giovani | L'amore vero | Erminio Sinni | 5876 | Erminio Sinni \ Riccardo Cocciante | Gelsomino, ZD 7780 | - |
6, Giovani | Non volevo | Rosario Di Bella | 5860 | Rosario Di Bella | EMI, 8 71010 2 | Bella come una rosa / Come se parlassero due amici / Le calze tese |
7, Giovani | Non è tardi | Marco Conidi | 5648 | Marco Conidi - Massimo Mastrangelo \ Marco Conidi | Epic, 659010 1 | E tu com'eri |
8, Giovani | Non ci prenderanno mai | Fandango | 5007 | Lidia Fiori - Roberto Lanzo \ Lidia Fiori | WEA, 4509 92087-2 | [solo album] |
9, Giovani | Quello che non siamo | Tony Blescia | 4679 | Tony Blescia | WEA, 4509 92047-2 | - |
Giovani | A piedi nudi | Angela Baraldi | | Angela Baraldi - Marco Bertoni - Enrico Serotti \ Angela Baraldi | RCA, 74321-10709-2 | [solo album] |
Giovani | Caramella | Leo Leandro | | Salvatore Iovine \ Leopoldo D'Angelo | Deutsche Schallplatten Berlin, DSBN 169 | Caramella [techno mix] |
Giovani | Ci vuole molto coraggio | Luca Manca | | Maurizio Fabrizio \ Alberto Salerno | Mercury, 862 100-2 | Ci vuole molto coraggio [karaoke] |
Giovani | Femmene | Ninè | | Matteo Bonsanto - Maurizio Preti - Stefano Pulga \ Giulia Guido | WEA, 4509-92048-2 | Femmene [2a versione] |
Giovani | Femmina | Marcello Pieri | | Marcello Pieri | Visa Record, TVICD 55 | [solo album] |
Giovani | Finchè vivrò | Lorenzo Zecchino | | Lorenzo Zecchino | Cinevox, SC 1203 | Ti vorrei quanto ti vorrei |
Giovani | Il mare delle nuvole | Antonella Bucci | | Eros Ramazzotti \ Adelio Cogliati | DDD, 74321-13563-2 | Cover girl |
Giovani | Non dire mai | Cliò | | Eliop \ Vania Magelli - Eliop | Fonit Cetra, TCDL 345 | [solo album] |
Giovani | Tu con la mia amica | Mariagrazia Impero | | Enrico Riccardi | Fonit Cetra, TCD 1006 (2) | [solo album] |