Sanremo 1995 (45a Edizione)
- Martedì 21, Mercoledì 22, Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 FEBBRAIO 1995
-
- Presenta: Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll
- Orchestra: Festival
- Totale brani: 39 (16 Campioni + 7 Nuove Proposte '94 ' 16 Nuove Proposte)
- Organizzazione: RAI (Dir. Art.: Pippo Baudo)
- Sigla: Perchè Sanremo è Sanremo di Pippo Caruso
- FORMULA: 1 interpretazione per brano;
1a serata: i 16 Campioni + 7 Nuove Proposte '94 (4 in finale tra i Campioni);
2a serata: 10 Campioni + 8 Nuove Proposte;
3a serata: 10 Campioni + 8 Nuove Proposte;
4a serata: 16 Nuove Proposte qualificate (proclamazione vincitore);
5a serata: i 20 Campioni.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Come saprei | Giorgia | 20885 | Eros Ramazzotti - Vladimiro Tosetto \ Adelio Cogliati - Giorgia Todrani - Eros Ramazzotti | RCA, 74321-27010-2 | Non c'è che musica in me |
2 | In amore | Gianni Morandi e Barbara Cola | 19774 | Bruno Zambrini \ Pasquale Panella | BMG, 74321-2683-02 | - |
3 | Gente come noi | Ivana Spagna | 18768 | Giorgio Spagna - Ivana Spagna - Angelo Valsiglio \ Marco Marati - Fio Zanotti - Ivana Spagna | Epic, 661283 2 | Gente come noi [karaoke] |
4 | Con te partirò | Andrea Bocelli | 18270 | Francesco Sartori \ Lucio Quarantotto | Polydor, 573 136-2 | Voglio restare così |
5 | Finalmente tu | Fiorello | 18025 | Max Pezzali \ Mauro Repetto | Free Records Independent, FRI 0612-2 | Senza averti qui [883] |
6 | Bisogno d'amore | Danilo Amerio | 16999 | Danilo Amerio | Fonit Cetra, CDL 387 | [solo album] |
7 | Rivoglio la mia vita | Lighea | 16656 | Michele Pecora - Nazzareno Nazziconi \ Lighea - Michele Pecora | Carosello, 300 500-2 | [solo album] |
8 | Senza averti qui | 883 | 16415 | Marco Guarnerio - Pier Paolo Peroni - Max Pezzali \ Max Pezzali | Free Records Independent, FRI 0612-2 | Finalmente tu [883] |
9 | Più di così | Antonella Arancio | 16382 | Luca Bechelli - Mauro Goldsand \ Luca Bechelli - Fabrizio Carraresi - Franco Migliacci | Columbia, COL 6612852 | Più di così [karaoke] / Mai più senza te |
10 | Un altro amore no (non ti cambierei) | Lorella Cuccarini | 15820 | Davide Pinelli \ Vincenzo Incenzo - Silvio Capitta | RTI Music, RTI 1084-2 | [solo album] |
11 | Dove vai | Mango | 15492 | Armando Mango - Pino Mango \ Saverio Grandi - Armando Mango - Paquale Panella | EMI, 020 1795532 | - |
12 | L'assurdo mestiere | Giorgio Faletti | 15278 | Giorgio Faletti | Mercury, 5002 141 | - |
13 | Ma che ne sai. (se non hai fatto piano bar) | Trio Melody (Gigi Proietti, Peppino Di Capri, Stefano Palatresi) | 13873 | Claudio Mattone | Easy Records Italiana, Esy 478564 2 | [solo album] |
14 | Giovane vecchio cuore | Gigliola Cinquetti | 13319 | Giorgio Faletti | Mercury, 5002 140 | - |
15 | La vestaglia | Massimo Ranieri | 13167 | Giampiero Artegiani - Marcello Marrocchi \ Marcello Marrocchi | RTI Music, RTI 1081-2 | [solo album] |
16 | Voglio una donna | Drupi | 12940 | Toto Cutugno - Claudio Farina \ Antonio Sanarico - Paolo Guidi | Fonit Cetra, CDL388 | [solo album] |
17 | Voglio andare a vivere in campagna | Toto Cutugno | 10257 | Toto Cutugno | ZYX Music, ZYX 7818-8 | Voglio andare a vivere in campagna [remixes] |
18 | Troppo sole | Sabina Guzzanti e la Riserva Indiana | 9295 | David Riondino | Rossodisera, RDS 661304 2 | Do ut des |
19 | Angeli & Angeli | Loredana Bertè | 8571 | Philippe Leon \ Loredana Bertè | Columbia, 478563 2 | [solo album] |
20 | I giorni dell'armonia | Patty Pravo | 8486 | Giovanni Ullu \ Maurizio Monti - Giovanni Ullu | Zard, ZRD 661374 2 | Sogni/La vita |
Nuove Proposte | Amore e guerra | Francesca Schiavo | | Sergio Cammariere \ Roberto Kunstler | IT, 74321 27152 2 | - |
Nuove Proposte | E' con te | Valeria Visconti | | Carlo Marrale | Fonit Cetra, CDL 389 | [solo album] |
Nuove Proposte | Padre e padrone | Giò Di Tonno | | Giò Di Tonno \ Alessandro Di Zio - Giò Di Tonno | Cinevox, CIS 352 | Padre e padrone [karaoke] |
Nuove Proposte |
1, Giovani | Le ragazze | Neri per Caso | 13202 | Claudio Mattone | Easy Records Italiana, ESY 478565 2 | [solo album] |
2, Giovani | Che sarà di me | Massimo Di Cataldo | 9981 | Massimo Di Cataldo - Laurex \ Vincenzo Incenzo | Epic, EPC 661284 2 | Soli / Qualcosa cambierà |
3, Giovani | Lo specchio dei pensieri | Gigi Finizio | 9751 | Gigi Finizio \ Vincenzo Capasso | Fonit Cetra, CDG 1002 | [solo album] |
4, Giovani | Un posto al sole | Rossella Marcone | 9528 | Massimo Morante | Warner/Chappell, 4509-99753-2 | Un posto al sole [strumentale] |
5, Giovani | Ho bisogno di te | Dhamm | 9485 | Dario Benedetti - Massimo Conti - Mauro Munzi - Alessio Ventura - David Gionfriddo \ Dario Benedetti - Massimo Conti - Mauro Munzi - Alessio Ventura | EMI, 1795482 | - |
6, Giovani | Destinazione Paradiso | Gianluca Grignani | 9434 | Gianluca Grignani \ Gianluca Grignani - Massimo Luca | Mercury, 526 831-2 | [solo album] |
7, Giovani | Sentimento | Raffaella Cavalli | 9354 | Angelo Valsiglio \ Marco Marati | EMI, 724387102729 | Sentimento [karaoke] |
8, Giovani | Le foglie | Fedele Boccassini | 9148 | Fedele Boccassini | MCA, MCD32548 | Un taglio nel cuore |
9, Giovani | Dentro di me | Mara | 8984 | Davide Civaschi - Massimo Riva \ Massimo Riva | Psycho, 74321 26488 2 | [solo album] |
10, Giovani | L'uomo col megafono | Daniele Silvestri | 8392 | Daniele Silvestri | Ricordi, CDRPR 33 | - |
Giovani | Chi più ne ha | Prefisso | | Bonci,S - Favarin,L - Neri,R | Edel, 5059-6 | Chi più ne ha [club mix] |
Giovani | Le cose di ieri | Rock Galileo | | Saverio Lanza | PPM, 74321-26786-2 | - |
Giovani | Monica | Deco | | Maurizio Bruni | Psycho Records, 74321 26489 2 | [solo album] |
Giovani | Per amore | Flavia Astolfi | | Mariella Nava | Aspirine, ASP 661344 2 | Poster / Solo ieri |
Giovani | Quando saprai | Fabrizio Consoli | | Fabrizio Consoli - Eugenio Finardi \ Fabrizio Consoli | Aspirine, asp 661368 2 | La stanza / Scappa Paperino |
Giovani | Le voci di dentro | Gloria | | Celso Valli \ Giovanni Nuti - Paolo Recalcati | MCA, MCD32547 | Dune mosse |
|
 
|
|