Sanremo 2001 (51a Edizione)
- Lunedì 26, Martedì 27 FEBBRAIO, Giovedì 1, Venerdì 2, Sabato 3 MARZO 2001 -
- Presenta: Raffaella Carrà
- Orchestra: Festival
- Totale brani: 32 (16 Campioni + 16 Giovani)
- Organizzazione: RAI
- Sigla d'apertura: E' la mia musica di Raffaella Carrà
- FORMULA: 1 interpretazione per brano;
1a serata: Esibizione dei 16 cantanti Campioni, senza votazione;
2a serata: Esibizione di 8 Giovani e di 8 Campioni con votazione,
per entrambe le sezioni, della Giuria di qualita' e della Giuria demoscopica
dei consumatori di musica. Le quattro graduatorie - provvisorie e parziali -
verranno rese note senza voti al termine della serata;
3a serata: Esibizione degli altri 8 Giovani e degli altri 8 Campioni, con votazione,
per entrambe le sezioni, della Giuria di qualita' e della Giuria demoscopica dei
consumatori di musica. Al termine della serata verranno rese note, senza voti, le due
graduatorie generali (Giovani e Campioni) espresse dalla Giuria di qualita' e le due
graduatorie generali (Giovani e Campioni) espresse dalla Giuria demoscopica dei consumatori
di musica;
4a serata: Esibizione finale dei 16 Giovani con votazione della Giuria demoscopica popolare.
Al termine della serata verra' resa nota la graduatoria finale risultante dalla somma dei
voti espressi dalle tre giurie, che peseranno in misura pari ad un terzo ciascuna.
Verranno premiati 1°, 2° e 3° classificato della categoria "Giovani".
5a serata: Esibizione finale dei 16 Campioni con votazione della Giuria demoscopica popolare.
Al termine della serata verra' resa nota la graduatoria finale risultante dalla somma dei
voti espressi dalle tre giurie, che peseranno in misura pari ad un terzo ciascuna. Verranno
premiati 1°, 2° e 3° classificato. Oltre il cantante verranno premiati anche gli autori della
canzone prima classificata. Assegnazione dei premi speciali attribuiti dalla Giuria di
qualita' tra tutte le canzoni in gara: miglior testo, miglior musica, miglior arrangiamento.
Si istituisce l'assegnazione del "premio alla carriera" che verra' attribuito, in una delle
cinque serate del Festival, dalla Citta' di Sanremo ad un grande Artista della musica.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Serata | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Luce (tramonti a nord est) | Elisa | | | E.Toffoli - A.Fornaciari | Sugar 300357-2 | Speak to me/Asile's world |
2 | Di sole e d'azzurro | Giorgia | | | Fornaciari - M.Vergnaghi - M.Saggese | | |
3 | Questa nostra grande storia d'amore | Matia Bazar | | | G.Golzi - P.Cassano | Columbia/Sony 670847-1 | Via da me |
4 | L'acrobata | Michele Zarrillo | | | M.Zarrillo - V.Incenzo | S4 6709002 | Prima o poi/Il vincitore non c'è |
5 | Saluto l'inverno | Paola Turci | | | P.Turci - C.Consoli | Wea 8573 85910 | Sabbia bagnata |
6 | Anche tu | Jenny B | | | G.Golzi - P.Cassano | Emi 8 79060 2 | Come un sogno |
7 | Sono contento | Alex Britti | | | A.Britti | Universal 572 814-2 | Io con la ragazza mia tu con la ragazza tua |
8 | Tu che ne sai | Gigi D'Alessio | | | V.D'Agostino - L.D'Alessio | | |
9 | Ciao ninin | Fabio Concato | | | F.Concato | Mercury/Universal 5002 673 | Ciao Ninin |
10 | L'eterno movimento | Anna Oxa | | | Laurex - G.Fulcheri | | |
11 | Pioverà | Peppino Di Capri | | | F.Del Prete - M.Vitale - P.Di Capri | | |
12 | Il profumo del mare | Gianni Bella | | | Mogol - G.Bella | | |
13 | Fantasticamenteamore | Syria | | | B.Antonacci - S.Lanza | EastWest/Cgd 857387270-2 | Fino al cielo |
14 | Mezze verità | Sottotono | | | M.Dagani - M.Cellamaro | | |
15 | Bentivoglio Angelina | Quintorigo | | | M.De Leonardis - M.Montanari - A.Costa - G.Costa - V.Bianchi - S.Ricci - G.Facchini | Link/Universal 158 036-2 | Love rears its Ugly Head |
16 | L'assenzio | Blu Vertigo | | | M.Castoldi - L.Urbani | | |
Giovani |
1, Giovani | Stai con me (forever) | Gazosa | Giovani | | S.Borzi - E.Caterini - S.Nasuti | Sugar/Universal 300354-2 | Stai con me (Strumentale) |
2, Giovani | Maggie | Moses | Giovani | | M.Di Franco - S.Moschetto - A.Zuppini | | |
3, Giovani | Targato NA | Principe e Socio M. | Giovani | | M.Spenillo - A.De Carmine | It/Micocci Dischitalia 670936 1 | Targato NA (Strumentale) |
3, Giovani | Turuturu | Francesco e Giada | Giovani | | F.Boccia - G.Caliendo | | |
5, Giovani | Promessa | Carlotta | Giovani | | L.Angelosanti - Assolo - C.Quadraccia | | |
6, Giovani | Raccontami... | Francesco Renga | Giovani | | F.Renga - U.Iervolino | Mercury 572 822-2 | Via! |
7, Giovani | Ed io non ci sto più | Paolo Meneguzzi | Giovani | | R.Zappy | | |
8, Giovani | Emily | Carlito | Giovani | | C.De Bei | | |
9, Giovani | Luna | XSense | Giovani | | A.Branca - G.Godi - P.Brera | | |
10, Giovani | Il signor domani | Roberto Angelini | Giovani | | R.Angelini | | |
11, Giovani | Bocca | Sara 6 | Giovani | | S.Occhipinti - M.Gardella - S.Occhipinti | | |
12, Giovani | Nascosto dietro un vetro | Velvet | Giovani | | P.Ferrantini - G.Cornetta - A.Sgreggia - P.Bazzoffi | | |
13, Giovani | Battiti | Stefano Ligi | Giovani | | S.Ligi - R.Costa | | |
14, Giovani | Ho vinto un viaggio | Ricky Anelli | Giovani | | R.E.Anelli - B.Santori - C.H.Sementina | EastWest/Cgd 8573 87278-2 | Ho vinto un viaggio (Strumentale) |
15, Giovani | Quando io | Pincapallina | Giovani | | P.Milzani | | |
16, Giovani | Grazie | Isola Song | Giovani | | S.Melis - G.Melis | | |
|
 
|
|