|
- Le discografie di www.hitparadeitalia.it -
Lucio Battisti [ Album ][ Compilation ][ ETC ][ Single ][ Crono ]
# | Year | Title | Artist | Authors | Note |
1) | 1966 | 1-2-3 (One-Two-Three) | Dik Dik | G. Madara - D. Pace - D. White - L. Borisoff | 45 giri Ricordi SRL 10390 (gennaio 1966). Partecipa come produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
2) | 1966 | Se rimani con me | Dik Dik | L. Battisti - R. Matano | 45 giri Ricordi SRL 10390 (gennaio 1966). Partecipa come produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
3) | 1966 | Splendore nell'erba (Splendor in the grass) | Ornella Vanoni & Dik Dik | Mogol - J. De Shannon | 45 giri Ricordi SRL 10614 (febbraio 1966). Produttore artistico, probabile musicista. |
4) | 1966 | Adesso sė | Lucio Battisti | S. Endrigo | 33 giri 'Festival di Sanremo' (Ricordi MRL 6050, febbraio 1966). Primo brano cantato da Lucio Battisti. |
5) | 1966 | Dolce di giorno | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10425 (aprile 1966). Produzione e arrangiamento, suona la chitarra acustica; la versione incisa tre mesi dopo ha la stessa base musicale. |
6) | 1966 | Tu non ridi pių (Look through any window) | Roby Matano e i Campioni | A. Testa - G. Gouldman - C. Silverman | 45 giri Juke Box JN 2419 (giugno 1966). Suona la chitarra e partecipa ai cori; ristampa 'Roby Matano e i Campioni'; CD 'On Sale Music 52 OSM 57 (a tiratura limitata) |
7) | 1966 | Non farla piangere (Don't make me baby blue) | Roby Matano e i Campioni | Pallesi - Weill - Mann | 45 giri Juke Box JN 2419 (giugno 1966). Suona la chitarra e partecipa ai cori; ristampa 'Roby Matano e i Campioni' CD 'On Sale Music 52 OSM 57 (a tiratura limitata) |
8) | 1967 | Il mondo č con noi (I saw her again last night) | Dik Dik | Mogol - J. Phillips | 45 giri Ricordi SRL 10444 (aprile 1967). Chart, max: #13. Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
9) | 1967 | Se io fossi un falegname (If I were a carpenter) | Dik Dik | Mogol - T. Hardin | 45 giri Ricordi SRL 10444 (aprile 1967). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
10) | 1967 | Guardo te e vedo mio figlio | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10464 (luglio 1967). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
11) | 1967 | Senza luce (A whiter shade of pale) | Dik Dik | Mogol - G. Brooker - K. Reid | 45 giri Ricordi SRL 10464 (luglio 1967). Chart, max: #1. Produttore e arrangiatore, suona le percussioni. |
12) | 1967 | La storia del nostro amore | Roberto Matano | C. Metz - G. Sanjust | 45 giri DET DTP 11 (ottobre 1967). Produttore e arrangiatore, suona la chitarra e partecipa ai cori. |
13) | 1967 | The price of gold | Roberto Matano | F. Lavagnino - C. Danell | 45 giri DET DTP 11 (ottobre 1967). Produttore e arrangiatore. |
14) | 1967 | Ciō che voglio (All I really want to do) | Roby Matano e i Campioni | Mogol - Dylan | 45 giri Durium QCA 1363 (novembre 1967). Suona la chitarra e partecipa ai cori; ristampa 'Roby Matano e i Campioni'; CD On Sale Music 52 OSM 57 (a tiratura limitata). |
15) | 1967 | Se ti va (Little things) | Roby Matano e i Campioni | B. Goldsboro - D. Pace | 45 giri Durium QCA 1363 (novembre 1967). Suona la chitarra e partecipa ai cori; ristampa 'Roby Matano e i Campioni'; CD On Sale Music 52 OSM 57 (a tiratura limitata). |
16) | 1967 | Ladro | Equipe 84 | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10475 (novembre 1967). Partecipa ai cori. |
17) | 1967 | Non č Francesca | Balordi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Durium LDA 7538 (dicembre 1967). Interviene negli arrangiamenti e suona il basso. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
18) | 1967 | Guardando te | Balordi | F. Cassano | 45 giri Durium LDA 7538 (dicembre 1967). Interviene negli arrangiamenti. |
19) | 1967 | Windy | Dik Dik | L. Clausetti - Friedman - Ruthanam | 45 giri Ricordi SRL 10484 (dicembre 1967). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
20) | 1967 | Inno (Let's go to San Francisco) | Dik Dik | Mogol - Lewis - Carter | 45 giri Ricordi SRL 10484 (dicembre 1967). Chart, max: #19. Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
21) | 1968 | Il paradiso della vita | La Ragazza 77 (Ambra Borrelli) | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10496 (aprile 1968). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
22) | 1968 | Un giorno mille anni | La Ragazza 77 (Ambra Borrelli) | F. Potenza - Narducci | 45 giri Ricordi SRL 10496 (aprile 1968). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
23) | 1968 | Il vento | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10499 (aprile 1968). Chart, max: #14. Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
24) | 1968 | L'esquimese (Mighty Queen) | Dik Dik | Mogol - Dylan | 45 giri Ricordi SRL 10499 (aprile 1968). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
25) | 1968 | Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto | Ribelli | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10506 (luglio 1968). Interviene negli arrangiamenti. |
26) | 1968 | Delilah | El Supremo Brass Band | Reed - Mason | 45 giri Ricordi SRL 10507 (agosto 1968). Interviene nella produzione e negli arrangiamenti. |
27) | 1968 | C'č un uomo in mezzo al mare | El Supremo Brass Band | Olivieri - Rastelli | 45 giri Ricordi SRL 10507 (agosto 1968). Interviene nella produzione e negli arrangiamenti. |
28) | 1968 | Io vivrō (senza te) | Rokes | Mogol - L. Battisti | 45 giri ARC AN 4152 (ottobre 1968). Interviene negli arrangiamenti e suona l'organo. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
29) | 1968 | Le formiche | Wilma Goich | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10518 (novembre 1968). Partecipa ai cori e forse suona la chitarra. |
30) | 1969 | Zucchero | Dik Dik | Mogol - R. Soffici | 45 giri Ricordi SRL 10531 (febbraio 1969). Chart, max: #13. Interviene nella produzione e negli arrangiamenti, probabile corista e musicista. |
31) | 1969 | Piccola arancia | Dik Dik | Mogol - G. Malgoni - C. Donida | 45 giri Ricordi SRL 10531 (febbraio 1969). Produttore e arrangiatore, suona la chitarra e partecipa ai cori. |
32) | 1969 | Il primo giorno di primavera | Dik Dik | Mogol - M. Lavezzi - C. Minellono | 45 giri Ricordi SRL 10540 (maggio 1969). Chart, max: #1. Interviene nella produzione e negli arrangiamenti, probabile corista e musicista. |
33) | 1969 | Nuvola bianca | Dik Dik | G. Sbriziolo - M. Totaro | 45 giri Ricordi SRL 10540 (maggio 1969). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
34) | 1969 | Mela acerba | Ambra Borelli | | 45 giri Ricordi SRL 10552 (giugno 1969). Produttore e arrangiatore, interviene anche come corista e musicista. |
35) | 1969 | La mosca bianca | Ambra Borelli | | 45 giri Ricordi SRL 10552 (giugno 1969). Produttore e arrangiatore, interviene anche come corista e musicista. |
36) | 1969 | Questo folle sentimento | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50001 (settembre 1969). Chart, max: #4. Produttore e arrangiatore del primo disco assoluto pubblicato da questa etichetta. |
37) | 1969 | Avevo una bambola (Games people play) | Formula Tre | Mogol - J. South | 45 giri Numero Uno ZN 50001 (settembre 1969). Produttore e arrangiatore del primo disco assoluto pubblicato da questa etichetta. |
38) | 1969 | Mamma mia | Camaleonti | Mogol - L. Battisti | 45 giri CBS 4627 (ottobre 1969). Chart, max: #5. Partecipa ai cori. |
39) | 1969 | Dimenticherai | Dik Dik | Mogol - P. Soffici | 45 giri Ricordi SRL 10515 (novembre 1969). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
40) | 1969 | Eleonora credi (The weight) | Dik Dik | Mogol - J. Robertson | 45 giri Ricordi SRL 10515 (novembre 1969). Produttore e arrangiatore, probabile corista e musicista. |
41) | 1970 | La prima cosa bella | Nicola Di Bari | Mogol - N. Di Bari | 45 giri RCA PM 3510 (febbraio 1970). Produttore e arrangiatore con Mogol e Gian Piero Reverberi. |
42) | 1970 | DIES IRAE [LP] | Formula Tre | | 33 giri Numero Uno ZSLN 55010, febbraio 1970, Chart, max: #19. Produttore e arrangiatore dell'album. |
43) | 1970 | Ho camminato | Michele | O. Prudente | 45 giri RiFi RFN NP 16405 (aprile 1970). Battisti realizza il provino del brano. |
44) | 1970 | Insieme | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1038 (maggio 1970). Chart, max: #2. Produttore e arrangiatore, suona il pianoforte. |
45) | 1970 | Mary oh Mary | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50025 (giugno 1970). Chart, max: #23. Produttore e arrangiatore, forse musicista. |
46) | 1970 | E penso a te | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50025 (giugno 1970). Produttore e arrangiatore, forse musicista. |
47) | 1970 | Io ritorno solo | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50035 (ottobre 1970). Chart, max: #6. Produttore e arrangiatore, suona le tastiere e partecipa ai cori. |
48) | 1970 | Io e te da soli | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1044 (novembre 1970). Chart, max: #2. Produttore e arrangiatore, forse suona il pianoforte. |
49) | 1970 | Perché dovrei | Sara | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50100 (dicembre 1970). Produttore e arrangiatore, forse suona. |
50) | 1970 | Uomini | Sara | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50100 (dicembre 1970). Produttore e arrangiatore, forse suona. |
51) | 1971 | La folle corsa | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50115 (febbraio 1971). Chart, max: #10. Produttore e arrangiatore, partecipa ai cori. |
52) | 1971 | Vendo casa | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10638 (maggio 1971). Chart, max: #9. Produttore e arrangiatore, suona la chitarra e il basso e partecipa ai cori. |
53) | 1971 | Eppur mi son scordato di te | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50117 (maggio 1971). Chart, max: #2. Produttore e arrangiatore, suona la chitarra e partecipa ai cori. |
54) | 1971 | Nessuno nessuno | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50117 (maggio 1971). Produttore e arrangiatore. |
55) | 1971 | Amor mio | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1063 (maggio 1971). Chart, max: #2. Realizza gli arrangiamenti e suona la chitarra. |
56) | 1971 | Amore caro, amore bello | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50120 (maggio 1971). Chart, max: #1. Produttore e arrangiatore, forse suona. |
57) | 1971 | FORMULA TRE [LP] | Formula Tre | | 33 giri Numero Uno ZSLN 55013, giugno 1971, Chart, max: #9. Produttore, arrangiatore, corista e musicista dell'album. |
58) | 1971 | L'aquila | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50133 (novembre 1971). Chart, max: #13. Produttore e arrangiatore, suona le percussioni. |
59) | 1972 | Io mamma | Sara | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50139 (marzo 1972). Produttore, arrangiatore, corista e musicista. |
60) | 1972 | Ti perdono | Sara | D. Dattoli | 45 giri Numero Uno ZN 50139 (marzo 1972). Produttore, arrangiatore, corista e musicista. |
61) | 1972 | E' ancora giorno | Adriano Pappalardo | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50140 (marzo 1972). Chart, max: #3. Partecipa ai cori, forse č produttore. |
62) | 1972 | Storia di un uomo e di una donna | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50148 (maggio 1972). Produttore, partecipa ai cori. |
63) | 1972 | Segui lui | Adriano Pappalardo | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50264 (ottobre 1972). Chart, max: #10. Suona la chitarra. |
64) | 1972 | Sotto il carbone | Bruno Lauzi | Mogol - O. Prudente | 45 giri Numero Uno ZN 50265 (novembre 1972). Produttore, arrangiatore, suona la chitarra e le percussioni. |
65) | 1976 | Un uomo che ti ama | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50346 (gennaio 1976). Chart, max: #23. Produttore e arrangiatore, suona la chitarra. |
66) | 1976 | BALLATA PER QUATTRO STAGIONI [LP] | Ivan Graziani | | 33 giri Numero Uno ZSLN 55687 (1976). Battisti collabora agli arrangiamenti. |
67) | 1977 | I LUPI [LP] | Ivan Graziani | | 33 giri Numero Uno ZSLN 34001 (1977). Battisti collabora agli arrangiamenti. |
68) | 1978 | PIGRO [LP] | Ivan Graziani | | 33 giri Numero Uno ZSLN 34028 (1978, Chart, max: #17). Battisti collabora agli arrangiamenti dell'album. |
69) | 1979 | AGNESE DOLCE AGNESE [LP] | Ivan Graziani | | 33 giri Numero Uno ZSLN 34055 (1979, Chart, max: #13). Battisti collabora agli arrangiamenti dell'album. |
70) | 1982 | IMMERSIONE [LP] | Adriano Pappalardo | | 33 giri Numero Uno ZSLN 34055 (aprile 1982, Chart, max: #40). Battisti collabora alla realizzazione dell'album. |
71) | 1983 | Oh! Era ora | Adriano Pappalardo | A. Pappalardo - Vanera | 45 giri Numero Uno ZBN 7339 (settembre 1983). Suona le chitarre, le tastiere e il basso. |
72) | 1983 | OH! ERA ORA [LP] | Adriano Pappalardo | | 33 giri Numero Uno ZPLN 34202 (settembre 1983). Produttore e arrangiatore dell'album. |
# | Year | Title | Artist | Authors | Note |
1) | 1965 | Se rimani con me | Dik Dik | L. Battisti - R. Matano | Primo brano scritto da Lucio Battisti. Prima pubblicazione 33 giri 'Canzoni sulla spiaggia' (Ricordi MRL 6046, luglio 1965); 45 giri Ricordi SRL 10390 (luglio 1966). |
2) | 1965 | Quando ti lascia l'amore | Gene Pitney | L. Battisti - R. Matano | Secondo e ultimo brano scritto in coppia con Roby Matano, il 45 giri della versione di Pitney (Musicor MR 6038) sarā pubblicato soltanto nel marzo 1968. |
3) | 1966 | Per una lira | Ribelli | Mogol - L. Battisti | 45 giri Clan ACC 24039 (maggio 1966). Ripreso tre mesi dopo dallo stesso Battisti. |
4) | 1966 | Che importa a me | Milena Cantų | Mogol - L. Battisti | 45 giri Clan ACC 24038 (maggio 1966) |
5) | 1966 | Le ombre della sera | Profeti | Mogol - L. Battisti | 45 giri CBS 1892 (maggio 1966) |
6) | 1966 | Uno in pių | Riki Maiocchi | Mogol - L. Battisti | 45 giri CBS 2388 (ottobre 1966). Chart, max: #14. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
7) | 1967 | Non prego per me | Hollies / Mino Reitano | Mogol - L. Battisti | 45 giri Parlophon QMSP 16402 (Hollies, gennaio 1967) e 45 giri Ricordi SRL 10448 (Mino Reitano, gennaio 1967). Partecipa come autore al Festival di Sanremo. |
8) | 1967 | 29 settembre | Equipe 84 | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10452 (marzo 1967). Chart, max: #1. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
9) | 1967 | Prendi fra le mani la testa | Riki Maiocchi | Mogol - L. Battisti | 45 giri CBS 2726 (maggio 1967). Ripreso nel 1973 dallo stesso Battisti. |
10) | 1967 | Guardo te e vedo mio figlio | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10464 (luglio 1967). Anche produzione e arrangiamento. |
11) | 1967 | Quando gli occhi sono buoni | Giuliana Valci | Mogol - L. Battisti | 45 giri CBS 2811 (settembre 1967). |
12) | 1967 | Nel cuore, nell'anima | Equipe 84 | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10475 (novembre 1967). Chart, max: #2. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
13) | 1967 | Ladro | Equipe 84 | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10475 (novembre 1967). Partecipa anche ai cori. |
14) | 1967 | Non č Francesca | Balordi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Durium LDA 7538 (dicembre 1967). Anche arrangiamento, suona il basso. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
15) | 1967 | Asciuga le tue lacrime | Profeti | Mogol - L. Battisti | 33 giri 'Bambina sola' (CBS 524367, dicembre 1967). In questo brano Battisti si firma con lo pseudonimo Gias (lo userā altre due volte). |
16) | 1968 | La farfalla impazzita | Johnny Dorelli / Paul Anka | Mogol - L. Battisti | 45 giri CGD 9673 (Dorelli, febbraio 1968; Chart, max: #15) e 45 giri RCA 1537 (Anka, febbraio 1968). Partecipa come autore al Festival di Sanremo. |
17) | 1968 | Il paradiso della vita | La Ragazza 77 (Ambra Borrelli) | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10496 (aprile 1968). Anche produttore, arrangiatore, probabile musicista e corista. Prima interpretazione di 'Il paradiso'. |
17,1) | 1969 | Il paradiso | Patty Pravo | Mogol - L. Battisti | 45 giri ARC Piper Club Series AN 4180 (marzo 1969). Chart, max: #8. Nuova versione di 'Il paradiso della vita'. |
18) | 1968 | Il vento | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10499 (aprile 1968). Chart, max: #14. Anche produttore, arrangiatore, probabile musicista e corista. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
19) | 1968 | Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto | Ribelli | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10506 (luglio 1968). Anche arrangiatore. Ripreso nel 1969 dallo stesso Battisti. |
20) | 1968 | Hey ragazzo | Equipe 84 | Mogol - L. Battisti | 33 giri 'Stereoequipe' (Ricordi SMRL 6060, ottobre 1968). |
21) | 1968 | Le formiche | Wilma Goich | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10518 (novembre 1968). Anche corista, forse suona la chitarra. |
22) | 1969 | Un'avventura | Wilson Pickett | Mogol - L. Battisti | 45 giri Atlantic 03097 (gennaio 1969). Chart, max: #9. Partecipa al Festival di Sanremo, brano presentato insieme allo stesso Battisti. |
23) | 1969 | La casa vecchia | Oscar (Prudente) | O. Prudente - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10551 (giugno 1969). Battisti si firma con lo pseudonimo Gias e forse scrive i versi di questo brano. |
24) | 1969 | Questo folle sentimento | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50001 (settembre 1969). Chart, max: #4. Produttore e arrangiatore del primo disco assoluto pubblicato da questa etichetta. |
25) | 1969 | Mamma mia | Camaleonti | Mogol - L. Battisti | 45 giri CBS 4627 (ottobre 1969). Chart, max: #5. Anche corista. |
26) | 1970 | Sole giallo, sole nero | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50010 (febbraio 1970). Chart, max: #19. Anche produttore e arrangiatore. |
27) | 1970 | La spada nel cuore | Little Tony / Patty Pravo | Mogol - C. Donida - L. Battisti | 45 giri Little Records LR 2002 (Little Tony, febbraio 1970; Chart, max: #5) e 45 giri ARC AN 4197 (Patty Pravo, febbraio 1970; Chart, max: #16). Partecipa al Festival di Sanremo, ma non risulta tra gli autori ufficiali. |
28) | 1970 | Insieme | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1038 (maggio 1970). Chart, max: #2. Anche produttore e arrangiatore, suona il pianoforte. |
29) | 1970 | Per te | Patty Pravo | Mogol - L. Battisti | 45 giri RCA PM 3528 (maggio 1970). Chart, max: #12. |
30) | 1970 | Mary oh Mary | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50025 (giugno 1970). Chart, max: #23. Anche produttore e arrangiatore, forse musicista. |
31) | 1970 | E penso a te | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50025 (giugno 1970). Anche produttore e arrangiatore, forse musicista. Ripreso nel 1972 dallo stesso Battisti. |
32) | 1970 | Io ritorno solo | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50035 (ottobre 1970). Chart, max: #6. Anche produttore e arrangiatore, suona le tastiere e partecipa ai cori. |
33) | 1970 | Io e te da soli | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1044 (novembre 1970). Chart, max: #2. Anche produttore e arrangiatore, forse suona il pianoforte. |
34) | 1970 | Perché dovrei | Sara | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50100 (dicembre 1970). Anche produttore e arrangiatore, forse suona. |
35) | 1970 | Uomini | Sara | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50100 (dicembre 1970). Anche produttore e arrangiatore, forse suona. |
36) | 1971 | La folle corsa | Little Tony / Formula Tre | Mogol - C. Donida - L. Battisti | 45 giri Little Records LR 2009 (Little Tony, febbraio 1971; Chart, max: #15) e 45 giri Numero Uno ZN 50115 (Formula Tre, febbraio 1971; Chart, max: #10). Partecipa al Festival di Sanremo, ma non risulta tra gli autori ufficiali. |
37) | 1971 | Vendo casa | Dik Dik | Mogol - L. Battisti | 45 giri Ricordi SRL 10638 (maggio 1971). Chart, max: #9. Anche produttore e arrangiatore, suona la chitarra e il basso e partecipa ai cori. |
38) | 1971 | Eppur mi son scordato di te | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50117 (maggio 1971). Chart, max: #2. Anche produttore e arrangiatore, suona la chitarra e partecipa ai cori. |
39) | 1971 | Nessuno nessuno | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50117 (maggio 1971). Anche produttore e arrangiatore. |
40) | 1971 | Amor mio | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1063 (maggio 1971). Chart, max: #2. Anche arrangiatore, suona la chitarra. |
41) | 1971 | Amore caro, amore bello | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50120 (maggio 1971). Chart, max: #1. Anche produttore e arrangiatore, forse suona. |
42) | 1971 | Un papavero | Flora, Fauna & Cemento / Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50122 (maggio 1971); 33 giri 'Formula 3' (Numero Uno ZSLN 55013, giugno 1971, Chart, max: #9). Anche produttore, arrangiatore, corista e musicista. |
43) | 1971 | Tu sei bianca, tu sei rosa, mi perderō | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 33 giri 'Formula 3' (Numero Uno ZSLN 55013, giugno 1971, Chart, max: #9). Anche produttore, arrangiatore, corista e musicista. |
44) | 1971 | Mi chiamo Antonio Tal dei Tali e lavoro ai mercati generali | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 33 giri 'Formula 3' (Numero Uno ZSLN 55013, giugno 1971, Chart, max: #9). Anche produttore, arrangiatore, corista e musicista. |
45) | 1971 | L'aquila | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50133 (novembre 1971). Chart, max: #13. Anche produttore e arrangiatore, suona le percussioni. Ripreso nel 1972 dallo stesso Battisti. |
46) | 1971 | La mente torna | Mina | Mogol - L. Battisti | 45 giri PDU PA 1067 (novembre 1971). Chart, max: #16. Ultimo brano scritto per Mina, lato B di 'Uomo', entrato nelle chart al terzo posto. |
47) | 1972 | Il mio bambino | Iva Zanicchi | Mogol - L. Battisti | 45 giri RiFi RFN NP 16470 (febbraio 1972). |
48) | 1972 | Io mamma | Sara | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50139 (marzo 1972). Anche produttore, arrangiatore, corista e musicista. |
49) | 1972 | E' ancora giorno | Adriano Pappalardo | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50140 (marzo 1972). Chart, max: #3. Partecipa ai cori, forse č produttore. |
50) | 1972 | Mondo blu | Flora, Fauna & Cemento | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50147 (maggio 1972). Chart, max: #23. |
51) | 1972 | Storia di un uomo e di una donna | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50148 (maggio 1972). Anche produttore, partecipa ai cori. |
52) | 1972 | Sognando e risognando | Formula Tre | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50148 (maggio 1972). Anche produttore. Il brano era destinato alla Formula 3, ma la versione di Battisti viene pubblicata un mese prima. |
53) | 1972 | Aeternum | Formula Tre | G. Lorenzi - T. Cicco - A. Radius - L. Battisti | 33 giri 'Sognando e risognando' (Numero Uno ZSLN 55152, settembre 1972). Anche produttore, partecipa ai cori. |
54) | 1972 | Prima e dopo la scatola | Alberto Radius | L. Battisti - A. Radius | 33 giri 'Radius' (Numero Uno ZSLN 55152, settembre 1972). Anche produttore con lo pseudonimo Lo Abracek, č l'autore dei versi firmandosi Gias. |
55) | 1972 | Segui lui | Adriano Pappalardo | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50264 (ottobre 1972). Chart, max: #10. Suona anche la chitarra. |
56) | 1976 | Un uomo che ti ama | Bruno Lauzi | Mogol - L. Battisti | 45 giri Numero Uno ZN 50346 (gennaio 1976). Chart, max: #23. Anche produttore e arrangiatore, suona la chitarra. Ripreso un mese pių tardi dallo stesso Battisti. |
57) | 1976 | Io ti venderei | Patty Pravo | Mogol - L. Battisti | 45 giri RCA TPBO 1186 (gennaio 1976). Ripreso un mese pių tardi dallo stesso Battisti. |
# | Year | Title | Artist | Authors | Note |
1) | 1972 | Les jardins de septembre (I giardini di marzo) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Eddie Marnay | 45 giri FRA Numero Uno / Vogue NUV 4166 (1972). Versione francese. |
2) | 1972 | Toujours plus belle (Comunque bella) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Eddie Marnay | 45 giri FRA Numero Uno / Vogue NUV 4166 (1972). Versione francese. |
3) | 1973 | Ma chanson de liberté (Il mio canto libero) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Eddie Marnay | 45 giri FRA Vogue / Numero Uno NU 3047 (1973). Versione francese. |
4) | 1973 | Mi libre cancion (Il mio canto libero) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Carlos Rāmon Amārt | 45 giri SPA Rca Victor TPBO 9104 (1973). Versione spagnola. |
5) | 1974 | La colina de las cerezas (La collina dei ciliegi) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Carlos Rāmon Amārt | 45 giri SPA Rca Victor TPBO 9118 (1973). Versione spagnola. |
6) | 1974 | Luci-ah (Luci-ah) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
7) | 1974 | Du bist trotzdem schon (Comunque bella) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
8) | 1974 | Garten in marz (I giardini di marzo) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
9) | 1974 | Die heimliche freundin (Innocenti evasioni) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
10) | 1974 | Ich wurd gern, ich weib nocht, doch wenn du willst (Io vorrei
non vorrei
ma se vuoi
) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
11) | 1974 | Der Adler (L'aquila) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
12) | 1974 | Unser freies lied (Il mio canto libero) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Udo Lindenberg | 33 giri GER 'Unser freies lied' (Numero Uno UNL 407, gennaio 1974). Versione tedesca. |
13) | 1976 | De nuevo tu (Ancora tu) | Lucio Battisti | Mogol - L. Battisti - Carlos Rāmon Amārt | 33 giri SPA 'La batteria
' (Rca Victor SPL 1-9334, 1976) Versione spagnola, un successo del 1988 di Betti Villani. |
