Top 100 2022 - I 100 brani di maggior successo del 2022 (al 29 gennaio)
# | Titolo - Interprete | Tot. | Ingresso | N.S. | Max |
1 | Crazy love - Marracash | 3,7550 | 27/11 | 4 | 1 |
2 | La coda del diavolo - Rkomi & Elodie | 3,6570 | 11/12 | 4 | 1 |
3 | Sapore - Fedez feat. Tedua | 3,3130 | 27/11 | 4 | 2 |
4 | Pastello bianco - Pinguini Tattici Nucleari | 3,1956 | 12/12 | 4 | 3 |
5 | Mi fiderō - Marco Mengoni feat. Madame | 3,1187 | 11/12 | 4 | 2 |
6 | Come nelle canzoni - Coez | 2,8445 | 13/11 | 4 | 6 |
7 | Finchč non mi seppelliscono - Blanco | 2,8441 | 18/09 | 4 | 5 |
8 | abcdefu - Gayle | 2,8153 | 20/11 | 4 | 4 |
9 | Easy on me - Adele | 2,5170 | 23/10 | 4 | 4 |
10 | ? Love - Marracash & Guč Pequeno | 2,4442 | 27/11 | 4 | 7 |
11 | Enemy - Imagine Dragons & JID & League of Legends | 2,3134 | 20/11 | 4 | 11 |
12 | La pių bella - Mecna & CoCo | 2,2462 | 16/10 | 4 | 12 |
13 | Solite pare - Sick Luke & tha Supreme & Sfera Ebbasta | 2,1385 | 15/01 | 3 | 3 |
14 | Veleno - Guč Pequeno | 2,1378 | 18/12 | 4 | 13 |
15 | Pepas - Farruko | 2,0866 | 07/08 | 4 | 10 |
16 | Cold heart [pnau remix] - Elton John & Dua Lipa | 2,0814 | 21/08 | 4 | 9 |
17 | My universe - Coldplay & BTS | 1,8930 | 02/10 | 4 | 13 |
18 | Lipstick - Kungs | 1,8826 | 06/11 | 4 | 17 |
19 | Mi fai impazzire - Blanco & Sfera Ebbasta | 1,8518 | 26/06 | 4 | 15 |
20 | Seta - Elisa | 1,7564 | 27/11 | 4 | 20 |
21 | Overpass graffiti - Ed Sheeran | 1,7240 | 06/11 | 4 | 20 |
22 | La Primavera - Jovanotti | 1,6768 | 25/12 | 4 | 19 |
23 | Moth to a flame - Swedish House Mafia & The Weeknd | 1,5971 | 30/10 | 4 | 19 |
24 | Golden nights - Sophie and The Giants feat. Benny Benassi & Dardust & Astrality | 1,5809 | 30/10 | 4 | 21 |
25 | Wallah - Ghali | 1,5148 | 06/11 | 4 | 20 |
26 | Colibrė - Cesare Cremonini | 1,4784 | 04/12 | 4 | 20 |
27 | Malibų - Sangiovanni | 1,3920 | 22/05 | 4 | 29 |
28 | Notti in bianco - Blanco | 1,3818 | 16/01 | 4 | 24 |
29 | Thats what I want - Lil Nas X | 1,3224 | 25/09 | 4 | 32 |
30 | Let you - Iann Dior | 1,3188 | 18/12 | 4 | 29 |
31 | Kumite - Salmo | 1,3025 | 09/10 | 4 | 28 |
32 | Dream Team - Sick Luke & Shiva feat. Capo Plaza & Tedua & Pyrex | 1,2728 | 15/01 | 3 | 11 |
33 | Shivers - Ed Sheeran | 1,2630 | 18/09 | 4 | 34 |
34 | Do it to it - Acraze feat. Cherish | 1,2263 | 13/11 | 4 | 28 |
35 | Nemesi - Marracash & Blanco | 1,2129 | 27/11 | 4 | 35 |
36 | Vertigine - Elodie | 1,1964 | 02/10 | 4 | 32 |
37 | Cambia un uomo - Marco Mengoni | 1,1709 | 06/11 | 4 | 26 |
38 | Stay - The Kid Laroi & Justin Bieber | 1,1614 | 17/07 | 4 | 25 |
39 | Canzone inutile - Alessandra Amoroso | 1,1559 | 20/11 | 4 | 34 |
40 | Tu mi hai capito - Madame & Sfera Ebbasta | 1,1531 | 11/09 | 4 | 37 |
41 | Can't stay away - Darin | 1,1496 | 01/01 | 4 | 29 |
42 | Siamo qui - Vasco Rossi | 1,1347 | 23/10 | 4 | 31 |
43 | La stagione del cancro e del leone - Tommaso Paradiso | 1,1347 | 25/12 | 4 | 39 |
44 | Tell it to my heart - Meduza feat. Hozier | 1,1083 | 06/11 | 4 | 39 |
45 | Perso nel buio - Sangiovanni & Madame | 1,0916 | 20/11 | 4 | 40 |
46 | Spazio tempo - Francesco Gabbani | 1,0806 | 20/11 | 4 | 39 |
47 | Sacrifice - The Weeknd | 1,0625 | 15/01 | 3 | 23 |
48 | Sui muri - Psicologi | 1,0521 | 18/12 | 4 | 41 |
49 | Mille - Fedez & Achille Lauro & Orietta Berti | 1,0322 | 19/06 | 4 | 38 |
50 | L'odore del mare - Tiromancino feat. Carmen Consoli | 0,9926 | 18/12 | 4 | 46 |
51 | Falena - Sick Luke & Franco126 & Coez & Ketama126 | 0,9924 | 15/01 | 3 | 19 |
52 | Nuovo range - Rkomi & Sfera Ebbasta & Junior K | 0,9890 | 08/05 | 4 | 42 |
53 | Smokin out the window - Bruno Mars & Anderson .Paak & Silk Sonic | 0,9652 | 13/11 | 4 | 46 |
54 | Blu celeste - Blanco | 0,9353 | 18/09 | 4 | 43 |
55 | Supereroi - Ultimo | 0,9302 | 30/10 | 4 | 50 |
56 | Piango sulla Lambo - Guč Pequeno & Rose Villain | 0,8871 | 18/12 | 4 | 44 |
57 | Quello che fa male - LDA | 0,8797 | 16/10 | 4 | 52 |
58 | Mammamia - Maneskin | 0,8614 | 16/10 | 4 | 49 |
59 | Me staje appennenn amō - Liberato | 0,8235 | 15/01 | 4 | 33 |
60 | L'angelo caduto - Salmo | 0,7953 | 09/10 | 4 | 60 |
61 | Scrivile scemo - Pinguini Tattici Nucleari | 0,7715 | 12/12 | 4 | 53 |
62 | Zitti e buoni - Maneskin | 0,7514 | 06/03 | 4 | 56 |
63 | Oh my God - Adele | 0,7471 | 27/11 | 3 | 23 |
64 | Un bacio all'improvviso - Rocco Hunt & Ana Mena | 0,7386 | 12/06 | 4 | 62 |
65 | Il giorno pių triste del mondo - Sick Luke & Ariete & Mecna | 0,7386 | 15/01 | 3 | 27 |
66 | When I'm gone - Alesso & Katy Perry | 0,7358 | 08/01 | 4 | 56 |
67 | When I'm gone - Alesso & Katy Perry | 0,7358 | 15/01 | 4 | 56 |
68 | Heat waves - Glass Animals | 0,7352 | 04/09 | 4 | 64 |
69 | Bad habits - Ed Sheeran | 0,7129 | 03/07 | 4 | 61 |
70 | Sogni matti - Sick Luke & Drast feat. Leon Faun | 0,6869 | 15/01 | 3 | 34 |
71 | Dopamine - Purple Disco Machine feat. Eyelar | 0,6758 | 04/09 | 4 | 48 |
72 | Beggin - Maneskin | 0,6702 | 12/06 | 4 | 58 |
73 | Paraocchi - Blanco | 0,6663 | 06/03 | 4 | 63 |
74 | Creatur - Sick Luke & Ernia feat. Geolier | 0,6505 | 15/01 | 3 | 30 |
75 | Industry baby - Lil Nas X & Jack Harlow | 0,6474 | 31/07 | 4 | 50 |
76 | Cry later - Noyz Narcos & Sfera Ebbasta & Night Skinny feat. Luchč | 0,6421 | 22/01 | 2 | 16 |
77 | Notte scura - Sick Luke & Gazelle & Tedua | 0,6224 | 15/01 | 3 | 31 |
78 | uNa DiReZioNe giUsTa - Yungest Moonstar & Neffa & tha Supreme | 0,6151 | 07/08 | 4 | 68 |
79 | Guardare gių - Noemi | 0,6043 | 20/11 | 4 | 71 |
80 | Infinity - Jaymes Young | 0,6012 | 16/10 | 4 | 64 |
81 | Luna piena - Rkomi & Irama & Shablo | 0,5919 | 08/05 | 4 | 70 |
82 | Lovesick - Maroon 5 | 0,5859 | 15/01 | 3 | 62 |
83 | Parentesi - Mara Sattei feat. Giorgia | 0,5839 | 22/01 | 2 | 31 |
84 | La canzone nostra - Mace & Blanco & Salmo | 0,5771 | 16/01 | 4 | 55 |
85 | Scatola - Laura Pausini | 0,5744 | 29/01 | 1 | 10 |
86 | Faccio un casino - Tecla feat. Alfa | 0,5620 | 25/12 | 4 | 79 |
87 | Pistole nella Fendi - Niko Pandetta & Tempoxso & Janax | 0,5617 | 22/01 | 2 | 32 |
88 | Meglio del cinema - Fedez | 0,5465 | 02/10 | 4 | 65 |
89 | Partire da te - Rkomi | 0,5449 | 08/05 | 4 | 67 |
90 | La strega del frutteto - Sick Luke & Chiello & Madame | 0,5428 | 13/11 | 3 | 47 |
91 | Someday - OneRepublic | 0,5409 | 18/09 | 4 | 75 |
92 | Elettronica - Samuel | 0,5403 | 15/01 | 3 | 76 |
93 | Angelina Jolie - Bresh | 0,5298 | 20/03 | 4 | 72 |
94 | Temporale - Sick Luke & Izi & Ketama126 feat. Luchč | 0,5266 | 15/01 | 3 | 39 |
95 | Blitz! - Guč Pequeno & Geolier | 0,5264 | 18/12 | 4 | 60 |
96 | Hentai - Sick Luke & Ghali feat. Tony Effe | 0,5115 | 15/01 | 3 | 37 |
97 | Antipatico - Sacky | 0,4872 | 15/01 | 3 | 78 |
98 | Shakerando - Rhove | 0,4835 | 25/12 | 4 | 73 |
99 | Movimento lento - Annalisa feat. Federico Rossi | 0,4819 | 05/06 | 4 | 78 |
100 | Niente - Ultimo | 0,4795 | 23/10 | 4 | 77 |
 
|
|