Top 100 2023 - I 100 brani di maggior successo del 2023
(sino al 1° luglio 2023)
# | Titolo - Interprete | Tot. | Ingresso | N.S. | Max |
1 | Cenere - Lazza | 16,5037 | 11/02 | 21 | 1 |
2 | Due vite - Marco Mengoni | 14,4003 | 11/02 | 21 | 1 |
3 | Supereroi - Mr. Rain | 13,3205 | 11/02 | 21 | 2 |
| | | | | |
4 | Flowers - Miley Cyrus | 12,6490 | 21/01 | 24 | 1 |
5 | Mon amour - Annalisa | 11,9007 | 08/04 | 13 | 1 |
6 | Tango - Tananai | 11,5849 | 11/02 | 21 | 4 |
7 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap & Quevedo | 11,0070 | 06/08 | 26 | 2 |
8 | Un briciolo di allegria - Blanco & Mina | 9,7669 | 22/04 | 11 | 1 |
9 | Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira | 9,7390 | 21/01 | 24 | 1 |
10 | Il bene nel male - Madame | 9,4998 | 11/02 | 21 | 4 |
11 | Bellissima - Annalisa | 9,3805 | 03/09 | 26 | 1 |
12 | Due - Elodie | 8,4043 | 11/02 | 21 | 5 |
13 | X caso - Geolier feat. Sfera Ebbasta | 7,9250 | 14/01 | 25 | 3 |
14 | Come vuoi - Geolier | 7,7569 | 14/01 | 25 | 14 |
15 | Gelosa - Finesse feat. Shiva & Sfera Ebbasta & Guč Pequeno | 7,6902 | 04/03 | 18 | 5 |
16 | Non lo sai - Shiva | 7,3666 | 03/12 | 26 | 5 |
17 | Cookies n' cream - Guč Pequeno & Anna & Sfera Ebbasta | 7,1702 | 21/01 | 24 | 3 |
18 | Chiagne - Geolier feat. Lazza & Takagi & Ketra | 6,8532 | 05/11 | 26 | 10 |
19 | Ricordi - Pinguini Tattici Nucleari | 6,7206 | 01/10 | 26 | 1 |
20 | Origami all'alba - Matteo Paolillo feat. Icaro & Lolloflow & Clara | 6,6139 | 04/03 | 18 | 6 |
21 | Abissale - Tananai | 6,5874 | 22/10 | 26 | 4 |
22 | Non litighiamo piů - Rocco Hunt | 6,5340 | 08/04 | 13 | 5 |
23 | Bloody Mary - Lady GaGa | 6,4302 | 03/12 | 19 | 4 |
24 | L'isola delle rose - Blanco | 6,3276 | 04/02 | 22 | 2 |
25 | Made in Italy - Rosa Chemical & Bdope | 6,0889 | 11/02 | 21 | 8 |
26 | Splash - Colapesce & Dimartino | 5,9606 | 11/02 | 20 | 7 |
27 | Importante - Marracash | 5,8291 | 17/12 | 21 | 8 |
28 | Heaven - Boomdabash & Eiffel 65 | 5,7151 | 17/12 | 19 | 8 |
29 | Guasto d'amore - Bresh & Shune | 5,5984 | 04/02 | 22 | 10 |
30 | Mollami Pt.2 - Guč Pequeno | 5,1748 | 21/01 | 23 | 7 |
31 | Il male che mi fai - Geolier feat. Marracash | 5,1721 | 15/04 | 12 | 7 |
32 | Bella fregatura - Ernia | 5,1426 | 26/11 | 21 | 11 |
33 | Italodisco - Kolors | 5,0968 | 13/05 | 8 | 1 |
34 | Furore - Paola e Chiara | 5,0014 | 11/02 | 20 | 12 |
35 | Arai - Medy feat. Capo Plaza | 4,9797 | 21/01 | 24 | 21 |
36 | Duemilaminuti - Mara Sattei | 4,9348 | 11/02 | 18 | 11 |
37 | Eyes closed - Ed Sheeran | 4,8350 | 01/04 | 14 | 12 |
38 | The loneliest - Maneskin | 4,7911 | 15/10 | 22 | 3 |
39 | 'O mar for - Stefano Lentini feat. Matteo Paolillo & Icaro & Lolloflow & Raiz | 4,7668 | 04/02 | 22 | 12 |
40 | L'addio - Coma_Cose | 4,6814 | 11/02 | 17 | 10 |
41 | A L I - Irama | 4,6807 | 03/12 | 17 | 8 |
42 | Disco Paradise - Fedez & Annalisa & Articolo 31 | 4,6668 | 27/05 | 6 | 2 |
43 | Panico - Lazza & Takagi & Ketra | 4,6276 | 16/04 | 26 | 23 |
44 | Baby don't hurt me - David Guetta & Anne-Marie & Coi Leray | 4,4593 | 15/04 | 12 | 9 |
45 | Rubami la notte - Pinguini Tattici Nucleari | 4,4404 | 27/05 | 6 | 4 |
46 | Unholy - Sam Smith & Kim Petras | 4,4241 | 01/10 | 20 | 8 |
47 | I'm good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha | 4,2846 | 03/09 | 26 | 12 |
48 | Ci pensiamo domani - Angelina Mango | 4,2597 | 20/05 | 7 | 7 |
49 | Substitution - Purple Disco Machine & Kungs | 4,2594 | 08/04 | 13 | 17 |
50 | Coca Zero - Pinguini Tattici Nucleari | 4,2481 | 08/04 | 13 | 7 |
51 | Simply the best - Black Eyed Peas & Anitta & El Alfa | 4,1791 | 05/11 | 16 | 17 |
52 | Pelé - Rhove & MadFingerz | 4,1785 | 25/03 | 15 | 12 |
53 | Dimmi che c'č - Thasup feat. Tedua | 4,0925 | 25/03 | 15 | 12 |
54 | Viaggio intorno al sole - Tommaso Paradiso | 4,0126 | 01/04 | 14 | 17 |
55 | DNA - Sophie and the Giants feat. Mearsy | 3,9978 | 18/03 | 16 | 21 |
56 | Bailar contigo - Black Eyed Peas & Daddy Yankee | 3,9698 | 18/03 | 16 | 22 |
57 | Ok, respira - Elodie | 3,8818 | 17/12 | 15 | 13 |
58 | Alba - Ultimo | 3,8148 | 11/02 | 17 | 8 |
59 | Monday - Geolier feat. Shiva & Michelangelo | 3,7959 | 14/01 | 25 | 14 |
60 | Fragole - Achille Lauro & Rose Villain | 3,7735 | 20/05 | 7 | 9 |
61 | Alleluia - Shiva feat. Sfera Ebbasta | 3,7352 | 03/12 | 24 | 18 |
62 | Un altro show - Shiva feat. Geolier | 3,6949 | 03/12 | 26 | 42 |
63 | Mirage - Aribeatz feat. Ozuna & Gims & Sfera Ebbasta | 3,6580 | 22/04 | 11 | 17 |
64 | Pazza musica - Marco Mengoni & Elodie | 3,6099 | 03/06 | 5 | 4 |
65 | Vetri neri - Ava & Anna & Capo Plaza | 3,5386 | 27/05 | 6 | 7 |
66 | Mezzo mondo - Emma | 3,4695 | 06/05 | 9 | 14 |
67 | Llylm - Rosalěa | 3,4293 | 04/02 | 20 | 31 |
68 | L'unica cosa che vuoi - Boomdabash | 3,3926 | 15/04 | 12 | 23 |
69 | Gossip - Maneskin feat. Tom Morello | 3,3881 | 21/01 | 16 | 18 |
70 | Giovani Wannabe - Pinguini Tattici Nucleari | 3,3572 | 04/06 | 26 | 22 |
71 | Boss - Tony Effe | 3,3355 | 01/04 | 14 | 9 |
72 | Star walkin' (League of legends worlds anthem) - Lil Nas X | 3,2996 | 01/10 | 16 | 16 |
73 | Diamanti - Negramaro & Elisa & Jovanotti | 3,2955 | 25/03 | 15 | 11 |
74 | Un buon inizio - Laura Pausini | 3,2613 | 18/03 | 14 | 13 |
75 | Capri sun - Capo Plaza | 3,2513 | 11/06 | 26 | 32 |
76 | Mare di guai - Ariete | 3,1649 | 11/02 | 13 | 14 |
77 | Ghosts again - Depeche Mode | 3,1559 | 18/02 | 15 | 22 |
78 | Ferrari [remix] - James Hype & Miggy Dela Rosa & Lazza | 3,1493 | 17/09 | 25 | 23 |
79 | You know what I need - Pnau & Troye Sivan | 3,0047 | 17/12 | 14 | 30 |
80 | Destinazione mare - Tiziano Ferro | 3,0013 | 13/05 | 8 | 16 |
81 | S!r! - tha Supreme feat. Lazza & Sfera Ebbasta | 2,9862 | 23/07 | 26 | 27 |
82 | TQG - Karol G & Shakira | 2,9509 | 04/03 | 18 | 24 |
83 | Symphony - Imagine Dragons | 2,9454 | 03/12 | 13 | 25 |
84 | Tití me preguntó - Bad Bunny | 2,8779 | 25/06 | 26 | 24 |
85 | Ladada (Mes derniers mots) - Claude | 2,8482 | 04/03 | 18 | 46 |
86 | Chemical - Post Malone | 2,8222 | 22/04 | 11 | 29 |
87 | Uscito di galera - Lazza | 2,7283 | 16/04 | 26 | 59 |
88 | Special - Lizzo | 2,6716 | 21/01 | 15 | 33 |
89 | La fine del mondo - Mr.Rain & Sangiovanni | 2,6532 | 20/05 | 7 | 19 |
90 | Snap [italian] - Rosa Linn & Alfa | 2,6406 | 08/10 | 19 | 19 |
91 | I'm not here to make friends - Sam Smith & Calvin Harris & Jessie Reyez | 2,6321 | 04/02 | 14 | 30 |
92 | Hoe - Tedua feat. Sfera Ebbasta | 2,6247 | 10/06 | 4 | 6 |
93 | Fake love don't last - Machine Gun Kelly feat. Iann Dior | 2,6159 | 10/12 | 16 | 35 |
94 | Another love - Tom Odell | 2,6060 | 31/10 | 26 | 55 |
95 | Money - Geolier | 2,5853 | 26/11 | 20 | 18 |
96 | Parafulmini - Ernia con Bresh & Fabri Fibra | 2,5649 | 03/06 | 5 | 11 |
97 | Caramello - Rocco Hunt & Elettra Lamborghini & Lola Indigo | 2,5426 | 25/06 | 24 | 38 |
98 | Il Doc 3 - VillaBanks & Linch & Andry The Hitmaker | 2,5088 | 18/02 | 20 | 47 |
99 | Fantasmi - Rose Villain feat. Geolier | 2,4885 | 28/01 | 23 | 54 |
100 | Due rose - Tiromancino & Enula | 2,4044 | 22/04 | 11 | 31 |
 
|
|