Sanremo 1987 (37a Edizione)
- Mercoledì 4, Giovedì 5, Venerdì 6, Sabato 7 FEBBRAIO 1987
-
- Presenta: Pippo Baudo; Carlo Massarini (dal Palarock presenta gli Ospiti)
- Orchestra: nessuna; si canta dal vivo sulla base.
- Totale brani: 40 (24 Big + 16 Nuove Proposte)
- Organizzazione: Pubblispei (Marco Ravera)
- Sigla d'apertura: Cantare dei Mediterranea
- FORMULA: 1 interpretazione per brano; 1a serata: 24 Big tutti in finale; 2a serata:
riesecuzione brani dei 24 Big; 3a serata: 16 Nuove Proposte di cui 8 in finale (gara separata);
classifica finale dei Big fatta con i voti abbinati al concorso Totip.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Si può dare di più | Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi | 5575402 | Raf - Umberto Tozzi \ Giancarlo Bigazzi | CGD, 10713 | La canzone della verità |
2 | Figli | Toto Cutugno | 5299344 | Toto Cutugno | EMI, 06 1187777 | Amico del cuore |
3 | Nostalgia canaglia | Al Bano & Romina Power | 4415396 | Albano Carrisi - Romina Power - Vito Mercurio \ Vito Pallavicini - Willy Molco | WEA, 2 48452-7 | Caro amore |
4 | Io amo | Fausto Leali | 2390316 | Italo Janne - Franco Fasano - Toto Cutugno \ Fausto Leali - Toto Cutugno | CBS, 650376 7 | Notte d'amore [Fausto Leale feat. Loredana Bertè] |
5 | Il sognatore | Peppino Di Capri | 2113446 | Peppino Di Capri - Toto Cutugno - Depsa - Giuseppe Torrebruno \ Depsa | Splash, 885 611-7 | Te sento luntana |
6 | Tanti auguri | Marcella | 1833606 | Gianni Bella | CBS, 650375 7 | New king's road |
7 | Canzone d'amore | Ricchi e Poveri | 1452680 | Toto Cutugno - Dario Farina \ Giancarlo Rampazzo - Toto Cutugno | Fonit Cetra, SP 1851 | Canzone d'amore [strumentale] |
8 | Quello che le donne non dicono | Fiorella Mannoia | 1082624 | Enrico Ruggeri - Luigi Schiavone | DDD, 650409 7 | Ti ruberò |
9 | Come dentro un film | Luca Barbarossa | 916812 | Luca Barbarossa | CBS, 650379 7 | Buonanotte |
10 | Aria e musica | Christian | 785680 | Silvio Amato - Franco Morgia \ Christian | Philips, 888 371-7 | Noi non cambieremo mai |
11 | Vita mia | Lena Biolcati | 709660 | Marco Tansini \ Stefano D'Orazio | CGD, 10717 | Uomo di una notte |
12 | Destino | Rossana Casale | 680548 | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Philips, 888 372-7 | Deja vu |
13 | Canto per te | Flavia Fortunato | 536624 | Elio Palumbo - Miro \ Antonello De Sanctis - Elio Palumbo | Yep Record, YNP 00993 | Attimo blu |
14 | E non si finisce mai | Dori Ghezzi | 435910 | Piero Cassano \ Adelio Cogliati | Ricordi, SRL 11050 | Cosa voglio da te |
15 | L'odore del mare | Eduardo De Crescenzo | 411300 | Eduardo De Crescenzo - Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Ricordi, SRL 11049 | La qualità |
16 | Bella età | Scialpi | 411204 | Roberto Zaneli - Scialpi \ Franco Migliacci | RCA Italiana, PB 41163 | Paranoia |
17 | Dimmi che cos'è | Le Orme | 383604 | Aldo Tagliapietra | Baby Records, BR 50369 | Dimmi che cos'è [instrumental] |
18 | Dal cuore in poi | Mango | 372014 | Pino Mango \ Armando Mango - Alberto Salerno | Fonit Cetra, SP 1849 | Inseguendo il vento |
19 | Sinuè | Tony Esposito | 345802 | Tony Esposito - Remo Li Castro \ Gianluigi Di Franco - Vanda Di Paolo - Pasquale Panella | Bubble, BLU 9237 | Sinuè [instrumental] |
20 | Pigramente signora | Patty Pravo | 300072 | Dan Fogelberg \ Franca Evangelisti | Virgin, VIN 45215 | [non inciso] |
21 | Il Garibaldi innamorato | Sergio Caputo | 239840 | Sergio Caputo | CGD, 10718 | Flamenco amorespia |
22 | Madonna di Venere | Mario Castelnuovo | 225316 | Mario Castelnuovo | RCA Italiana, PB 41165 | Rondini del pomeriggio |
23 | Rosanna | Nino Buonocore | 188224 | Nino Buonocore | EMI, 06 1187757 | Quando un amore |
24 | Bolero | Nada | 104214 | Gerry Manzoli | Fonit Cetra, SP 1850 | Bolero [instrumental] |
Nuove Proposte |
1, Giovani | La notte dei pensieri | Zarrillo | 1225 | Luigi Lopez - Michele Zarrillo \ Luigi Albertelli - Danny Besquet - Luigi Lopez | Fonit Cetra, SP 1848 | E intanto vivo |
2, Giovani | Straniero | Miki | 1175 | Marco Tansini \ Miki Porru | CBS, 650377 7 | Show |
3, Giovani | Briciole di pane | Future | 1161 | Maurizio Festuccia | Alpharecord, AR 3004 | Briciole di pane [solo base] |
4, Giovani | Notte di Praga | Andrea Mirò | 1086 | Graziano Pegoraro \ Angelo Istroni | EMI, 06 1187767 | Dietro il vetro |
5, Giovani | Un bacio alla mia età | Enrico Cifiello | 1052 | Roberto Zaneli - Romano Musumarra \ Silvio Capitta | Polydor, 885 604-7 | You go back, you go home |
6, Giovani | La forza della mente | Claudio Patti | 1003 | Norina Piras \ Claudio Patti | WEA, 248446 7 | Bianco e nero |
7, Giovani | In volo nel futuro | Ricky Palazzolo | 990 | Renato Brioschi \ Alberto Salerno | Ricordi, SRL 11051 | Di certo è così |
8, Giovani | Fai piano | Mariella Nava | 849 | Mariella Nava | RCA Italiana, PB 41161 | Se ne parla poi |
Giovani | Campi d'atterraggio | Chiari e Forti | | Ottaviano Angelillo \ Cheope | Carosello, CI 20536 | Nuvola leggera |
Giovani | Conta chi canta | Umberto Marzotto | | Umberto Marzotto | CGD, 10714 | Calipso |
Giovani | L'esteta | Paolo Scheriani | | Gianni Farè - Maurizio Scheriani \ Paolo Scheriani | DDD, 650410 7 | Dagli un taglio |
Giovani | Ma che bella storia | Teo | | Enzo Miceli \ Enzo Miceli - Gaetano Lorefice | Panarecord, PDN 10001 | Urgentemente pregoti |
Giovani | Nel mio profondo fondo | Alessandro Bono | | Alessandro Pizzamiglio \ Mario Lavezzi - Mogol | CBS, 650378 6 | Vendo casa / Dalle 8 alle 10 P.M. |
Giovani | Non cadere mai in ginocchio | Berger | | Annibale Bartolozzi \ Alberto Salerno | Polydor, 885 603-7 | Tempi nuovi |
Giovani | Primo tango | Paola Turci | | Gaio Chiocchio - Mario Castelnuovo - Roberto Righini | It, ZB 41175 | Quanto ho tenuto ai miei pensieri |
Giovani | Stringimi le mani | Charley Deanesi | | Carlo Deanesi \ Roberto Ferri | CGD, 10716 | Muoviti, muoviti |
|
 
|
|