Sanremo 1988 (38a Edizione)
- Mercoledì 24, Giovedì 25, Venerdì 26, Sabato 27 FEBBRAIO 1988
-
- Presenta: Gabriella Carlucci, Miguel Bosè e Beppe Grillo;
Carlo Massarini (dal Palarock) e Kay Sandvik (dal Casino)
- Orchestra: nessuna; si canta dal vivo sulla base.
- Totale brani: 42 (26 Big + 16 Nuove Proposte)
- Organizzazione: Pubblispei (Marco Ravera)
- Sigla apertura: Volare di Luciano Pavarotti
- Sigla di chiusura: Mamma dammi i soldi di Espressione Musica
- FORMULA: 1 interpretazione per brano, 1a serata: 26 Big tutti in finale + 8
Nuove Proposte di cui 4 in finale; 2a serata: riesecuzione brani dei 24 Big
+ le altre 8 Nuove Proposte di cui 4 in finale; 3a serata: le 8 Nuove Proposte qualificate
+ Processo al Festival (Biscardi e Paternostro) + Ospiti vari; 4a serata: 26 Big + i 4
finalisti Nuove Proposte (gara separata);
classifica finale dei Big fatta con i voti abbinati al concorso Totip.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Perdere l'amore | Massimo Ranieri | 7327344 | Marcello Marrocchi \ Giampiero Artegiani | WEA, 24 8027-7 | Dove sta il poeta |
2 | Emozioni | Toto Cutugno | 4800912 | Toto Cutugno | EMI, 06 2024327 | Emozioni [strumentale] |
3 | L'amore rubato | Luca Barbarossa | 2510100 | Luca Barbarossa | CBS, 651414 7 | Vivo |
4 | Dopo la tempesta | Marcella | 1543532 | Gianni Bella \ Alberto Salerno | Ricordi, SRL 11070 | Per gioco, per complicità |
5 | Mi manchi | Fausto Leali | 1442346 | Franco Fasano \ Fabrizio Berlincioni | CBS, 651413 7 | Col tempo |
6 | Italia | Mino Reitano | 1149372 | Umberto Balsamo | Yep Record, YNP 995 | Italia [strumentale] |
7 | Quando nasce un amore | Anna Oxa | 853124 | Piero Cassano \ Adelio Cogliati - Franco Ciani | CBS, 651416 7 | Estensione |
8 | Per noi | Fiordaliso | 758874 | Toto Cutugno | EMI, 06 2024337 | Per noi [strumentale] |
9 | Nascerà Gesù | Ricchi e Poveri | 654466 | Umberto Balsamo | Cinevox, SC 1197 | Nascerà Gesù [strumentale] |
10 | Le notti di maggio | Fiorella Mannoia | 615378 | Ivano Fossati | DDD, 651417 7 | Fino a fermarmi |
11 | Inevitabile follia | Raf | 561206 | Gianna Albini - Raf \ Giancarlo Bigazzi | CGD, 10789 | E gli altri dormono |
12 | Sarà per te | Francesco Nuti | 556824 | Riccardo Mariotti | Dusca, MRM 48001 | Santo Domingo |
13 | Io (per le strade di quartiere) | Franco Califano | 522712 | Toto Cutugno \ Franco Califano | Ricordi, SRL 11071 | Non puoi dire A |
14 | Nella valle dei Timbales | Figli di Bubba | 451374 | Mauro Pagani | Fonit Cetra, SP 1864 | Diventando matto |
15 | Come un giorno di sole | Zarrillo | 433106 | Luigi Lopez - Michele Zarrillo \ Giampiero Artegiani | Fonit Cetra, SP 1862 | Da quando l'aria sei tu |
16 | Io | Loredana Bertè | 394116 | Tony Cicco | RCA Italiana, PB 41811 | Proiezioni |
17 | Nun chiagnere | Peppino Di Capri | 369828 | Umberto Balsamo - Peppino Di Capri \ Depsa - Lorenzo Raggi | Polydor, 887 391-7 | Alta marea |
18 | Andamento lento | Tullio De Piscopo | 345252 | Giosy Capuano - Mario Capuano \ Tullio De Piscopo | EMI, 06 2024577 | Tambòo-Tambòo Da-Rè |
19 | La prima stella della sera | Matia Bazar | 329156 | Carlo Marrale - Sergio Cossu \ Aldo Stellita | CGD, 10790 | Mi manchi ancora |
20 | Era bella davvero | Drupi | 282880 | Dario Farina \ Oscar Avogadro - Amerigo Paolo Cassella | Baby Records, BR 50384 | Che cos'è |
21 | Il mondo avrà una grande anima | Ron | 230722 | Rosalino Cellamare | RCA Italiana, PT 7635 | Helena |
22 | Una bella canzone | Flavia Fortunato | 209818 | Mario Lavezzi \ Oscar Avogadro | Fonit Cetra, SP 1863 | Anna lo sa |
23 | Cielo chiaro | New Trolls | 185306 | Vittorio De Scalzi - Nico Di Palo - Gianni Belleno \ Vittorio De Scalzi - Nico Di Palo | Ricordi, SRL 11073 | Sebastiano |
24 | Ma che idea | Denovo | 124060 | Luca Madonia | Philips, 870 200-7 | Non esco più |
25 | Le tue chiavi non ho | Nino Buonocore | 91408 | Nino Buonocore \ Alberto Salerno | EMI, 226 1188084 | Un po' di più |
26 | Come per miracolo | Alan Sorrenti | 77788 | Alan Sorrenti - Giorgio Cavalli \ Alan Sorrenti | WEA, 24 8026-7 | Mia Thai |
Nuove Proposte |
1, Giovani | Canta con noi | Future | 1255 | Marco Battistini - Gegè Reitano \ Riccardo Bolognesi - Franco Sacco | Alpharecord, AR 3007 | Canta con noi [strumentale] |
2, Giovani | Una carezza d'aiuto | Stefano Palatresi | 1199 | Claudio Mattone \ Claudio Mattone - Renzo Arbore | Bubble, BLU 9240 | Non è per abitudine |
3, Giovani | Per noi giovani | Lijao | 1151 | Livio Visentin - Piero Cassano \ Adelio Cogliati | DDD, 651418 7 | Esagerato amore |
4, Giovani | Ogni tanto si sogna | Miki | 1135 | Miki Porru | CBS, 651415 7 | Domani |
Giovani | Canto bolero | Stefano Ruffini | | Grazia Di Michele - Francesco Gazzillo \ Marco Luberti | WEA, 24 8025-7 | Non ti amo più |
Giovani | Io con te | Giorgia | | Mauro Paoluzzi \ Roberto Ferri | CGD, 10788 | Prende al cuore |
Giovani | Mama | Ice | | Piero Marras | Ricordi, SRL 11069 | Mere Manna |
Giovani | Non è segreto | Andrea Mirò | | Armando Mango | EMI, 06 1188077 | Non è segreto [Parte II] |
Giovani | La notte delle favole | Tania Tedesco | | Depsa - Gian Piero Ameli \ Maria Teresa Brambati - Depsa | WEA, 24 8012-7 | La notte delle favole [strumentale] |
Giovani | Sarà forte | Bungaro | | Bungaro \ Pino Romanelli | RCA Italiana, PB 41825 | Stretti in una morsa persi |
Giovani | Sarò bellissima | Paola Turci | | Gaio Chiocchio - Roberto Righini | It, ZB 41823 | Trasmissione radiofonica d'amore |
Giovani | Se fosse vero | Stefania La Fauci | | Marco Armenise \ Paolo Armenise | Panarecord, PDN 45019 | Non ho occhi per te |
Giovani | Sogno | Mietta | | Claudio Mattone | Fonit Cetra, SP 1861 | Mamma mammana |
Giovani | Uno spiraglio al cuore | Mariella Nava | | Mariella Nava | RCA Italiana, PB 41809 | Ah! Valeria. |
Giovani | L'ultima bugia | Fabio De Rossi | | Fabio De Rossi \ Massimiliano Governi | Carosello, CI 20547 | Bologna sei tu |
Giovani | Voglio vivere in un attimo | Biagio Antonacci | | Rosalino Cellamare \ Biagio Antonacci | Philips, 870 199-7 | Fiore |
|
 
|
|