Sanremo 1989 (39a Edizione)
- Martedì 21, Mercoledì 22, Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 FEBBRAIO 1989
-
- Presenta: Danny Quinn, Paola Dominguin, Gianmarco Tognazzi e Rosita Celentano;
Kay Sandvik e Ann Clare Matz (dal PalaBarilla)
- Orchestra: nessuna; si canta dal vivo sulla base, tranne Gino Paoli nella
serata finale che si esisbisce dal vivo con suoi strumentisti.
- Totale brani: 48 (24 Campioni + 8 Emergenti + 16 Nuove Proposte)
- Organizzazione: Adriano Aragozzini
- Sigla d'apertura: Piove di Domenico Modugno
- FORMULA: 1 interpretazione per brano, 1a serata: 12 Big tutti in finale + 8
Nuove Proposte (4 in semi-finale) + 4 Emergenti (2 in finale); 2a serata: 12 Big tutti
in finale + 8 Nuove Proposte (4 in semi-finale) + 4 Emergenti (2 in finale);
3a serata: 1' riesecuzione 24 Campioni + le 8 Nuove Proposte qualificate (4 in finale) +
4 Emergenti (proclamazione vincitore); 1' riesecuzione 24 Campioni + 4 finalisti Nuove
Proposte (proclamazione vincitore); 4a serata: 24 Campioni;
classifica finale dei Big fatta con i voti abbinati al concorso Totip.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Ti lascerò | Anna Oxa & Fausto Leali | 5851574 | Fabrizio Berlincioni - Franco Fasano \ Franco Ciani - Fausto Leali - Sergio Bardotti | CBS, 654698 7 | Ti lascerò [strumentale] |
2 | Le mamme | Toto Cutugno | 1969704 | Salvatore Cutugno - Stefano Borgia \ Salvatore Cutugno - Stefano Borgia | EMI, 06 2032857 | Strana gelosia |
3 | Cara terra mia | Al Bano & Romina Power | 1188172 | Albano Carrisi \ Vito Pallavicini - Romina Power | WEA, 247056-7 | Fragile |
4 | Non finisce così | Riccardo Fogli | 985291 | Claudio Cofani - Laurex \ Marco Patrignani - Franca Evangelisti | CBS, 654699 7 | Delicata |
5 | Vasco | Jovanotti | 981646 | Claudio Cecchetto - Luca Cersosimo \ Jovanotti | Ibiza, IBZ 654639 7 | Stasera voglio fare una festa |
6 | Se non avessi te | Fiordaliso | 907979 | Salvatore Cutugno | EMI, 06 2032877 | Ora che ci sei |
7 | Esatto | Francesco Salvi | 869662 | Silvio Melloni - Mauro Giuliani - Mario Natale - Francesco Salvi - Roberto Turatti \ Francesco Salvi | Five, FM 13221 | Universal love [Speakers] |
8 | Chi voglio sei tu | Ricchi e Poveri | 681179 | Piero Cassano \ Adelio Cogliati | EMI, 06 1188277 | Lasciami provare un'emozione |
9 | Almeno tu nell'universo | Mia Martini | 651484 | Maurizio Fabrizio \ Bruno Lauzi | Fonit Cetra, SP 1871 | Spegni la testa |
10 | Io come farò | Ornella Vanoni | 589356 | Mauro Pagani \ Gino Paoli - Sergio Bardotti | CGD, CGD 20905 | [solo album] |
11 | Il mio pianoforte | Peppino Di Capri | 570706 | Rodolfo Fiorillo \ Peppino Di Capri - Domenico Di Francia | Polydor , 871 746-7 | Like an angel |
12 | Il babà è una cosa seria | Marisa Laurito | 562897 | Eduardo Alfieri \ Salvatore Palomba | Fonit Cetra, SP 1876 | Io songo 'a star |
13 | Questa volta no | Gino Paoli | 513108 | Gino Paoli \ Paola Penzo | Ricordi, SRL 11091 | Questa volta no |
14 | 'Na canzuncella doce doce | Renato Carosone | 411254 | Claudio Mattone | Fonit Cetra, SP 1877 | Speranzella |
15 | Cosa resterà degli anni 80 | Raf | 404277 | Giancarlo Bigazzi - Raf \ Giancarlo Bigazzi - Beppe Dati | CGD, 10825 | Sabbia nei bar |
16 | Il cuore delle donne | Dori Ghezzi | 386944 | Mauro Paoluzzi \ Oscar Avogadro - Roberto Ferri | Fonit Cetra, SP 1873 | Che cielo vuoi |
17 | Se me lo dicevi prima | Enzo Jannacci | 357446 | Enzo Jannacci - Maurizio Bassi \ Enzo Jannacci | DDD, 654706-7 | Vita e bottoni |
18 | Ciao | Gigliola Cinquetti | 347680 | Sergepy - Roberto Russo \ Massimiliano Governi | Carisch, STCA 15019 | Ciao [versione mix] |
19 | A che servono gli dei | Rossana Casale | 322973 | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Philips, 872 744-7 | In un mondo così |
20 | E allora e allora | Tullio De Piscopo | 278456 | Giosy Capuano - Mario Capuano \ Tullio De Piscopo | Costa East, 06 2032867 | Goobye my friends |
21 | Come mi vuoi | Eduardo De Crescenzo | 243403 | Eduardo De Crescenzo - Mariella Nava \ Leonardo Vulpitta - Mariella Nava | Ricordi, SRL 11090 | Vola |
22 | Scusa | Fred Bongusto | 214071 | Sergio Iodice - Fred Bongusto - Emilio Campassi | Panarecord, PDN 45024 | Le donne più belle |
23 | La fine del mondo | Gigi Sabani | 128730 | Franco Fasano - Salvatore Cutugno \ Depsa | CBS, 654700 7 | La fine del mondo [strumentale] |
24 | Rifarsi una vita | Sergio Caputo | 112822 | Sergio Caputo | CGD, 10827 | Anche idetective piangono |
Emergenti |
1, Emergenti | Bambini | Paola Turci | 1732 | Roberto Righini \ Alfredo Rizzo | It, ZB 42675 | Paura di vivere (La lettera) |
2, Emergenti | Sei tu | Stefano Borgia | 1565 | Salvatore Cutugno - Stefano Borgia | EMI, 06 2032887 | Vincenzo Cuor di Leone |
3, Emergenti | E sia così | Aleandro Baldi | 1345 | Aleandro Baldi \ Gianna Albini - Aleandro Baldi | CGD, 10826 | Monte Rosa |
4, Emergenti | Per lei | Gepy and Gepy | 789 | Sergepy \ Amerigo Paolo Cassella | Zerolandia, ZB 42709 | Per lei [strumentale] |
Emergenti | Anni migliori | Santarosa | | Giosy Capuano - Mario Capuano \ Alberto Salerno | Durium, DBR 100 | Atlantide |
Emergenti | Il poeta | Marina Arcangeli | | Marco Luberti | WEA, 247055 7 | Il viaggio |
Emergenti | Questa pappa | Aida | | Paolo Baldan Bembo \ Fabrizio Berlincioni | Ricordi, SRL 11088 | Questa pappa [strumentale] |
Emergenti | Uno di noi | Steve Rogers Band | | Maurizio Solieri \ Massimo Riva | CBS, 654703 7 | Una figura di donna |
Nuove Proposte |
1, Giovani | Canzoni | Mietta | 3022 | Amedeo Minghi | Fonit Cetra, SP 1872 | La mia casa |
2, Giovani | Io e il cielo | Jo Chiarello | 2565 | Elio Palumbo - Alberto Cheli | Yep Record, YNP 997 | Come nasce un nuovo amore |
3, Giovani | E quel giorno non mi perderai più | Franco Fasano | 2122 | Franco Fasano \ Fabrizio Berlincioni | CBS, 654728 7 | L'amico |
4, Giovani | Pelle di luna | Gitano | 1250 | Antonio Fusco - Gegè Reitano \ Mino Reitano - Antonia Dora Famiglietti | Smash One Music, ZB 42677 | Angela |
Giovani, semi-finalista | Amore è | Gianluca Guidi | | Augusto Martelli \ Alberto Testa | Durium, DBR 101 | Una vita di valore |
Giovani, semi-finalista | Certi uomini | Aida Satta Flores | | Aida Satta Flores | Carosello, CI 20553 | Dove guarda il cielo |
Giovani, semi-finalista | Se | Elite | | Gian Paolo Compagnoni \ Massimo Bettalico | Virgin, VIN 45299 | Sembra vuota la città |
Giovani, semi-finalista | Si chiama Helene | Stefano Ruffini | | Grazia Di Michele \ Marco Luberti | WEA, 247057-7 | Musica |
Giovani | Bastardo | Gloria Nuti | | Roberto Casini - Gloria Nuti - Roberto Casini | Philips, 872 574-7 | Amore platonico |
Giovani | Bocca di fragola | Valentini | | Valentini | Fonit Cetra, SP 1875 | Finchè ci saremo |
Giovani | Ladri di biciclette | Ladri di Biciclette | | Paolo Belli | EMI, 06 1188287 | Buttati via |
Giovani | 'A paura | Antonio Murro | | Vito Mercurio | Panarecord, PDN 45022 | Si è soli |
Giovani | Le ragazze come me | Meccano | | Elio Aldrighetti - Walter Bassani - Vittorio Ierovante \ Elio Aldrighetti - Mike Logan | DDD, DDD654702 7 | Un amore per vincere |
Giovani | Stella | Brigitta & Benedicta Boccoli | | Matteo Bonsanto - Roberto Rossi \ Jovanotti | Ibiza, IBZ 654744 7 | Stella (Sing a song) |
Giovani | Tentazioni | Sharks | | Francesco Di Foggia - Andrea Gè - Fabrizio Palermo - Mauro Palermo - Vasco Rossi \ Vasco Rossi - Dario Fochi | CGD, 10823 | Questa donna |
Giovani | Tutti i cuori sensibili | Stefania La Fauci | | Erminio Sinni \ Stefania La Fauci - Erminio Sinni | Ricordi, SRL 11089 | Ma chi me lo fa fare |
|
 
|
|