Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Uomini soli | Pooh | | Roby Facchinetti \ Valerio Negrini | CGD, 9031 71103-7 | Concerto per un'oasi |
1,1 | Angel of the night (Uomini soli) | Dee Dee Bridgewater | | Roby Facchinetti \ Valerio Negrini - Dee Dee Bridgewater | Gala Records, GL 1014 | Heartache caravan |
2 | Gli amori | Toto Cutugno | | Toto Cutugno - Depsa \ Fabrizio Berlincioni - Toto Cutugno - Depsa | EMI, 06 2037737 | Strana gelosia |
2,1 | Good love gone bad (Gli amori) | Ray Charles | | Toto Cutugno - Depsa \ Fabrizio Berlincioni - Toto Cutugno - Depsa | -, - | - |
3 | Vattene amore | Amedeo Minghi & Mietta | | Amedeo Minghi | Fonit Cetra, SP 1888 | Vattene amore [Mietta] |
3,1 | All for the love (Vattene amore) | Nikka Costa | | Amedeo Minghi \ Steve Singer - J. Alison | Fonit Cetra, SP 1889 | It has to be tender |
4 | Donna con te | Anna Oxa | | Danilo Amerio \ Danilo Amerio - Gianni Belleno - Luciano Boero | CBS, 655695 7 | Donna con te [strumentale] |
4,1 | Donna con te | Kaoma | | Danilo Amerio \ Danilo Amerio - Giovanni Belleno - Luciano Boero - Loalwa Braz | CBS, 655759 7 | Sindiang |
5 | Verso l'ignoto | Marcella & Gianni Bella | | Gianni Bella - Rosario Bella \ Daniele Di Gregorio | Ricordi, SRL 11100 | Pianeti |
5,1 | You and me (Verso l'ignoto) | La Toya Jackson | | Gianni Bella - Rosario Bella \ Daniele Di Gregorio - Latoya Jackson - J. Alison | Teldec, - | He's my brother |
6 | La nevicata del '56 | Mia Martini | | Fabio Massimo Cantini - Luigi Lopez \ Carla Vistarini - Franco Califano | Fonit Cetra, SP 1886 | Danza pagana |
6,1 | La nevada (La nevicata del '56) | Mijares | | Fabio Massimo Cantini - Luigi Lopez \ Franco Califano - Carla Vistarini - Mijares | EMI, 06 2038107 | Bella libertà |
7 | Tu. sì. | Mango | | Pino Mango \ Armando Mango | Fonit Cetra, SP 1887 | Ma che musica c'è |
7,1 | The moth and the flame (Tu sì) | Leo Sayer | | Pino Mango \ Armando Mango - Leo Sayer | Fonit Cetra, 130-07-572 | Blame it on the night |
8 | A | Francesco Salvi | | Roberto Turatti - Mario Natale - Silvio Melloni - Francesco Salvi \ Francesco Salvi | Five, FM 13259 | B |
8,1 | A | Papa Winnie | | Silvio Melloni - Mario Natale - Francesco Salvi - Roberto Turatti \ Francesco Salvi - Papa Winnie | Epic, EPC 655798 7 | Dub A |
9 | Bisognerebbe non pensare che a te | Caterina Caselli | | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | Sugar, 508 000-7 | Cento giorni |
9,1 | Give me a reason (Bisognerebbe non pensare che a te) | Miriam Makeba | | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra - Antonella Maggio | Philips, 875 308-7 | Africa |
10 | Ma quale amore | Riccardo Fogli | | Laurex - Luigi Lopez \ Andrea De Angelis | CBS, 655685 7 | E' tempo per noi |
10,1 | Speak to me of love (Ma quale amore) | Sarah Jane Morris | | Laurex \ Andrea De Angelis - Luigi Lopez - David Coulter | Epic, EPC 655810 7 | Speak to me of love [strumentale] |
11 | Io vorrei | Sandro Giacobbe | | Toto Cutugno \ Sandro Giacobbe | Carosello, CI 20562 | Io vorrei [strumentale] |
11,1 | Last two to dance (Io vorrei) | America | | Salvatore Cutugno - Sandro Giacobbe \ Bunnel - Beckley | Carosello, CI 20564 | Last two to dance [strumentale] |
12 | Ringrazio Dio | Paola Turci | | Alfredo Rizzo - Roberto Righini - Remo Silvestro | RCA, ZB 43519 | Quel fondo di luce buona |
12,1 | Nas asas de um violao (Ringrazio Dio) | Toquinho | | Alfredo Rizzo - Roberto Righini - Remo Silvestro \ Toquinho | RCA, PL 74534 | A SOMBRA DE UM JATOBA [LP] |
13 | Sono felice | Milva | | Rosalino Cellamare \ Biagio Antonacci - Roberto Danè - Rosalino Cellamare | Ricordi, SRL 11102 | Sono felice |
13,1 | Deep joy (Sono felice) | Sandie Shaw | | Rosalino Cellamare \ Biagio Antonacci - Roberto Danè - Rosalino Cellamare | -, - | - |
14 | Io e mio padre | Grazia Di Michele | | Grazia Di Michele | WEA, 9031 71252-7 | Le donne e la vita |
14,1 | Me and my father (Io e mio padre) | Nicolette Larson | | Grazia Di Michele \ Ruth Naimy Hackett | -, - | - |
15 | Evviva Maria | Peppino Di Capri | | Peppino Di Capri \ Depsa | Ricordi, SRL 11103 | Evviva Maria |
15,1 | Nobody does the lambada like my mother and my father (Evviva Maria) | Kid Creole & the Coconuts | | Peppino Di Capri - Depsa | -, - | - |
16 | Novecento aufwiedersehen | Eugenio Bennato & Tony Esposito | | Carlo D'Angiò \ Eugenio Bennato - Tony Esposito | Bubble, BLU 9241 | Novecento aufwiedersehen [instrumental] |
16,1 | Novecento aufwiedersehen | Moncada | | Carlo D'Angiò \ Eugenio Bennato - Tony Esposito - Jorge Gomez | Fonit Cetra, SP 1890 | Corazon, corazon |
17 | Buona giornata | Ricchi e Poveri | | Mauro Paoluzzi - Vittorio Cosma \ Depsa | EMI, 06 1188417 | Se mi innamoro |
17,1 | Boa jornada | Jorge Ben | | Mauro Paoluzzi - Vittorio Cosma \ Depsa | -, - | - |
18 | Amori | Lena Biolcati | | Roby Facchinetti \ Lena Biolcati | Ricordi, SRL 11099 | Anna eri bella |
18,1 | Elle avait (Amori) | Gilbert Montagné | | Roby Facchinetti \ Lena Biolcati - Gilbert Montagnè | -, - | - |
19 | Vorrei | Mino Reitano | | Franco Reitano - Mino Reitano \ Cristiano Malgioglio - Patrizia Vernola | Centotre, MFN 07 | Vivere |
19,1 | Quisieras (Vorrei) | Valeria Lynch | | Franco Reitano - Mino Reitano \ Cristiano Malgioglio - Patrizia Vernola | Yep Record, YNP 1000 | Una historia. para contar |
20 | Amore | Christian | | Silvio Amato - Franco Morgia - Franco Fasano \ Fabrizio Berlincioni - Christian | Carosello, CI 20563 | Una speranza |
20,1 | Amore | Eddie Kendricks | | Silvio Amato - Franco Morgia - Franco Fasano \ Fabrizio Berlincioni - Christian | -, - | - |
Giovani |
1, Giovani | Disperato | Marco Masini | | Giancarlo Bigazzi - Beppe Dati - Marco Masini | Ricordi, SRL 11101 | Meglio solo |
2, Giovani | Vieni a stare qui | Franco Fasano | | Italo Janne - Franco Fasano \ Fabrizio Berlincioni - Adelio Cogliati - Franco Fasano | CBS, 655684 7 | Un cane sciolto |
3, Giovani | Secondo te | Gianluca Guidi | | Augusto Martelli \ Giorgio Calabrese | Kono Records, CDKML 111 | [solo album] |
finalista, Giovani | Un cielo che si muove | Lijao | | Piero Cassano \ Adelio Cogliati - Livio Visentin | DDD, 113087 | Fretta di vivere |
finalista, Giovani | L'età dell'oro | Rosalinda | | Maurizio Fabrizio \ Antonella Maggio | Sugar, 508 001-7 | L'amore che nasce |
finalista, Giovani | La lambada strofinera | Armando De Razza | | Renzo Arbore - Armando De Razza | Panarecord, PDN 45026 | Tango pizziguero |
finalista, Giovani | Noi che non diciamo mai mai | Dario Gay | | Dario Gay | RCA Italiana, PB 43533 | Resta un valzer |
finalista, Giovani | Sarai grande | Silvia Mezzanotte | | Alberto Alessi \ Luigi Pirrone - Alberto Alessi | Bravø Records, 06 2037977 | Dolce notte / Sarai grande [strumentale] |
finalista, Giovani | Una storia da raccontare | Beppe De Francia & Bea Giannini | | Elio Palumbo - Mimmo Politanò | Polystar, 842 807-2 | [solo album] |
finalista, Giovani | Ti dirò | Future | | Davide Spurio - Romano Bais \ Riccardo Bolognesi - Giorgio Ghezzi | Alpharecord, NP AR 3015 | Ti dirò [strumentale] |
Giovani | Che donne saremo | Lipstick | | Marco Tansini \ Valerio Negrini | CGD, 9031 71172-7 | Quelle del rock'n'roll |
Giovani | Favolando | Rosé Crisci | | Enzo Gragnaniello | Ricordi, SRL 11104 | Favolando [strumentale] |
Giovani | Malinconia d'ottobre | Elite | | Massimo Bettalico - Gian Paolo Compagnoni \ Oscar Avogadro | Virgin, VIN 45313 | Se mi piove addosso il cielo |
Giovani | Oh! dolce amor | Proxima | | Andrea Majocchi \ Stefania Martinelli | EMI, 06 1188427 | Sollazzo e Giubileo |
Giovani | Per curiosità | Maurizio Della Rosa | | Marco Luberti - Massimo Nazzaro | WEA, 90317 1204-7 | Ti senti sola |
Giovani | Sbandamenti | Sergio Laccone | | Sergio Laccone | Lupus, LUN 5005 | Sbandamenti [strumentale] |