Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Portami a ballare | Luca Barbarossa | 7865 | Luca Barbarossa | Columbia, 657845 7 | Ho fatto l'eroe |
2 | Gli uomini non cambiano | Mia Martini | 7247 | Giancarlo Bigazzi - Beppe Dati - Marco Falagiani | Fonit Cetra, CDL 306 | [solo album] |
3 | La forza della vita | Paolo Vallesi | 7067 | Paolo Vallesi \ Beppe Dati | Sugar, 508 011-7 | La forza della vita [versione karaoke] |
4 | Italia d'oro | Pierangelo Bertoli | 7036 | Pierangelo Bertoli - Marco Negri | Ricordi, SRL 11123 | Se potesse bastare |
5 | Ti penso | Massimo Ranieri | 6745 | Silvio Amato - Fabrizio Berlincioni / Fabrizio Berlincioni | WEA, 9031 77097-7 | La notte |
6 | Piccoli giganti | Matia Bazar | 6731 | Sergio Cossu - Carlo Marrale - Laura Valente \ Salvatore Stellita | DDD, 115 233 | C'era una volta |
7 | Per niente al mondo | Flavia Fortunato & Franco Fasano | 6682 | Franco Fasano \ Fabrizio Berlincioni | Columbia, 657843 7 | Per niente al mondo [versione karaoke] |
8 | Pitzinnos in sa gherra (Bambini nella guerra) | Tazenda | 6474 | Fabrizio De Andrè - Ginetto Marielli \ Ginetto Marielli | Visa Record, TVICD3 | [solo album] |
9 | Perché | Fausto Leali | 6445 | Aleandro Baldi - Giancarlo Bigazzi | Fonit Cetra, CDL 309 | [solo album] |
10 | In una notte così | Riccardo Fogli | 6427 | Maurizio Fabrizio \ Guido Morra | EMI, 06 1188647 | Un'altra volta te |
11 | Strade di Roma | Michele Zarrillo | 6028 | Michele Zarrillo \ Vincenzo Incenzo - Antonello Venditti | RTI Music, RTI 0702-7 | Strade di Roma |
12 | Mendicante | Mariella Nava | 5934 | Mariella Nava | RCA Italiana, PB 45351 | La casa di Luigi |
13 | Un uomo in più | Drupi | 5849 | Depsa - Franco Fasano | RTI Music, RTI 0700-7 | Un uomo in più [strumentale] |
14 | Favola blues | Peppino Di Capri & Pietra Montecorvino | 5691 | Fabrizio Berlincioni - Domenico Di Francia - Peppino Di Capri \ Fabrizio Berlincioni - Domenico Di Francia | Ricordi, SRL 11125 | Favola blues [strumentale] |
15 | Quelli come noi | New Trolls | 5269 | Arturo Belloni - Aldo De Scalzi - Vittorio De Scalzi - Nico Di Palo \ Fabrizio Berlincioni - Divo Gori | WEA, 9031-77095-7 | Visioni |
| Così lontani | Ricchi e Poveri | | Toto Cutugno | EMI, 06 1188657 | Guarda che luna |
| E' una nanna | Scialpi | | Giovanni Scialpi | RCA Italiana, PB 45349 | E' una nanna [flue version] |
| Femmene 'e mare | Lina Sastri | | Rodolfo Fiorillo \ Rino Giglio | EMI, 06 2047347 | Maruzzella |
| Un frammento rosa | Formula Tre | | Massimo Luca \ Loredana Bevini | Durium, NDNP 101 | Un frammento rosa [strumentale] |
| Io ti darò | Paolo Mengoli | | Paolo Mengoli - Giancarlo Trombetti \ Graziano Alberghini - Giancarlo Trombetti | Fonit Cetra, CDL 308 | [solo album] |
| Ma ti sei chiesto mai | Mino Reitano | | Franco Reitano - Mino Reitano \ Giuseppe Andreetto - Patrizia Vernola | Centotre, MFCD 020 | [solo album] |
| La mia preghiera | Enzo Ghinazzi | | Enzo Ghinazzi | F.M.A., FM 1002 MX | La mia preghiera [strumentale] |
| Pè dispietto | Nuova Compagnia di Canto Popolare | | Paolo Raffone - Corrado Sfogli \ Carlo Faiello - Corrado Sfogli | CGD, 9031 77161-7 | Stella d'argento |
| Rumba di tango | Giorgio Faletti & Orietta Berti | | Giorgio Faletti | RTI Music, RTI 0701-7 | Rumba di tango [strumentale] |
Novità |
1, Giovani | Non amarmi | Aleandro Baldi & Francesca Alotta | 8808 | Aleandro Baldi - Giancarlo Bigazzi - Marco Falagnani | Ricordi, SRL 11124 | Non amarmi [strumentale] |
2, Giovani | Come una Turandot | Irene Fargo | 7256 | Enzo Miceli - Gaetano Lorefice \ Enzo Miceli | Carosello, CI 20574 | I separati |
3, Giovani | Con un amico vicino | Alessandro Bono & Andrea Mingardi | 7001 | Claudio Mattone | Epic, 657842 7 | Donna ideale |
4, Giovani | Che ne sai della notte | Lorenzo Zecchino | 6840 | Lorenzo Zecchino \ Massimo Luca - Lorenzo Zecchino | Cinevox, SC 1201 | Se cerchi un amico |
5, Giovani | Amica di scuola | Patrizia Bulgari | 6745 | Giovanni Ciarella | NAR, PD 2792 | Le lacrime e la pioggia |
6, Giovani | Brutta | Alessandro Canino | 6999 | Beppe Dati - Bruno Zucchetti \ Beppe Dati | Fonit Cetra, SP 1907 | Brutta [strumentale] |
7, Giovani | Non è colpa di nessuno | Rita Forte | 6432 | Antonio Comis \ Antonio Bella - Arturo Zitelli | Many Records, MN 624 | Non è colpa di nessuno [strumentale] |
8, Giovani | Uomo allo specchio | Massimo Modugno | 6226 | Francesco Palazzolo \ Franco Migliacci jr | Deutsche Schallplatten Berlin, DSBN 151 | Una notizia come tante |
9, Giovani | Abbiamo vinto il Festival di Sanremo | Statuto | 5238 | Oscar Giammarinaro | EMI, 06 1188687 | Moskowska |
Giovani | Un altro mondo nell'universo | Giampaolo Bertuzzi | | Marco Tansini - Simona Zanini | CGD, 9031 77024 7 | Giulia '70 |
Giovani | L'amore va oltre | Gatto Panceri | | Gatto Panceri - Patrick Djivas \ Gatto Panceri | Philips, 866 628-7 | Cavoli amari |
Giovani | Cosa farà Dio di me | Tosca | | Laurex \ Andrea De Angelis | RCA Italiana, PD 75312 | [solo album] |
Giovani | Datemi per favore | Bracco Di Graci | | Bracco Di Graci | Pressing, ZB 45325 | Vivo muoio e vivo |
Giovani | Io scappo via | Aida Satta Flores | | Aida Satta Flores | Nomadi, 9031 77174-7 | Le mie mele |
Giovani | Piccola Africa | Stefano Polo | | Roberto Pacco \ Cheope - Maurizio Piccoli | Ariston, ARNP 11 | Un po' bambino |
Giovani | Principessa scalza | Andrea Monteforte | | Gino Paoli \ Paola Penzo | RTI Music, RTI 0703-7 | Principessa scalza [strumentale] |
Giovani | Sai cosa sento per te | Tomato | | Paolo Costa - Claudio D'Onofrio \ Giorgio Vanni - Paolo Costa - Claudio D'Onofrio | WEA, 9031 77094-7 | Musica nei bar |
Giovani | Zitti zitti (Il silenzio è d'oro) | Aeroplanitaliani | | Roberto Vernetti - Francesco Nemola \ Alessio Bertallot | Phonogram, 508 010-7 | Zitti zitti (Il silenzio è d'oro) [versione karaoke] |