Sanremo 1994 (44a Edizione)
- Mercoledì 23, Giovedì 24, Venerdì 25, Sabato 26 FEBBRAIO 1994
-
- Presenta: Pippo Baudo con Cannelle e Anna Oxa; Mara Venier (dopofestival)
- Orchestra: Festival
- Totale brani: 38 (20 Campioni + 18 Nuove Proposte)
- Organizzazione: RAI (Dir. Art.: Pippo Baudo)
- Sigla: La gente che canta
- FORMULA: 1 interpretazione per brano;
1a serata: i 20 Campioni (con classifica provvisoria);
2a serata: 9 Nuove Proposte (5 in finale) + 10 Campioni;
3a serata: 9 Nuove Proposte (5 in finale) + 10 Campioni;
4a serata: 20 Campioni + 10 Nuove Proposte (gare separate)
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Passerà | Aleandro Baldi | 27145 | Giancarlo Bigazzi - Marco Falagiani \ Aleandro Baldi - Giancarlo Bigazzi | Ricordi, 26471 | Sarajevo |
2 | Signor Tenente | Giorgio Faletti | 25742 | Giorgio Faletti | Adalpina, TADCD 2001 | [solo album] |
3 | Strani amori | Laura Pausini | 25587 | Roberto Buti - Angelo Valsiglio \ Marco Marati - Cheope - Francesco Tanini | CGD, 4509-95574-9 | Strani amori [strumentale] |
4 | Non è un film | Gerardina Trovato | 25076 | Angelo Anastasio - Gerardina Trovato - Celso Valli \ Gerardina Trovato | Sugar, SGR 4411-2 | [solo album] |
5 | Cinque giorni | Michele Zarrillo | 23411 | Michele Zarrillo \ Vincenzo Incenzo | RTI Music, RTI 0104 - 2 | La notte dei pensieri |
6 | I soliti accordi | Enzo Jannacci & Paolo Rossi | 22413 | Enzo Jannacci \ Enzo Jannacci - Paolo Rossi | DDD, 74321 19258 2 | Parlare col liquido |
7 | Maledette malelingue | Ivan Graziani | 22248 | Ivan Graziani | Frog Records, FRM 31000 | Maledette malelingue [remixes] |
8 | Amare amare | Andrea Mingardi | 21863 | Andrea Mingardi - Maurizio Tirelli \ Andrea Mingardi | Epic, 660169 1 | Amare amare [strumentale] |
9 | Esser duri | Marco Armani | 19359 | Marco Armani \ Luca Carboni | Bubble, BUS 701 | Esser duri [strumentale] |
10 | Di notte specialmente | Rettore | 18943 | Claudio Rego \ Donatella Rettore | Ros, 66081-1 | Sudo |
11 | Terra mia | Mariella Nava | 18904 | Mariella Nava | Rca, 74321-18088-2 | [solo album] |
12 | La casa dell'imperatore | Formula Tre | 18393 | Tony Cicco \ Mario Castelnuovo | Carras, CRR 6601821 | Sole rosso |
13 | Amici non ne ho | Loredana Bertè | 18035 | Philippe Leon \ Loredana Bertè | Zerolandia, 6601701 | Vaya con Dios |
14 | Crescerai | Alessandro Canino | 17988 | Stefano Busà - Bruno Zucchetti \ Beppe Dati | Fonit Cetra, CDL 372 | [solo album] |
15 | Statento! | Francesco Salvi | 17392 | Vittorio Cosma - Francesco Salvi \ Francesco Salvi | EMI, 020 1794872 | - |
16 | Oppure no | Alessandro Bono | 16936 | Alessio Bonomo | Epic, EPC 475893 | [solo album] |
17 | Se mi ami. | Claudia Mori | 16273 | Toto Cutugno | Clan Celentano, 450995630-2 | [solo album] |
18 | L'ascensore | Carlo Marrale | 15572 | Carlo Marrale \ Cheope | DDD, 74321 18906 2 | [solo album] |
19 | Una vecchia canzone italiana | Squadra Italia | 14900 | Giampiero Artegiani - Marcello Marrocchi \ Stefano Jurgens - Marcello Marrocchi - Fernanda Tartaglia | ItalFono, IFO 475900 2 | [solo album] |
20 | Napoli | Franco Califano | 12968 | Antonio Gaudino - Alberto Laurenti \ Franco Califano | Nuova YEP Record, NYP 475903 2 | [solo album] |
Nuove Proposte |
1, Giovani, Giovani | Il mare calmo della sera | Andrea Bocelli | 12641 | Gianpietro Felisatti - Zucchero Fornaciari \ Gloria Nuti - Zucchero Fornaciari | Polydor, 853 147-2 | Rapsodia |
2, Giovani, Giovani | Ricordi del cuore | Antonella Arancio | 10672 | Claudio Allia \ Raimondo Distefano | Columbia, COL 660146 1 | Io per lui |
3, Giovani, Giovani | Quelli come noi | Danilo Amerio | 9978 | Danilo Amerio - Michele Vicino \ Danilo Amerio | Fonit Cetra, CDL 358 | [solo album] |
4, Giovani, Giovani | Fuori | Irene Grandi | 9743 | Telonio \ Irene Grandi - Telonio | CGD East West, 4509-96748-2 | Un motivo maledetto |
5, Giovani, Giovani | Così vivrai | Valeria Visconti | 9252 | Rossano Eleuteri \ Ermanno Croce | Fonit Cetra, CDL 374 | [solo album] |
6, Giovani, Giovani | Possiamo realizzare i nostri sogni | Lighea | 9204 | Giulio Galgani \ Stefano Jurgens - Lighea | JBR Records, 2100885 | Possiamo realizzare i nostri sogni [karaoke] |
7, Giovani, Giovani | E poi | Giorgia | 9171 | Massimo Calabrese - Marco Rinalduzzi \ Giorgia Todrani | BMG, 74321 940962 | E poi [live] |
8, Giovani, Giovani | Il mondo è qui | Francesca Schiavo | 8832 | Varo Venturi | Micocci IT Dischi, 74321 195712 | [solo album] |
9, Giovani, Giovani | Il mondo dove va | Silvia Cecchetti | 8536 | Vincenzo Benedetto Scanu | RTI Music, RTI 0103-2 | Il mondo dove va [strumentale] |
10, Giovani, Giovani | Senti uomo | Giò Di Tonno | 8294 | Giò Di Tonno \ Alessandro Di Zio | Cinevox, CIS 351 | La voce degli ubriachi |
Giovani | Cuore cuore | Paola Angeli | | Paola Angeli | Sony, 475896 2 | [solo album] |
Giovani | E' solo un giorno nero | Simona D'Alessio | | Claudio Pizzale \ Carmela Di Domenico | Sintesi 3000, FDM 6394 | E' la vita che ci da / Dimmi che ti va l'idea |
Giovani | I giardini d'Alhambra | Baraonna | | Fulvio Caporale - Vito Caporale \ Fulvio Caporale | Rossodisera, 660145 1 | Fuite |
Giovani | Io e il mio amico Neal | Daniela Colace | | Michele Ascolese \ Daniela Colace | Micocci Dischitalia Editori, 74321195722 | [solo album] |
Giovani | Ma che sarei | Franz Campi | | Franz Campi | Ricordi, CDRPR 25 | Beatrice |
Giovani | Non spegnere i tuoi occhi | Joe Barbieri | | Joe Barbieri | CGD, 4509 95600-2 | I tuoi abbracci |
Giovani | Propiziu ventu | Paideja | | Tina Nicoletta - Valeria Nicoletta | Micocci IT Dischi, 74321 195732 | [solo album] |
Giovani | Senza un dolore | Daniele Fossati | | Daniele Fossati | RTI Music, RTI 1053-2 | [solo album] |
|
 
|
|