Sanremo 1999 (49a Edizione)
- Martedì 23, Mercoledì 24, Giovedì 25, Venerdì 26, Sabato 27 FEBBRAIO 1999
-
- Presenta: Fabio Fazio con Laetitia Casta e Renato Dulbecco
- Orchestra: Festival
- Totale brani: 28 (14 Campioni + 14 Giovani)
- Organizzazione: RAI
- FORMULA: 1 interpretazione per brano;
1a serata: 14 Campioni;
2a serata: 7 Campioni + 7 Giovani;
3a serata: 7 Campioni + 7 Giovani;
4a serata: 14 Giovani (proclamazione vincitore);
5a serata: 14 Campioni.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Voti | Autori | Disco | LatoB |
Posto | Brano | Interprete | Serata | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Senza pietà | Anna Oxa | | Claudio Guidetti \ Alberto Salerno | Columbia , COL 666217 1 | Che cosa dire di te |
2 | Non ti dimentico | Antonella Ruggiero | | Roberto Colombo - Antonella Ruggiero \ Giuseppe Rinaldi - Antonella Ruggiero | Universal, UMD 77589 | Non senso / Non ti dimentico [archi + Fx] |
3 | Così è la vita | Mariella Nava | | Mariella Nava | Baraonda , PFM 3702 | - |
4 | Alberi | Enzo Gragnaniello & Ornella Vanoni | | Enzo Gragnaniello | Sugar, SGR D 77825 | [solo album] |
5 | Lo zaino | Stadio | | Gaetano Curreri \ Vasco Rossi | Emi, 7243 8 86744 2 3 | Ti mando un bacio |
6 | Ancora in volo | Al Bano Carrisi | | Massimo Bizzarri - Albano Carrisi - Pino Marcucci | WEA, 398 426 730-2 | [solo album] |
7 | Un inverno da baciare | Marina Rei | | Davide Pinelli \ Marina Rei | Virgin, CDS 7243 8 95716 2 | Scusa |
8 | Senza giacca e cravatta | Nino D'Angelo | | Nino D'Angelo \ Carmine Tortora | RTI Music, PFM 3732 | - |
9 | Aria | Daniele Silvestri | | Daniele Silvestri | Ricordi, 74321654092 | Insieme |
10 | Guardami negli occhi | Nada | | Malanima,N | Mercury, 870 756-2 | La gallina |
11 | Amami Lara | Eugenio Finardi | | Fabrizio Consoli - Eugenio Finardi \ Edoardo Bechis - Eugenio Finardi | WEA, 3984 26660 2 | Amami Lara [aquatic version] / La forza dell'amore / Uno di noi |
12 | Dove dov'è | Gatto Panceri | | Gatto Panceri | Polydor, 5002 538 | - |
13 | Il giorno perfetto | Gianluca Grignani | | Gianluca Grignani | Mercury, 566 982-2 | La canzone |
14 | Come sei bella | Massimo Di Cataldo | | Massimo Di Cataldo | Epic/Sony, EPC 666902-1 | Come sei bella [Strumentale) |
Giovani |
1, Giovani | Oggi sono io | Alex Britti | | Alex Britti | Universal, UMD 77582 | Solo una volta [don carlos remix] |
2, Giovani | Un giorno in più | Filippa Giordano | | Vincent Thoma - Stefano Galante \ Adelio Cogliati | Sugar, SGRD 77826 | [solo album] |
3, Giovani | Un fiume in piena | Leda Battisti | | Leda Battisti | Sony, EPC 666901-1 | Tangos de Tesuque |
4, Giovani | C'è che ti amo | Arianna | | Valeriano Chiaravalle \ Arianna Bergamaschi - Valeriano Chiaravalle | RTI Music, PFM 3742 | - |
5, Giovani | Adesso | Daniele Groff | | Daniele Groff | RCA, 74321655132 | - |
6, Giovani | Nessuno può fermare questo tempo | Elena Cataneo | | Stefano Cenci - Roberto Zappy | BMG Ricordi, 74321 656982 | Maledetta primavera / Notte di ombre / Nessuno può fermare questo tempo [strumentale] |
7, Giovani | Ti amo che strano | Francesca Chiara | | Tancredi Palamara - Mauro Spina \ Francesca Casellati | Henge Music/Columbia, COL 666402-1 | Ushrette |
8, Giovani | Una musica può fare | Max Gazzè | | Max Gazzè \ Francesco Gazzè | Virgin, CDS 7243 8 95717 2 1 | O Caroline |
9, Giovani | Puoi fidarti di me | Allegra | | Allegra Lusini | Universal, UMD 77585 | [solo album] |
10, Giovani | Noi non ci capiamo | Soerba | | Morgan - Gabriele D'Amora - Luca Urbani \ Luca Urbani | Mercury, 5669462 | L'ultima cena |
11, Giovani | Rospo | Quintorigo | | Valentino Bianchi - Andrea Costa - Gionata Costa - John De Leo - Stefano Ricci \ John De Leo | Universal, UMD 77588 | - |
12, Giovani | Little darling | Boris | | Riccardo Del Turco - Giovanni Salvatori - Paolo Hollesch \ Boris Stampfli - Alessandro Baldinotti - Giulia Fasolino | WEA, 3984266592 | Knock Down / Little darling [d&b remix] |
13, Giovani | Al centro del mondo | Dr. Livingstone | | Andrea Bove | CGD East West, 3984 27078-0 | Al centro del mondo [bonus track] / Oggi |
14, Giovani | Quando lei non c'è | Irene Lamedica | | Roberto Baldi - Irene Lamedica - Steve Lucarelli \ Irene Lamedica | Mercury, 8707662 | 7 giorni su 7 [ti tratto meglio remix] |
|
 
|
|