Sanremo 2000 (50a Edizione)
- Lunedì 21, Martedì 22, Giovedì 24, Venerdì 25, Sabato 26 FEBBRAIO 2000
-
- Presenta: Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre
- Orchestra: Festival
- Totale brani: 34 (16 Campioni + 18 Giovani)
- Organizzazione: RAI
- Sigla apertura: Nessun dorma di Luciano Pavarotti
- FORMULA: 1 interpretazione per brano;
1a serata: 16 Campioni;
2a serata: 8 Campioni + 9 Giovani;
3a serata: 8 Campioni + 9 Giovani;
4a serata: 18 Giovani (proclamazione vincitore);
5a serata: 16 Campioni.
Canzoni in gara e Classifica finale |
Posto | Brano | Interprete | Serata | Voti | Autori | Disco | LatoB |
1 | Sentimento | Piccola Orchestra Avion Travel | | | D.Ciaramella - G.D'Argenzio - F.Melosella - F.Spinetti - M.Tronco - G.Servillo | Sugar/Universal 15678 42 | Costruzioni/Tipota |
2 | La tua ragazza sempre | Irene Grandi | | | G.Curreri - V.Rossi | EastWest/Cgd PRO 1824 | [promo] |
3 | Innamorato | Gianni Morandi | | | E.Ramazzotti - C.Guidetti - A.Cogliati | | |
4 | Il timido ubriaco | Max Gazze' | | | M.Gazzè - F.Gazzè | Virgin PCD 147 | [promo] |
5 | Replay | Samuele Bersani | | | S.Bersani - G.D'Onghia | Pressing/Bmg 74321 744302 | Chicco e spillo/Il mostro |
6 | Gechi e vampiri | Gerardina Trovato | | | T.Sinatra - G.Trovato | Sugar/Universal 1567852 | Gechi e vampiri (Strumentale) |
7 | In bianco e nero | Carmen Consoli | | | C.Consoli | Cyclope/Universal 561 714-2 | L'animale/Non volermi male |
8 | Brivido caldo | Matia Bazar | | | P.Cassano - G.Golzi | Columbia 669025 1 | Un giorno d'aprile |
9 | Il giorno dell'indipendenza | Alice | | | R.Camisasca | | |
10 | Non dirgli mai | Gigi D'Alessio | | | L.D'Alessio - V.D'Agostino | | |
11 | Tutti i miei sbagli | Subsonica | | | Casacci - Di Leo - Romano | | |
12 | Con il tuo nome | Spagna | | | I.Spagna - C.Tarantola - G.Spagna | | |
13 | Fare l'amore | Mietta | | | G.Mango - P.Panella | | |
14 | Futuro come te | Mariella Nava & Amedeo Mnghi | | | M.Nava - A.Minghi | | |
15 | Raccontami di te | Marco Masini | | | M.Masini - B.Dati | Ricordi P 432174572 2 | [promo] |
16 | Un'altra vita | Umberto Tozzi | | | U.Tozzi | EastWest/Cgd PR 01825 | [promo] |
Giovani |
1, Giovani | Semplice sai | Jenny B | Giovani | | Minoia - Bersola | | |
2, Giovani | Strade | Tiromancino & Riccardo Sinigallia | Giovani | | F.Zampaglione - R.Sinigallia | NonSense/Virgin PCD 148 | [promo] |
3, Giovani | Cronaca | Luna | Giovani | | C.Mattone | | |
4, Giovani | La canzone del perdono | Andrea Mirò | Giovani | | A.Mirò - E.Ruggeri | | |
5, Giovani | Chiedi quello che vuoi | Davide De Marinis | Giovani | | D.De Marinis - D.Bosio - C.Farolfi | | |
6, Giovani | Che giorno sarà | Padre Alfonso Maria Parente | Giovani | | A.Parente | | |
7, Giovani | Noel | Lythium | Giovani | | S.Piro | | |
8, Giovani | E io ci penso ancora | Enrico Sognato | Giovani | | E.Sognato | Polydor/Universal 561 722-2 | Il tarlo/Availar |
9, Giovani | Le margherite | Marjorie Biondo | Giovani | | M.Biondo - M.Fiorilla | | |
10, Giovani | Ognuno per sè | Erredieffe | Giovani | | P.Calabrese | | |
11, Giovani | Fai la tua vita | Claudio Fiori | Giovani | | G.Bigazzi - M.Falagiani - C.Fiori | | |
12, Giovani | Ogni ora | B. A. U. | Giovani | | C.Ciampoli | | |
13, Giovani | Un giorno senza fine | Fabrizio Moro | Giovani | | F.Moro | | |
14, Giovani | Non ci piove | Joe Barbieri | Giovani | | G.Barbieri | | |
15, Giovani | La croce | Alessio Bonomo | Giovani | | A.Bonomo | Sugar/Universal 1567212 | La croce (Strumentale) |
16, Giovani | Uomo davvero | Laura Falcinelli | Giovani | | E.Monti - P.M.Benedetti | | |
17, Giovani | Nutriente | Moltheni | Giovani | | U.Giardini | Cyclope/Bmg 74321 745702 | [promo] |
18, Giovani | Nord-Est | Andrea Mazzacavallo | Giovani | | A.Pozzan | | |
|
 
|
|