1
Strada facendoClaudio BaglioniCBS, CBS 84764P:100,00% | MAX: 1 | NS: 122
Lucio Dalla (Q-Disc)Lucio DallaRCA, PG 33420P:67,68% | MAX: 2 | NS: 93
Vai mo'Pino DanieleBagaria, 3C 064 18550P:66,28% | MAX: 2 | NS: 94
Face valuePhil CollinsAtlantic, U 99143P:47,82% | MAX: 4 | NS: 245
DeusAdriano CelentanoClan, CLN 20257P:37,01% | MAX: 4 | NS: 126
MetropolisFrancesco GucciniEMI, 3C 064 18546P:35,72% | MAX: 6 | NS: 97
IcaroRenato ZeroZerolandia, PL 31580P:31,61% | MAX: 1 | NS: 238
Making moviesDire StraitsVertigo, 6359 034P:30,20% | MAX: 1 | NS: 439
Duemila60 Italian GraffiatiIvan CattaneoCGD, CGD 20254P:23,70% | MAX: 9 | NS: 1210
Notte rosaUmberto TozziCGD, CGD 20255P:23,07% | MAX: 4 | NS: 1511
Christopher CrossChristopher CrossWarner Bros, W 56789P:21,61% | MAX: 11 | NS: 2412
Al centro della musicaRonSpaghetti, ZPLSR 34129P:20,68% | MAX: 11 | NS: 1913
La grande grottaAlberto FortisPhilips, 6492 118P:19,06% | MAX: 13 | NS: 714
Rondò VenezianoRondò VenezianoBaby Records, BR 56011P:16,48% | MAX: 3 | NS: 3215
Festivalbar '81[vari]Ricordi, AFB 81P:15,14% | MAX: 15 | NS: 616
Le mie stradeGianni TogniParadiso, PRD 20241P:13,39% | MAX: 4 | NS: 2817
Estasi clamorosaRettoreAriston, AR LP 12387P:13,14% | MAX: 11 | NS: 1718
AmantiJulio IglesiasCBS, CBS 84805P:12,34% | MAX: 5 | NS: 3119
Seni e coseniIvan GrazianiNumero Uno, ZPLN34138P:11,94% | MAX: 14 | NS: 1020
F.S.New TrollsFonit Cetra, LPX 93P:11,46% | MAX: 19 | NS: 1521
Come ti va in riva alla cittàPremiata Forneria MarconiNumero Uno, ZPLN 34140P:11,37% | MAX: 21 | NS: 722
Mistaken identityKim CarnesEMI America, 3C 064 57000P:7,58% | MAX: 22 | NS: 723
1978-1981PoohCGD, CGD 20244P:6,75% | MAX: 10 | NS: 2324
LioLioAriola, ARL 39099P:6,54% | MAX: 5 | NS: 2425
...E penso a teRicchi e PoveriBaby Records, BR 56024P:5,87% | MAX: 25 | NS: 626
G.N.Gianna NanniniRicordi, SMRL 6275P:5,84% | MAX: 24 | NS: 1627
FinardiEugenio FinardiCicogna, EMA 3002P:5,44% | MAX: 20 | NS: 1728
Stars on long playStars on 45Delta, DEL 7001P:5,34% | MAX: 28 | NS: 729
Fortunatamente ancora l'amoreFred BongustoRicordi, SMRL 6278P:4,45% | MAX: 29 | NS: 1030
32a raccoltaFausto PapettiDurium, ms AI 77420P:4,33% | MAX: 25 | NS: 1031
PleasureStephen SchlaksBaby Records, BR 56013P:4,20% | MAX: 4 | NS: 3832
AliceAliceEMI, 3C 064 18543P:4,09% | MAX: 24 | NS: 1533
Certi momentiPierangelo BertoliAscolto, ASC 20233P:3,60% | MAX: 10 | NS: 3334
The dudeQuincy JonesA&M, AMLH 63721P:3,56% | MAX: 34 | NS: 835
Double fantasyJohn Lennon & Yoko OnoGeffen, U 99131P:3,26% | MAX: 6 | NS: 3836
Made in ItalyLoredana BertèCGD, CGD 20260P:3,22% | MAX: 34 | NS: 737
La mia libertàFranco CalifanoRicordi, SMRL 6277P:2,99% | MAX: 26 | NS: 1538
Shot of loveBob DylanCBS, CBS 85178P:2,92% | MAX: 38 | NS: 139
The foxElton JohnRocket, 6302 106P:2,85% | MAX: 34 | NS: 1140
MimìMia MartiniDDD, ZPLDR 34139P:2,73% | MAX: 24 | NS: 1141
GuiltyBarbra StreisandCBS, CBS 86122P:2,62% | MAX: 1 | NS: 4342
VisageVisagePolydor, 2391 494P:2,41% | MAX: 38 | NS: 743
The visitorMick FleetwoodRCA Victor, PL 14080P:1,77% | MAX: 43 | NS: 144
VisitorsVisitorsRockland, RKL 20243P:1,75% | MAX: 36 | NS: 1645
Wanted dread & alivePeter ToshRolling Stones, 3C 064 64378P:1,69% | MAX: 37 | NS: 846
Del mio meglio n. 6 liveMinaPDU, Pld L 7025P:1,62% | MAX: 46 | NS: 447
CloserGino SoccioAtlantic, W 50790P:1,49% | MAX: 43 | NS: 448
Concerto grande per Napoli[vari]Durium, Ms AI 77421P:1,47% | MAX: 43 | NS: 1249
Marcella BellaMarcellaCBS, CBS 85092P:1,42% | MAX: 45 | NS: 750
Long distance voyagerMoody BluesThreshold, TXSI 139P:1,41% | MAX: 50 | NS: 451
Ha tutte le carte in regolaGino PaoliRCA Italiana, PL 31554P:1,38% | MAX: 39 | NS: 1652
16 Rounds[vari]CGD, CGD 20267P:1,32% | MAX: 52 | NS: 253
Viaggio. Sky bird symphonyEnzo AvalloneWEA, T 58297P:1,29% | MAX: 45 | NS: 1054
MutandoSquallorCGD, CGD 20258P:1,25% | MAX: 26 | NS: 755
Luciano RossiLuciano RossiAriston, AR LP 12381P:1,24% | MAX: 49 | NS: 956
Bona furtunaPeppino Di CapriSplash, SPL 717P:1,10% | MAX: 55 | NS: 357
RecitalFranco SimoneFranco Simone, FS 9003P:1,07% | MAX: 40 | NS: 2258
TimeElectric Light OrchestraJet, JET LP 236P:1,02% | MAX: 54 | NS: 259
Racconto a due coloriFranco SimoneFranco Simone, FS 9002P:0,78% | MAX: 50 | NS: 960
El rayo-XDavid LindleyAsylum, W 52283P:0,76% | MAX: 59 | NS: 461
Panama e dintorniIvano FossatiRCA Italiana, PL 31570P:0,73% | MAX: 35 | NS: 2262
Fair warningVan HalenWarner Bros, W 56899P:0,65% | MAX: 38 | NS: 1263
AnthemToyahSafari, SLP 403P:0,65% | MAX: 63 | NS: 164
DallaLucio DallaRCA Italiana, PL 31537P:0,64% | MAX: 1 | NS: 6265
Siamo solo noiVasco RossiTarga, TAL 1404P:0,60% | MAX: 25 | NS: 2066
Paris milongaPaolo ConteRCA Italiana, PL 31581P:0,57% | MAX: 61 | NS: 767
Somewhere in EnglandGeorge HarrisonDark Horse, W 56870P:0,54% | MAX: 49 | NS: 7

1
-1