1
Strada facendoClaudio BaglioniCBS, CBS 84764P:100,00% | MAX: 1 | NS: 132
Vai mo'Pino DanieleBagaria, 3C 064 18550P:71,52% | MAX: 2 | NS: 103
Lucio Dalla (Q-Disc)Lucio DallaRCA, PG 33420P:68,35% | MAX: 2 | NS: 104
Face valuePhil CollinsAtlantic, U 99143P:44,72% | MAX: 4 | NS: 255
DeusAdriano CelentanoClan, CLN 20257P:37,06% | MAX: 4 | NS: 136
IcaroRenato ZeroZerolandia, PL 31580P:32,82% | MAX: 1 | NS: 247
MetropolisFrancesco GucciniEMI, 3C 064 18546P:32,46% | MAX: 6 | NS: 108
Making moviesDire StraitsVertigo, 6359 034P:28,18% | MAX: 1 | NS: 449
Duemila60 Italian GraffiatiIvan CattaneoCGD, CGD 20254P:26,76% | MAX: 9 | NS: 1310
Christopher CrossChristopher CrossWarner Bros, W 56789P:23,14% | MAX: 10 | NS: 2511
Notte rosaUmberto TozziCGD, CGD 20255P:23,08% | MAX: 4 | NS: 1612
Al centro della musicaRonSpaghetti, ZPLSR 34129P:21,18% | MAX: 11 | NS: 2013
La grande grottaAlberto FortisPhilips, 6492 118P:21,08% | MAX: 13 | NS: 814
Festivalbar '81[vari]Ricordi, AFB 81P:17,61% | MAX: 14 | NS: 715
Rondò VenezianoRondò VenezianoBaby Records, BR 56011P:16,01% | MAX: 3 | NS: 3316
Estasi clamorosaRettoreAriston, AR LP 12387P:13,07% | MAX: 11 | NS: 1817
Seni e coseniIvan GrazianiNumero Uno, ZPLN34138P:12,96% | MAX: 14 | NS: 1118
Le mie stradeGianni TogniParadiso, PRD 20241P:12,96% | MAX: 4 | NS: 2919
Mistaken identityKim CarnesEMI America, 3C 064 57000P:11,69% | MAX: 19 | NS: 820
F.S.New TrollsFonit Cetra, LPX 93P:10,67% | MAX: 19 | NS: 1621
Come ti va in riva alla cittàPremiata Forneria MarconiNumero Uno, ZPLN 34140P:10,35% | MAX: 21 | NS: 822
1978-1981PoohCGD, CGD 20244P:9,86% | MAX: 10 | NS: 2423
AmantiJulio IglesiasCBS, CBS 84805P:7,85% | MAX: 5 | NS: 3224
LioLioAriola, ARL 39099P:7,55% | MAX: 5 | NS: 2525
...E penso a teRicchi e PoveriBaby Records, BR 56024P:6,57% | MAX: 25 | NS: 726
Stars on long playStars on 45Delta, DEL 7001P:5,48% | MAX: 26 | NS: 827
G.N.Gianna NanniniRicordi, SMRL 6275P:4,98% | MAX: 24 | NS: 1728
PleasureStephen SchlaksBaby Records, BR 56013P:4,52% | MAX: 4 | NS: 3929
32a raccoltaFausto PapettiDurium, ms AI 77420P:4,42% | MAX: 25 | NS: 1130
FinardiEugenio FinardiCicogna, EMA 3002P:4,33% | MAX: 20 | NS: 1831
Fortunatamente ancora l'amoreFred BongustoRicordi, SMRL 6278P:4,29% | MAX: 29 | NS: 1132
AliceAliceEMI, 3C 064 18543P:3,97% | MAX: 24 | NS: 1633
Certi momentiPierangelo BertoliAscolto, ASC 20233P:3,84% | MAX: 10 | NS: 3434
The dudeQuincy JonesA&M, AMLH 63721P:3,79% | MAX: 34 | NS: 935
VisageVisagePolydor, 2391 494P:3,51% | MAX: 35 | NS: 836
Shot of loveBob DylanCBS, CBS 85178P:2,95% | MAX: 36 | NS: 237
MimìMia MartiniDDD, ZPLDR 34139P:2,82% | MAX: 24 | NS: 1238
La mia libertàFranco CalifanoRicordi, SMRL 6277P:2,72% | MAX: 26 | NS: 1639
Made in ItalyLoredana BertèCGD, CGD 20260P:2,70% | MAX: 34 | NS: 840
GuiltyBarbra StreisandCBS, CBS 86122P:2,65% | MAX: 1 | NS: 4441
The foxElton JohnRocket, 6302 106P:2,47% | MAX: 34 | NS: 1242
Double fantasyJohn Lennon & Yoko OnoGeffen, U 99131P:2,38% | MAX: 6 | NS: 3943
VisitorsVisitorsRockland, RKL 20243P:1,77% | MAX: 36 | NS: 1744
Wanted dread & alivePeter ToshRolling Stones, 3C 064 64378P:1,71% | MAX: 37 | NS: 945
Del mio meglio n. 6 liveMinaPDU, Pld L 7025P:1,62% | MAX: 45 | NS: 546
CloserGino SoccioAtlantic, W 50790P:1,60% | MAX: 43 | NS: 547
Concerto grande per Napoli[vari]Durium, Ms AI 77421P:1,48% | MAX: 43 | NS: 1348
Long distance voyagerMoody BluesThreshold, TXSI 139P:1,45% | MAX: 48 | NS: 549
Marcella BellaMarcellaCBS, CBS 85092P:1,44% | MAX: 45 | NS: 850
Ha tutte le carte in regolaGino PaoliRCA Italiana, PL 31554P:1,35% | MAX: 39 | NS: 1751
Luciano RossiLuciano RossiAriston, AR LP 12381P:1,25% | MAX: 49 | NS: 1052
Bona furtunaPeppino Di CapriSplash, SPL 717P:1,16% | MAX: 52 | NS: 453
MutandoSquallorCGD, CGD 20258P:1,14% | MAX: 26 | NS: 854
Viaggio. Sky bird symphonyEnzo AvalloneWEA, T 58297P:1,11% | MAX: 45 | NS: 1155
Back in blackAC/DCAtlantic, W 50735P:1,03% | MAX: 16 | NS: 4356
The riverBruce SpringsteenCBS, CBS 88510P:0,92% | MAX: 27 | NS: 3557
...E noi amiamociSergio EndrigoFonit Cetra, LPX 95P:0,92% | MAX: 57 | NS: 158
CarezzeAlunni del SoleRCA Italiana, PL 31594P:0,89% | MAX: 58 | NS: 159
The visitorMick FleetwoodRCA Victor, PL 14080P:0,82% | MAX: 43 | NS: 260
Racconto a due coloriFranco SimoneFranco Simone, FS 9002P:0,79% | MAX: 50 | NS: 1061
Panama e dintorniIvano FossatiRCA Italiana, PL 31570P:0,73% | MAX: 35 | NS: 2362
AnthemToyahSafari, SLP 403P:0,66% | MAX: 62 | NS: 263
DallaLucio DallaRCA Italiana, PL 31537P:0,64% | MAX: 1 | NS: 6364
El rayo-XDavid LindleyAsylum, W 52283P:0,63% | MAX: 59 | NS: 565
Siamo solo noiVasco RossiTarga, TAL 1404P:0,58% | MAX: 25 | NS: 2166
Fair warningVan HalenWarner Bros, W 56899P:0,51% | MAX: 38 | NS: 1367
Somewhere in EnglandGeorge HarrisonDark Horse, W 56870P:0,45% | MAX: 49 | NS: 8

1
-1