1
Strada facendoClaudio BaglioniCBS, CBS 84764P:100,00% | MAX: 1 | NS: 152
Vai mo'Pino DanieleBagaria, 3C 064 18550P:79,57% | MAX: 2 | NS: 123
Lucio Dalla (Q-Disc)Lucio DallaRCA, PG 33420P:71,87% | MAX: 2 | NS: 124
DeusAdriano CelentanoClan, CLN 20257P:34,93% | MAX: 4 | NS: 155
Face valuePhil CollinsAtlantic, U 99143P:34,48% | MAX: 4 | NS: 276
Duemila60 Italian GraffiatiIvan CattaneoCGD, CGD 20254P:31,86% | MAX: 6 | NS: 157
MetropolisFrancesco GucciniEMI, 3C 064 18546P:31,51% | MAX: 6 | NS: 128
IcaroRenato ZeroZerolandia, PL 31580P:30,87% | MAX: 1 | NS: 269
La grande grottaAlberto FortisPhilips, 6492 118P:24,69% | MAX: 9 | NS: 1010
Christopher CrossChristopher CrossWarner Bros, W 56789P:24,09% | MAX: 9 | NS: 2711
Making moviesDire StraitsVertigo, 6359 034P:19,73% | MAX: 1 | NS: 4612
Al centro della musicaRonSpaghetti, ZPLSR 34129P:19,32% | MAX: 11 | NS: 2213
Festivalbar '81[vari]Ricordi, AFB 81P:18,39% | MAX: 13 | NS: 914
Notte rosaUmberto TozziCGD, CGD 20255P:18,23% | MAX: 4 | NS: 1815
Mistaken identityKim CarnesEMI America, 3C 064 57000P:17,94% | MAX: 15 | NS: 1016
Come ti va in riva alla cittàPremiata Forneria MarconiNumero Uno, ZPLN 34140P:15,20% | MAX: 16 | NS: 1017
Rondò VenezianoRondò VenezianoBaby Records, BR 56011P:15,13% | MAX: 3 | NS: 3518
Tattoo youRolling StonesRolling Stones, 3C 064 64533P:14,54% | MAX: 18 | NS: 219
Seni e coseniIvan GrazianiNumero Uno, ZPLN34138P:12,60% | MAX: 14 | NS: 1320
Estasi clamorosaRettoreAriston, AR LP 12387P:11,52% | MAX: 11 | NS: 2021
Le mie stradeGianni TogniParadiso, PRD 20241P:10,43% | MAX: 4 | NS: 3122
AmantiJulio IglesiasCBS, CBS 84805P:9,98% | MAX: 5 | NS: 3423
F.S.New TrollsFonit Cetra, LPX 93P:9,97% | MAX: 19 | NS: 1824
...E penso a teRicchi e PoveriBaby Records, BR 56024P:8,73% | MAX: 23 | NS: 925
G.N.Gianna NanniniRicordi, SMRL 6275P:6,71% | MAX: 24 | NS: 1926
Stars on long playStars on 45Delta, DEL 7001P:6,41% | MAX: 24 | NS: 1027
Shot of loveBob DylanCBS, CBS 85178P:5,80% | MAX: 27 | NS: 428
VisageVisagePolydor, 2391 494P:5,69% | MAX: 28 | NS: 1029
Made in ItalyLoredana BertèCGD, CGD 20260P:5,52% | MAX: 29 | NS: 1030
MimìMia MartiniDDD, ZPLDR 34139P:5,44% | MAX: 24 | NS: 1431
La mia libertàFranco CalifanoRicordi, SMRL 6277P:5,40% | MAX: 26 | NS: 1832
LioLioAriola, ARL 39099P:5,39% | MAX: 5 | NS: 2733
Fortunatamente ancora l'amoreFred BongustoRicordi, SMRL 6278P:5,31% | MAX: 29 | NS: 1334
FinardiEugenio FinardiCicogna, EMA 3002P:5,25% | MAX: 20 | NS: 2035
AliceAliceEMI, 3C 064 18543P:5,10% | MAX: 24 | NS: 1836
1978-1981PoohCGD, CGD 20244P:5,07% | MAX: 10 | NS: 2637
The dudeQuincy JonesA&M, AMLH 63721P:4,99% | MAX: 31 | NS: 1138
GuiltyBarbra StreisandCBS, CBS 86122P:4,42% | MAX: 1 | NS: 4639
32a raccoltaFausto PapettiDurium, ms AI 77420P:4,31% | MAX: 25 | NS: 1340
VisitorsVisitorsRockland, RKL 20243P:4,20% | MAX: 36 | NS: 1941
Buona fortunaPoohCGD, CGD 20264P:3,64% | MAX: 41 | NS: 142
Concerto grande per Napoli[vari]Durium, Ms AI 77421P:3,28% | MAX: 42 | NS: 1543
PleasureStephen SchlaksBaby Records, BR 56013P:3,10% | MAX: 4 | NS: 4044
Angelo BranduardiAngelo BranduardiPolydor, 2448 124P:3,03% | MAX: 44 | NS: 145
Double fantasyJohn Lennon & Yoko OnoGeffen, U 99131P:2,99% | MAX: 6 | NS: 4146
Long distance voyagerMoody BluesThreshold, TXSI 139P:2,77% | MAX: 46 | NS: 747
CloserGino SoccioAtlantic, W 50790P:1,95% | MAX: 43 | NS: 748
Certi momentiPierangelo BertoliAscolto, ASC 20233P:1,86% | MAX: 10 | NS: 3649
TimeElectric Light OrchestraJet, JET LP 236P:1,85% | MAX: 43 | NS: 450
Wanted dread & alivePeter ToshRolling Stones, 3C 064 64378P:1,70% | MAX: 37 | NS: 1151
Marcella BellaMarcellaCBS, CBS 85092P:1,62% | MAX: 45 | NS: 1052
Del mio meglio n. 6 liveMinaPDU, Pld L 7025P:1,62% | MAX: 45 | NS: 753
Longplay album volume IIStars on 45Delta, DEL 7004P:1,58% | MAX: 53 | NS: 154
Fabrizio De Andrè [Indiano]Fabrizio De AndrèRicordi, SMRL 6281P:1,55% | MAX: 54 | NS: 155
Paris milongaPaolo ConteRCA Italiana, PL 31581P:1,54% | MAX: 55 | NS: 856
Sandinista!ClashEpic, CBS 66363P:1,50% | MAX: 22 | NS: 2657
Bona furtunaPeppino Di CapriSplash, SPL 717P:1,39% | MAX: 51 | NS: 658
De Andrè in concerto Vol. 2Fabrizio De Andrè & PFMRicordi, ORL 8431P:1,39% | MAX: 11 | NS: 2259
Fair warningVan HalenWarner Bros, W 56899P:1,35% | MAX: 38 | NS: 1460
Bravo! (musical)[vari]WEA, T 68036P:1,27% | MAX: 60 | NS: 161
Luciano RossiLuciano RossiAriston, AR LP 12381P:1,21% | MAX: 49 | NS: 1262
...E noi amiamociSergio EndrigoFonit Cetra, LPX 95P:1,08% | MAX: 57 | NS: 363
Ha tutte le carte in regolaGino PaoliRCA Italiana, PL 31554P:1,03% | MAX: 39 | NS: 1964
CarezzeAlunni del SoleRCA Italiana, PL 31594P:0,97% | MAX: 58 | NS: 365
KookooDebbie HarryChrysalis, CHR 1347P:0,95% | MAX: 62 | NS: 266
I kinda like youGloria GaynorPolydor, 2391 514P:0,89% | MAX: 66 | NS: 167
Racconto a due coloriFranco SimoneFranco Simone, FS 9002P:0,73% | MAX: 50 | NS: 1268
The visitorMick FleetwoodRCA Victor, PL 14080P:0,71% | MAX: 43 | NS: 469
Panama e dintorniIvano FossatiRCA Italiana, PL 31570P:0,67% | MAX: 35 | NS: 2570
AnthemToyahSafari, SLP 403P:0,66% | MAX: 62 | NS: 471
Some folksStreet BoysWEA, T 58334P:0,61% | MAX: 65 | NS: 272
Siamo solo noiVasco RossiTarga, TAL 1404P:0,58% | MAX: 25 | NS: 2373
Magnetic fieldsJean-Michel JarrePolydor, 2311 075P:0,50% | MAX: 67 | NS: 274
The foxElton JohnRocket, 6302 106P:0,42% | MAX: 34 | NS: 14

1
-1