1
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 112
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:78,08% | MAX: 2 | NS: 103
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:68,69% | MAX: 3 | NS: 14
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:49,07% | MAX: 3 | NS: 85
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:32,66% | MAX: 5 | NS: 66
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:30,09% | MAX: 4 | NS: 97
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:27,61% | MAX: 2 | NS: 98
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:26,76% | MAX: 6 | NS: 89
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:25,38% | MAX: 1 | NS: 1210
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:23,72% | MAX: 1 | NS: 3511
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:19,81% | MAX: 7 | NS: 812
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:19,75% | MAX: 12 | NS: 113
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:18,34% | MAX: 13 | NS: 914
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:18,30% | MAX: 14 | NS: 715
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:17,95% | MAX: 1 | NS: 2116
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:17,49% | MAX: 12 | NS: 517
Non è la RAI sTREnna[vari]RTI Music, RTI 1048 2P:14,30% | MAX: 12 | NS: 818
LochnessMinaPDU, 8 28020 1P:14,06% | MAX: 1 | NS: 1219
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:13,78% | MAX: 6 | NS: 1320
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:13,33% | MAX: 9 | NS: 1021
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:11,50% | MAX: 18 | NS: 722
Deejay Compilation [93][vari]Dig It, DCD 10170P:10,55% | MAX: 20 | NS: 823
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:9,96% | MAX: 19 | NS: 724
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:9,24% | MAX: 4 | NS: 1825
36° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 28297 1P:8,78% | MAX: 18 | NS: 826
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:7,58% | MAX: 20 | NS: 2027
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:7,14% | MAX: 3 | NS: 4028
Laura Pausini [Non c'è]Laura PausiniCGD, 4509 92385 2P:6,70% | MAX: 6 | NS: 3929
Caffè de la paixFranco BattiatoEMI, 8 27482 1P:3,36% | MAX: 3 | NS: 1630
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:3,25% | MAX: 1 | NS: 2131
Songs of faith and devotion liveDepeche ModeMute, LSTUMM 106P:3,01% | MAX: 28 | NS: 632
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:2,55% | MAX: 32 | NS: 233
TourneePaolo ConteCGD, 4509 94252 2P:2,48% | MAX: 16 | NS: 1034
RagazzePaola TurciRCA Italiana, 74321 13621 2P:2,40% | MAX: 34 | NS: 1835
Films in love[vari]New Music, NMCD 1048P:2,33% | MAX: 35 | NS: 436
Esco dal mio corpo e ho molta paura. Gli inediti 1979-1986Elio e le Storie TeseHukapan, HUK 475623 2P:2,26% | MAX: 28 | NS: 737
Stadio mobileStadioEMI, 8 27204 2P:2,19% | MAX: 12 | NS: 1538
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:2,12% | MAX: 21 | NS: 939
Gli spari sopraVasco RossiEMI, 7 81342 1P:1,97% | MAX: 1 | NS: 4940
VeryPet Shop BoysParlophone, 7 89721 1P:1,90% | MAX: 10 | NS: 1741
Concerto napoletano[vari]Flying, FIT 010 CDP:1,83% | MAX: 41 | NS: 442
Love & libertèGipsy KingsColumbia, 474950 1P:1,78% | MAX: 29 | NS: 1043
Tutte storieEros RamazzottiDDD, 74321 14329 1P:1,74% | MAX: 1 | NS: 3944
Zerofavola. Prima parteRenato ZeroZerolandia, 74321 15629 2P:1,70% | MAX: 20 | NS: 1445
Forever and ever 2[vari]New Music, NMCD 1049P:1,66% | MAX: 45 | NS: 446
Bigger, better, faster, more!4 Non BlondesInterscope, 7567 92112 1P:1,57% | MAX: 5 | NS: 2247
Canzonacce. Dal night a Shakespeare-Primo tomoPaolo RossiEpic, 475522 2P:1,53% | MAX: 41 | NS: 848
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:1,48% | MAX: 48 | NS: 149
AdagioHerbert von KarajanDG, 445 265 2P:1,44% | MAX: 29 | NS: 450
Fai col cuoreRoby FacchinettiCGD, 4509 94118 2P:1,40% | MAX: 38 | NS: 7


-1
2