1
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 132
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:96,92% | MAX: 2 | NS: 33
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:72,28% | MAX: 3 | NS: 34
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:54,83% | MAX: 2 | NS: 125
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:37,38% | MAX: 5 | NS: 86
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:34,81% | MAX: 6 | NS: 77
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:32,24% | MAX: 3 | NS: 108
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:29,67% | MAX: 4 | NS: 119
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:26,05% | MAX: 9 | NS: 110
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:25,59% | MAX: 1 | NS: 1411
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:23,56% | MAX: 2 | NS: 1112
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:21,43% | MAX: 6 | NS: 1013
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:20,97% | MAX: 7 | NS: 1014
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:20,06% | MAX: 1 | NS: 3715
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:19,19% | MAX: 15 | NS: 416
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:18,16% | MAX: 16 | NS: 217
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:17,93% | MAX: 13 | NS: 1118
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:17,87% | MAX: 6 | NS: 1519
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:16,12% | MAX: 17 | NS: 920
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:13,66% | MAX: 9 | NS: 1221
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:13,25% | MAX: 19 | NS: 922
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:12,65% | MAX: 1 | NS: 2323
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:12,36% | MAX: 14 | NS: 924
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:7,87% | MAX: 24 | NS: 425
Number one compilation[vari]DWA, DWA 01 15 CDP:7,60% | MAX: 25 | NS: 226
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:7,29% | MAX: 1 | NS: 2327
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:6,08% | MAX: 27 | NS: 128
LochnessMinaPDU, 8 28020 1P:5,89% | MAX: 1 | NS: 1429
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:5,13% | MAX: 4 | NS: 2030
Songs of faith and devotion liveDepeche ModeMute, LSTUMM 106P:4,94% | MAX: 28 | NS: 831
Caffè de la paixFranco BattiatoEMI, 8 27482 1P:4,75% | MAX: 3 | NS: 1832
Deejay Compilation [93][vari]Dig It, DCD 10170P:4,37% | MAX: 20 | NS: 1033
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:4,18% | MAX: 33 | NS: 234
Stadio mobileStadioEMI, 8 27204 2P:4,06% | MAX: 12 | NS: 1735
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:3,82% | MAX: 20 | NS: 2236
RagazzePaola TurciRCA Italiana, 74321 13621 2P:3,70% | MAX: 34 | NS: 2037
TourneePaolo ConteCGD, 4509 94252 2P:3,59% | MAX: 16 | NS: 1238
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:3,47% | MAX: 21 | NS: 1139
Gli spari sopraVasco RossiEMI, 7 81342 1P:3,35% | MAX: 1 | NS: 5140
36° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 28297 1P:3,23% | MAX: 18 | NS: 1041
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:3,11% | MAX: 38 | NS: 342
VeryPet Shop BoysParlophone, 7 89721 1P:3,00% | MAX: 10 | NS: 1943
Concerto napoletano[vari]Flying, FIT 010 CDP:2,93% | MAX: 41 | NS: 644
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:2,86% | MAX: 3 | NS: 4245
Tutte storieEros RamazzottiDDD, 74321 14329 1P:2,78% | MAX: 1 | NS: 4146
Laura Pausini [Non c'è]Laura PausiniCGD, 4509 92385 2P:2,71% | MAX: 6 | NS: 4147
Bang! The greatest hitsFrankie Goes to HollywoodZTT, 4509 93912 1P:2,64% | MAX: 30 | NS: 648
Profilattika 2[vari]Lupomannaro, CD LM 113P:2,57% | MAX: 40 | NS: 249
Esco dal mio corpo e ho molta paura. Gli inediti 1979-1986Elio e le Storie TeseHukapan, HUK 475623 2P:2,50% | MAX: 28 | NS: 950
Films in love 2[vari]New Music, NMCD 1051P:2,43% | MAX: 50 | NS: 151
Zerofavola. Prima parteRenato ZeroZerolandia, 74321 15629 2P:2,36% | MAX: 20 | NS: 1652
Non è la RAI sTREnna[vari]RTI Music, RTI 1048 2P:2,29% | MAX: 12 | NS: 10

1
-1