1
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 42
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:77,01% | MAX: 1 | NS: 143
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:74,14% | MAX: 3 | NS: 44
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:51,15% | MAX: 2 | NS: 135
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:34,87% | MAX: 5 | NS: 26
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:32,48% | MAX: 5 | NS: 97
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:30,08% | MAX: 6 | NS: 88
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:25,71% | MAX: 8 | NS: 39
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:24,86% | MAX: 3 | NS: 1110
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:23,17% | MAX: 10 | NS: 211
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:22,81% | MAX: 11 | NS: 512
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:21,60% | MAX: 1 | NS: 1513
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:20,91% | MAX: 4 | NS: 1214
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:18,87% | MAX: 1 | NS: 3815
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:18,71% | MAX: 2 | NS: 1216
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:17,05% | MAX: 7 | NS: 1117
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:15,28% | MAX: 6 | NS: 1118
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:14,14% | MAX: 17 | NS: 1019
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:13,77% | MAX: 1 | NS: 2420
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:13,14% | MAX: 13 | NS: 1221
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:13,08% | MAX: 20 | NS: 2322
Number one compilation[vari]DWA, DWA 01 15 CDP:12,84% | MAX: 22 | NS: 323
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:12,51% | MAX: 6 | NS: 1624
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:10,87% | MAX: 24 | NS: 525
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:10,37% | MAX: 25 | NS: 426
Profilattika 2[vari]Lupomannaro, CD LM 113P:8,03% | MAX: 26 | NS: 327
Danceteria 6[vari]RTI Music, RTI 1050 2P:7,60% | MAX: 27 | NS: 128
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:6,33% | MAX: 28 | NS: 229
The Creedence Clearwater Revival collectionCreedence Clearwater RevivalRTI Music, RTI 1045 2P:6,08% | MAX: 29 | NS: 630
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:5,82% | MAX: 30 | NS: 131
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:5,32% | MAX: 9 | NS: 1332
LochnessMinaPDU, 8 28020 1P:5,14% | MAX: 1 | NS: 1533
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:4,96% | MAX: 4 | NS: 2134
Deejay Compilation [93][vari]Dig It, DCD 10170P:4,79% | MAX: 20 | NS: 1135
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:4,61% | MAX: 19 | NS: 1036
Caffè de la paixFranco BattiatoEMI, 8 27482 1P:4,43% | MAX: 3 | NS: 1937
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:4,25% | MAX: 33 | NS: 338
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:4,08% | MAX: 14 | NS: 1039
Stadio mobileStadioEMI, 8 27204 2P:3,68% | MAX: 12 | NS: 1840
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:3,57% | MAX: 1 | NS: 2441
RagazzePaola TurciRCA Italiana, 74321 13621 2P:3,46% | MAX: 34 | NS: 2142
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:3,35% | MAX: 21 | NS: 1243
Gli spari sopraVasco RossiEMI, 7 81342 1P:3,24% | MAX: 1 | NS: 5244
Songs of faith and devotion liveDepeche ModeMute, LSTUMM 106P:2,91% | MAX: 28 | NS: 945
36° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 28297 1P:2,80% | MAX: 18 | NS: 1146
VeryPet Shop BoysParlophone, 7 89721 1P:2,73% | MAX: 10 | NS: 2047
Tutte storieEros RamazzottiDDD, 74321 14329 1P:2,66% | MAX: 1 | NS: 4248
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:2,60% | MAX: 3 | NS: 4349
Bang! The greatest hitsFrankie Goes to HollywoodZTT, 4509 93912 1P:2,53% | MAX: 30 | NS: 750
Laura Pausini [Non c'è]Laura PausiniCGD, 4509 92385 2P:2,40% | MAX: 6 | NS: 4251
Films in love 2[vari]New Music, NMCD 1051P:2,34% | MAX: 50 | NS: 252
Concerto napoletano[vari]Flying, FIT 010 CDP:2,27% | MAX: 41 | NS: 753
TourneePaolo ConteCGD, 4509 94252 2P:2,20% | MAX: 16 | NS: 1354
Esco dal mio corpo e ho molta paura. Gli inediti 1979-1986Elio e le Storie TeseHukapan, HUK 475623 2P:2,14% | MAX: 28 | NS: 10
1
-1
