1
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:83,72% | MAX: 1 | NS: 153
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:67,44% | MAX: 3 | NS: 54
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:51,15% | MAX: 2 | NS: 145
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:33,46% | MAX: 5 | NS: 36
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:32,90% | MAX: 6 | NS: 37
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:31,07% | MAX: 7 | NS: 48
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:27,68% | MAX: 5 | NS: 109
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:24,30% | MAX: 1 | NS: 1610
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:23,88% | MAX: 4 | NS: 1311
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:21,60% | MAX: 6 | NS: 912
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:20,16% | MAX: 3 | NS: 1213
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:18,87% | MAX: 11 | NS: 614
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:18,71% | MAX: 1 | NS: 3915
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:18,44% | MAX: 15 | NS: 2416
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:16,89% | MAX: 2 | NS: 1317
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:15,60% | MAX: 7 | NS: 1218
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:13,89% | MAX: 6 | NS: 1219
Number one compilation[vari]DWA, DWA 01 15 CDP:13,49% | MAX: 19 | NS: 420
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:13,28% | MAX: 1 | NS: 2521
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:12,49% | MAX: 17 | NS: 1122
Danceteria 6[vari]RTI Music, RTI 1050 2P:12,10% | MAX: 22 | NS: 223
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:11,23% | MAX: 23 | NS: 624
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:9,05% | MAX: 24 | NS: 125
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:7,85% | MAX: 25 | NS: 226
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:6,84% | MAX: 26 | NS: 127
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:5,50% | MAX: 9 | NS: 1428
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:5,32% | MAX: 13 | NS: 1329
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:4,96% | MAX: 4 | NS: 2230
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:4,79% | MAX: 6 | NS: 1731
Deejay Compilation [93][vari]Dig It, DCD 10170P:4,61% | MAX: 20 | NS: 1232
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:4,43% | MAX: 32 | NS: 433
LochnessMinaPDU, 8 28020 1P:4,25% | MAX: 1 | NS: 1634
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:4,08% | MAX: 25 | NS: 535
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:3,90% | MAX: 14 | NS: 1136
Stadio mobileStadioEMI, 8 27204 2P:3,79% | MAX: 12 | NS: 1937
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:3,68% | MAX: 1 | NS: 2538
Caffè de la paixFranco BattiatoEMI, 8 27482 1P:3,57% | MAX: 3 | NS: 2039
Gli spari sopraVasco RossiEMI, 7 81342 1P:3,35% | MAX: 1 | NS: 5340
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:3,02% | MAX: 21 | NS: 1341
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:2,91% | MAX: 19 | NS: 1142
RagazzePaola TurciRCA Italiana, 74321 13621 2P:2,80% | MAX: 34 | NS: 2243
Films in love 2[vari]New Music, NMCD 1051P:2,73% | MAX: 43 | NS: 344
Tutte storieEros RamazzottiDDD, 74321 14329 1P:2,66% | MAX: 1 | NS: 4345
Profilattika 2[vari]Lupomannaro, CD LM 113P:2,60% | MAX: 26 | NS: 446
Face the musicNew Kids On the BlockColumbia, 474359 2P:2,53% | MAX: 46 | NS: 147
Bang! The greatest hitsFrankie Goes to HollywoodZTT, 4509 93912 1P:2,47% | MAX: 30 | NS: 848
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:2,40% | MAX: 48 | NS: 149
36° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 28297 1P:2,34% | MAX: 18 | NS: 1250
VeryPet Shop BoysParlophone, 7 89721 1P:2,27% | MAX: 10 | NS: 2151
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:2,20% | MAX: 51 | NS: 152
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:2,14% | MAX: 3 | NS: 44

4
-2