1
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 72
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:83,72% | MAX: 1 | NS: 173
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:67,44% | MAX: 3 | NS: 34
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:51,15% | MAX: 3 | NS: 75
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:34,87% | MAX: 5 | NS: 56
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:32,48% | MAX: 4 | NS: 157
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:30,08% | MAX: 2 | NS: 168
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:27,68% | MAX: 5 | NS: 59
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:25,29% | MAX: 9 | NS: 810
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:22,89% | MAX: 1 | NS: 1811
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:21,07% | MAX: 11 | NS: 112
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:20,91% | MAX: 7 | NS: 613
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:19,62% | MAX: 5 | NS: 1214
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:18,60% | MAX: 13 | NS: 2615
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:17,80% | MAX: 15 | NS: 116
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:17,64% | MAX: 6 | NS: 1117
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:16,11% | MAX: 17 | NS: 418
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:15,98% | MAX: 2 | NS: 1519
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:15,03% | MAX: 19 | NS: 120
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:14,69% | MAX: 1 | NS: 4121
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:13,77% | MAX: 21 | NS: 122
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:13,10% | MAX: 21 | NS: 823
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:11,98% | MAX: 23 | NS: 124
Io non vivo senza tePamelaRTI Music, RTI 1052 2P:11,67% | MAX: 20 | NS: 225
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:11,52% | MAX: 3 | NS: 1426
Danceteria 6[vari]RTI Music, RTI 1050 2P:9,71% | MAX: 18 | NS: 427
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:9,64% | MAX: 7 | NS: 1428
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:8,86% | MAX: 6 | NS: 1429
Telephone line[vari]Discomagic, CD 994P:8,86% | MAX: 26 | NS: 230
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:8,71% | MAX: 30 | NS: 131
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:8,50% | MAX: 9 | NS: 1632
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:8,41% | MAX: 1 | NS: 2733
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:7,78% | MAX: 24 | NS: 634
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:7,51% | MAX: 17 | NS: 1335
Number one compilation[vari]DWA, DWA 01 15 CDP:7,39% | MAX: 19 | NS: 636
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:7,29% | MAX: 13 | NS: 1537
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:7,14% | MAX: 25 | NS: 738
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:7,09% | MAX: 28 | NS: 439
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:6,66% | MAX: 39 | NS: 140
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:6,34% | MAX: 40 | NS: 341
Jazz ladyElla FitzgeraldVerve, 521 733 2P:6,08% | MAX: 29 | NS: 242
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:5,82% | MAX: 42 | NS: 143
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:5,80% | MAX: 4 | NS: 2444
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:5,74% | MAX: 6 | NS: 1945
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:5,66% | MAX: 44 | NS: 346
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:5,41% | MAX: 46 | NS: 147
Live at the Brixton AcademyThe Brian May BandParlophone, 8 28589 2P:5,10% | MAX: 30 | NS: 248
Love forever[vari]Discomagic, CD DRIVE 574P:4,94% | MAX: 28 | NS: 249
Deejay Compilation [93][vari]Dig It, DCD 10170P:4,80% | MAX: 20 | NS: 1450
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:4,47% | MAX: 26 | NS: 251
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:4,31% | MAX: 1 | NS: 2752
LochnessMinaPDU, 8 28020 1P:4,22% | MAX: 1 | NS: 1853
Caffè de la paixFranco BattiatoEMI, 8 27482 1P:4,21% | MAX: 3 | NS: 2254
Gli spari sopraVasco RossiEMI, 7 81342 1P:3,49% | MAX: 1 | NS: 5555
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:3,43% | MAX: 14 | NS: 1356
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:3,15% | MAX: 56 | NS: 157
Ko del mondoC.S.I.Dischi del Mulo, 518 871 1P:3,05% | MAX: 57 | NS: 158
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:3,02% | MAX: 21 | NS: 1559
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:3,00% | MAX: 19 | NS: 1260
Anni '90 parte II[vari]New Music, NMCD 1054P:2,95% | MAX: 60 | NS: 161
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:2,90% | MAX: 61 | NS: 162
Face the musicNew Kids On the BlockColumbia, 474359 2P:2,85% | MAX: 46 | NS: 363
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:2,80% | MAX: 3 | NS: 4564
The Creedence Clearwater Revival collectionCreedence Clearwater RevivalRTI Music, RTI 1045 2P:2,70% | MAX: 29 | NS: 765
Gran concerto classico[vari]DSB, TDSBCD 2174P:2,65% | MAX: 64 | NS: 266
BraveMarillionEMI, 8 28032 2P:2,60% | MAX: 66 | NS: 167
Il rock in discoteca[vari]WEA, 9548 32383 2P:2,50% | MAX: 67 | NS: 168
Zerofavola 2Renato ZeroZerolandia, 74321 15630 2P:2,40% | MAX: 18 | NS: 669
Oppure noAlessandro BonoEpic, EPC 475893 2P:2,35% | MAX: 69 | NS: 170
Sacred fire. Live in South AmericaSantanaPolydor, 521 082 2P:2,30% | MAX: 34 | NS: 471
36° Zecchino d'oro[vari]EMI, 8 28297 1P:2,25% | MAX: 18 | NS: 1372
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:2,20% | MAX: 72 | NS: 173
1967-1970 [cd]BeatlesApple, 7 97039 2P:2,20% | MAX: 24 | NS: 5474
Happy nationAce Of BaseMetronome, 517 749 1P:2,15% | MAX: 14 | NS: 2075
RagazzePaola TurciRCA Italiana, 74321 13621 2P:2,14% | MAX: 34 | NS: 2476
LiveWilly DevilleFNAC, WM 592254P:2,10% | MAX: 59 | NS: 377
So naturalLisa StansfieldArista, 74321 17231 1P:2,05% | MAX: 15 | NS: 1278
Profilattika 2[vari]Lupomannaro, CD LM 113P:1,90% | MAX: 26 | NS: 579
Bang! The greatest hitsFrankie Goes to HollywoodZTT, 4509 93912 1P:1,85% | MAX: 30 | NS: 1080
Zerofavola. Prima parteRenato ZeroZerolandia, 74321 15629 2P:1,80% | MAX: 20 | NS: 1781
Blondes emotions. Musiques gauloises[vari]Mercury, 516 446 1P:1,78% | MAX: 30 | NS: 1282
Non è la RAI sTREnna[vari]RTI Music, RTI 1048 2P:1,75% | MAX: 12 | NS: 1183
Duri i banchiPitura FreskaPsycho, 74321 16815 2P:1,72% | MAX: 21 | NS: 1184
Love & libertèGipsy KingsColumbia, 474950 1P:1,69% | MAX: 29 | NS: 1285
Stone free. A tribute to Jimi Hendrix[vari]Reprise, 9362 45438 1P:1,67% | MAX: 85 | NS: 286
Another time another placeMatt BiancoRTI Music, RTI 1047 2P:1,64% | MAX: 75 | NS: 287
The yellow sharkFrank ZappaZappa Record, CDZAP 57P:1,59% | MAX: 72 | NS: 288
Solitaire 3[vari]Dig It, DCD 10200P:1,56% | MAX: 31 | NS: 389
Bigger, better, faster, more!4 Non BlondesInterscope, 7567 92112 1P:1,53% | MAX: 5 | NS: 2490
Stadio mobileStadioEMI, 8 27204 2P:1,50% | MAX: 12 | NS: 2191
Films in love 2[vari]New Music, NMCD 1051P:1,48% | MAX: 43 | NS: 592
VeryPet Shop BoysParlophone, 7 89721 1P:1,45% | MAX: 10 | NS: 2393
Voglio proprio esagerare 2Vasco RossiFonit Cetra, TCDL 368P:1,42% | MAX: 37 | NS: 694
AdagioHerbert von KarajanDG, 445 265 2P:1,40% | MAX: 29 | NS: 695
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:1,37% | MAX: 95 | NS: 196
Films in love[vari]New Music, NMCD 1048P:1,34% | MAX: 35 | NS: 697
1962-1966 [cd]BeatlesApple, 7 97036 2P:1,31% | MAX: 26 | NS: 5398
Laura Pausini [Non c'è]Laura PausiniCGD, 4509 92385 2P:1,29% | MAX: 6 | NS: 4399
TourneePaolo ConteCGD, 4509 94252 2P:1,26% | MAX: 16 | NS: 14100
Live at Donington 1992Iron MaidenEMI, 8 27511 1P:1,23% | MAX: 63 | NS: 3

1
-2