1
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 42
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:96,92% | MAX: 2 | NS: 43
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:72,28% | MAX: 1 | NS: 104
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:47,64% | MAX: 1 | NS: 205
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:43,05% | MAX: 5 | NS: 46
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:36,32% | MAX: 5 | NS: 47
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:29,22% | MAX: 7 | NS: 48
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:29,07% | MAX: 8 | NS: 299
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:28,61% | MAX: 9 | NS: 410
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:26,65% | MAX: 3 | NS: 611
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:23,16% | MAX: 9 | NS: 1112
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:22,98% | MAX: 3 | NS: 1013
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:20,40% | MAX: 13 | NS: 614
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:20,23% | MAX: 4 | NS: 1815
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:17,26% | MAX: 15 | NS: 716
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:17,04% | MAX: 14 | NS: 417
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:15,92% | MAX: 17 | NS: 118
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:15,82% | MAX: 18 | NS: 319
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:15,75% | MAX: 5 | NS: 820
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:15,36% | MAX: 20 | NS: 221
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:15,16% | MAX: 21 | NS: 422
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:14,58% | MAX: 1 | NS: 2123
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:12,73% | MAX: 21 | NS: 1124
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:12,57% | MAX: 5 | NS: 825
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:11,81% | MAX: 25 | NS: 326
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:11,77% | MAX: 24 | NS: 227
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:11,47% | MAX: 27 | NS: 428
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:11,07% | MAX: 5 | NS: 1529
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:9,84% | MAX: 29 | NS: 330
Deejay Parade Volume 3[vari]Time, TIME 029P:9,67% | MAX: 7 | NS: 931
RemixesFreddie MercuryParlophone, 8 28184 1P:9,22% | MAX: 2 | NS: 1932
Jar of fliesAlice in ChainsColumbia, 474855 2P:8,91% | MAX: 24 | NS: 933
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:8,70% | MAX: 33 | NS: 434
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:8,59% | MAX: 27 | NS: 335
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:7,95% | MAX: 35 | NS: 136
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:7,46% | MAX: 36 | NS: 437
Mixing in action[vari]EMI, 8 28308 2P:7,38% | MAX: 6 | NS: 1438
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:6,78% | MAX: 28 | NS: 739
Io non vivo senza tePamelaRTI Music, RTI 1052 2P:6,65% | MAX: 20 | NS: 540
The spaghetti incident?Guns N'RosesGeffen, GEF24617P:6,41% | MAX: 2 | NS: 1841
Nord Sud Ovest Est883F.R.I., FRI 6019 1P:6,39% | MAX: 1 | NS: 4442
Brutal youthElvis CostelloWarner Bros, 9362 45535 2P:6,24% | MAX: 42 | NS: 143
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:5,81% | MAX: 6 | NS: 1744
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:5,79% | MAX: 39 | NS: 645
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:5,46% | MAX: 45 | NS: 146
Napoli. Due punti e a capoRenzo Arbore e L'Orchestra ItalianaFonit Cetra, TLPX 367P:5,35% | MAX: 3 | NS: 1747
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:5,35% | MAX: 7 | NS: 1748
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:5,29% | MAX: 26 | NS: 349
NudoFrancesco BacciniCGD, 4509 94119 2P:5,11% | MAX: 9 | NS: 1950
Even cowgirls get the bluesKD LangSire, 9362 45433 2P:4,79% | MAX: 33 | NS: 251
Jazz ladyElla FitzgeraldVerve, 521 733 2P:4,62% | MAX: 25 | NS: 452
Le canzoniFiorella MannoiaHarpo, HRP 475547 2P:4,56% | MAX: 13 | NS: 1853
PositivityIncognitoTalkin' Loud, 518 260 1P:4,28% | MAX: 53 | NS: 154
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:4,18% | MAX: 41 | NS: 355
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:4,06% | MAX: 53 | NS: 256
80 all'ora[vari]Dig It, DCD 10250P:3,88% | MAX: 56 | NS: 157
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:3,82% | MAX: 43 | NS: 358
The one thingMichael BoltonColumbia, COL 474355 2P:3,78% | MAX: 25 | NS: 859
Love forever[vari]Discomagic, CD DRIVE 574P:3,58% | MAX: 28 | NS: 360
Face the musicNew Kids On the BlockColumbia, 474359 2P:3,48% | MAX: 46 | NS: 461
Live at the Brixton AcademyThe Brian May BandParlophone, 8 28589 2P:3,27% | MAX: 30 | NS: 362
70 all'ora[vari]Dig It, DLP 10240P:3,22% | MAX: 62 | NS: 163
Happy nationAce Of BaseMetronome, 517 749 1P:3,17% | MAX: 14 | NS: 2164
Anni '90 parte II[vari]New Music, NMCD 1054P:3,11% | MAX: 60 | NS: 265
Danceteria 6[vari]RTI Music, RTI 1050 2P:2,90% | MAX: 18 | NS: 666
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:2,86% | MAX: 21 | NS: 1867
Telephone line[vari]Discomagic, CD 994P:2,79% | MAX: 26 | NS: 568
Il bandito e il campioneFrancesco De GregoriSerraglio, 473996 1P:2,74% | MAX: 1 | NS: 2869
Ko del mondoC.S.I.Dischi del Mulo, 518 871 1P:2,68% | MAX: 57 | NS: 270
Innocenti evasioni[vari]WEA, 4509 94586 2P:2,63% | MAX: 17 | NS: 1471
Baraonna [I giardini d'Alhambra]BaraonnaRossodisera, 475888 2P:2,42% | MAX: 71 | NS: 172
Stone free. A tribute to Jimi Hendrix[vari]Reprise, 9362 45438 1P:2,36% | MAX: 72 | NS: 373
Diario CarboniLuca CarboniRCA, 74321 15529 2P:2,31% | MAX: 1 | NS: 3074
Il rock in discoteca[vari]WEA, 9548 32383 2P:2,25% | MAX: 67 | NS: 275
I tre moschettieri[OST]A&M, 540 190 1P:2,15% | MAX: 75 | NS: 176
Forever nowLevel 42RCA, 74321 18996 2P:2,09% | MAX: 76 | NS: 177
Forever and ever 3[vari]New Music, NMCD 1053P:2,04% | MAX: 77 | NS: 178
Fuori dal branco…!BrandoPolydor, 521 728 2P:1,99% | MAX: 78 | NS: 179
DuetsFrank SinatraCapitol, 8 28067 1P:1,93% | MAX: 6 | NS: 2080
BlumunRoberto VecchioniEMI, 8 27330 1P:1,90% | MAX: 4 | NS: 2781
6- al duemilaAndrea MingardiEpic, 475914 2P:1,87% | MAX: 81 | NS: 182
Walzer d'un bluesAdelmo e i suoi SorapisMercury, 518 834 1P:1,85% | MAX: 14 | NS: 1483
LiveWilly DevilleFNAC, WM 592254P:1,82% | MAX: 59 | NS: 484
JerichoThe BandEssential, ESSCD199P:1,79% | MAX: 84 | NS: 185
Zerofavola 2Renato ZeroZerolandia, 74321 15630 2P:1,76% | MAX: 18 | NS: 786
Number one compilation[vari]DWA, DWA 01 15 CDP:1,73% | MAX: 19 | NS: 887
The funky headhunterHammerRCA, 74321 18862 2P:1,70% | MAX: 87 | NS: 188
Vauxhall and IMorrisseyEMI, 8 27797 2P:1,67% | MAX: 88 | NS: 189
The Creedence Clearwater Revival collectionCreedence Clearwater RevivalRTI Music, RTI 1045 2P:1,64% | MAX: 29 | NS: 890
CannibaliRafCGD, 4509 92506 1P:1,61% | MAX: 3 | NS: 4691
Danilo Amerio [Quelli come noi]Danilo AmerioFonit Cetra, CDL 358P:1,58% | MAX: 91 | NS: 192
Hits on Five 7[vari]F.R.I., FRI 6021 1P:1,55% | MAX: 19 | NS: 1393
Negrita [Cambio]NegritaBlack Out, 518 974 2P:1,52% | MAX: 93 | NS: 194
The essential Fripp & EnoRobert Fripp & Brian EnoVirgin, 8 39045 2P:1,50% | MAX: 94 | NS: 195
Oppure noAlessandro BonoEpic, EPC 475893 2P:1,47% | MAX: 69 | NS: 296
BraveMarillionEMI, 8 28032 2P:1,44% | MAX: 66 | NS: 297
Zerofavola. Prima parteRenato ZeroZerolandia, 74321 15629 2P:1,41% | MAX: 20 | NS: 1898
Gran concerto classico[vari]DSB, TDSBCD 2174P:1,38% | MAX: 64 | NS: 399
Motley Crue [Power to the music]Motley CrueElektra, 7559 61534 2P:1,35% | MAX: 99 | NS: 1100
Latino[vari]RCA, 74321 18868 2P:1,32% | MAX: 100 | NS: 1

1
-1