1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 73
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:67,44% | MAX: 1 | NS: 74
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:44,45% | MAX: 1 | NS: 135
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:41,58% | MAX: 4 | NS: 146
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:31,49% | MAX: 1 | NS: 237
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:26,74% | MAX: 7 | NS: 328
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:26,30% | MAX: 5 | NS: 79
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:26,27% | MAX: 9 | NS: 710
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:24,96% | MAX: 5 | NS: 711
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:23,88% | MAX: 3 | NS: 912
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:20,69% | MAX: 7 | NS: 713
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:18,34% | MAX: 13 | NS: 914
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:18,12% | MAX: 9 | NS: 515
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:17,53% | MAX: 15 | NS: 516
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:16,35% | MAX: 3 | NS: 1317
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:16,30% | MAX: 15 | NS: 418
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:15,78% | MAX: 18 | NS: 619
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:13,50% | MAX: 17 | NS: 620
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:13,43% | MAX: 20 | NS: 321
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:13,07% | MAX: 1 | NS: 2422
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:11,78% | MAX: 4 | NS: 2123
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:10,95% | MAX: 21 | NS: 324
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:10,55% | MAX: 24 | NS: 525
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:9,43% | MAX: 25 | NS: 626
Happy nationAce Of BaseMetronome, 517 749 1P:6,84% | MAX: 14 | NS: 2227
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:6,43% | MAX: 21 | NS: 428
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:5,50% | MAX: 27 | NS: 729
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:5,32% | MAX: 14 | NS: 730
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:5,14% | MAX: 28 | NS: 731
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:4,61% | MAX: 31 | NS: 732
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:4,25% | MAX: 5 | NS: 1133
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:4,08% | MAX: 5 | NS: 1834
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:3,90% | MAX: 34 | NS: 535
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:3,68% | MAX: 32 | NS: 636
Ma io vivoFranco CalifanoNuova Yep, NYP 475903 2P:3,57% | MAX: 35 | NS: 637
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:3,24% | MAX: 16 | NS: 738
Baraonna [I giardini d'Alhambra]BaraonnaRossodisera, 475888 2P:3,13% | MAX: 37 | NS: 439
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:3,02% | MAX: 5 | NS: 1140
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:2,91% | MAX: 27 | NS: 641
6- al duemilaAndrea MingardiEpic, 475914 2P:2,80% | MAX: 41 | NS: 442
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:2,73% | MAX: 21 | NS: 1443
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:2,66% | MAX: 28 | NS: 1044
Venerdì rappa. La compilation rap di Radio Dee Jay[vari]Flying, FLY 172 DMIXP:2,60% | MAX: 44 | NS: 245
Messa arcaicaFranco BattiatoEMI Classics, 5 55158 2P:2,53% | MAX: 45 | NS: 246
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:2,47% | MAX: 46 | NS: 247
Statento!Francesco SalviEMI, 8 29190 2P:2,40% | MAX: 47 | NS: 348
Verba manentFrankie Hi-Nrg McRCA, 74321 14792 2P:2,34% | MAX: 48 | NS: 149
DodipettoAnna OxaColumbia, COL 474827 1P:2,27% | MAX: 21 | NS: 2150
Karaoke compilationFiorelloF.R.I., FRI 6022 2P:2,20% | MAX: 6 | NS: 2051
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:2,14% | MAX: 15 | NS: 10
1
-2
