1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 62
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:77,01% | MAX: 2 | NS: 183
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:74,14% | MAX: 2 | NS: 44
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:51,15% | MAX: 1 | NS: 175
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:33,89% | MAX: 2 | NS: 116
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:32,05% | MAX: 6 | NS: 47
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:30,50% | MAX: 7 | NS: 28
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:26,70% | MAX: 7 | NS: 369
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:24,30% | MAX: 9 | NS: 210
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:21,77% | MAX: 1 | NS: 2711
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:21,56% | MAX: 11 | NS: 412
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:20,85% | MAX: 12 | NS: 913
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:18,93% | MAX: 8 | NS: 1114
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:18,82% | MAX: 8 | NS: 315
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:18,34% | MAX: 15 | NS: 416
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:17,37% | MAX: 3 | NS: 1317
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:17,16% | MAX: 5 | NS: 1118
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:17,00% | MAX: 18 | NS: 119
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:15,39% | MAX: 1 | NS: 1120
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:13,25% | MAX: 20 | NS: 1021
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:12,59% | MAX: 21 | NS: 1022
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:12,43% | MAX: 9 | NS: 923
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:11,78% | MAX: 7 | NS: 1124
Hardcore compilation Vol. 6[vari]Extreme, TM 3308 CDP:8,49% | MAX: 24 | NS: 425
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:8,03% | MAX: 25 | NS: 326
Weekend [1994][vari]DWA, DWA 01 33 CDP:7,85% | MAX: 26 | NS: 427
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:7,60% | MAX: 17 | NS: 1028
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:6,84% | MAX: 28 | NS: 229
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:6,80% | MAX: 20 | NS: 830
Greatest hits (1980-1994)Aretha FranklinArista, 74321 16202 2P:6,58% | MAX: 29 | NS: 431
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:6,33% | MAX: 31 | NS: 232
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:5,32% | MAX: 18 | NS: 933
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:4,96% | MAX: 18 | NS: 1034
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:4,79% | MAX: 15 | NS: 835
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:4,61% | MAX: 5 | NS: 2236
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:4,25% | MAX: 13 | NS: 1937
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:4,08% | MAX: 35 | NS: 638
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:3,90% | MAX: 13 | NS: 1339
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:3,68% | MAX: 27 | NS: 1140
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:3,57% | MAX: 3 | NS: 1741
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,46% | MAX: 28 | NS: 1442
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:3,35% | MAX: 31 | NS: 1143
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:3,24% | MAX: 5 | NS: 1144
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:3,13% | MAX: 44 | NS: 145
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:3,02% | MAX: 45 | NS: 246
Oro puro gold[vari]Columbia, COL 476846 2P:2,91% | MAX: 45 | NS: 247
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:2,80% | MAX: 30 | NS: 348
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:2,73% | MAX: 32 | NS: 1049
Esser duriMarco ArmaniBubble, BLU 1845P:2,60% | MAX: 49 | NS: 150
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:2,53% | MAX: 50 | NS: 151
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:2,40% | MAX: 51 | NS: 352
Nella fossa dei leoniRiccardo FogliEMI, 8 29129 2P:2,34% | MAX: 52 | NS: 353
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:2,27% | MAX: 14 | NS: 1154
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:2,20% | MAX: 1 | NS: 2855
Verba manentFrankie Hi-Nrg McRCA, 74321 14792 2P:2,14% | MAX: 45 | NS: 5

2
-1