1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 72
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:77,01% | MAX: 2 | NS: 193
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:74,14% | MAX: 2 | NS: 54
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:51,15% | MAX: 4 | NS: 35
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:31,49% | MAX: 2 | NS: 126
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:30,64% | MAX: 6 | NS: 57
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:29,94% | MAX: 7 | NS: 378
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:29,09% | MAX: 1 | NS: 189
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:24,16% | MAX: 9 | NS: 510
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:23,92% | MAX: 10 | NS: 211
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:23,88% | MAX: 9 | NS: 312
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:20,16% | MAX: 12 | NS: 1013
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:19,35% | MAX: 1 | NS: 2814
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:19,19% | MAX: 8 | NS: 415
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:18,18% | MAX: 15 | NS: 516
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:17,32% | MAX: 5 | NS: 1217
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:17,27% | MAX: 8 | NS: 1218
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:17,00% | MAX: 18 | NS: 219
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:15,23% | MAX: 3 | NS: 1420
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:13,17% | MAX: 20 | NS: 1121
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:12,54% | MAX: 1 | NS: 1222
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:12,49% | MAX: 22 | NS: 223
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:12,06% | MAX: 23 | NS: 324
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:10,00% | MAX: 24 | NS: 325
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:7,18% | MAX: 20 | NS: 1126
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:6,84% | MAX: 17 | NS: 1127
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:5,50% | MAX: 20 | NS: 928
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:4,79% | MAX: 18 | NS: 1129
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:4,61% | MAX: 5 | NS: 2330
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:4,25% | MAX: 30 | NS: 131
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:4,08% | MAX: 31 | NS: 732
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:3,90% | MAX: 13 | NS: 2033
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:3,79% | MAX: 7 | NS: 1234
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:3,68% | MAX: 15 | NS: 935
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,57% | MAX: 28 | NS: 1536
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:3,46% | MAX: 13 | NS: 1437
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:3,35% | MAX: 18 | NS: 1038
Hardcore compilation Vol. 6[vari]Extreme, TM 3308 CDP:3,24% | MAX: 24 | NS: 539
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:3,13% | MAX: 39 | NS: 440
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:3,02% | MAX: 31 | NS: 1241
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:2,91% | MAX: 30 | NS: 442
Oro puro gold[vari]Columbia, COL 476846 2P:2,80% | MAX: 42 | NS: 343
Esser duriMarco ArmaniBubble, BLU 1845P:2,73% | MAX: 43 | NS: 244
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:2,66% | MAX: 27 | NS: 1245
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:2,60% | MAX: 3 | NS: 1846
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:2,53% | MAX: 25 | NS: 447
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:2,47% | MAX: 47 | NS: 148
Nella fossa dei leoniRiccardo FogliEMI, 8 29129 2P:2,34% | MAX: 48 | NS: 449
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:2,27% | MAX: 9 | NS: 1050
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:2,20% | MAX: 5 | NS: 1251
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:2,14% | MAX: 32 | NS: 11

3
-4