1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 82
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 43
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:57,86% | MAX: 2 | NS: 64
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:54,03% | MAX: 2 | NS: 205
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:34,53% | MAX: 5 | NS: 66
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:30,50% | MAX: 2 | NS: 137
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:29,56% | MAX: 7 | NS: 388
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:28,67% | MAX: 8 | NS: 49
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:28,11% | MAX: 1 | NS: 1910
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:25,23% | MAX: 9 | NS: 611
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:24,30% | MAX: 11 | NS: 212
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:21,23% | MAX: 10 | NS: 313
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:19,94% | MAX: 13 | NS: 314
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:17,59% | MAX: 12 | NS: 1115
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:16,68% | MAX: 15 | NS: 316
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:16,46% | MAX: 1 | NS: 2917
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:15,53% | MAX: 8 | NS: 1318
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:15,51% | MAX: 5 | NS: 1319
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:15,39% | MAX: 15 | NS: 620
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:14,69% | MAX: 20 | NS: 421
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:14,68% | MAX: 8 | NS: 522
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:13,43% | MAX: 3 | NS: 1523
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:12,31% | MAX: 20 | NS: 1224
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:10,51% | MAX: 20 | NS: 1225
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:10,25% | MAX: 18 | NS: 1226
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:9,23% | MAX: 7 | NS: 1327
Sanremo '94[vari]RTI Music, RTI 1054 2P:8,98% | MAX: 1 | NS: 1328
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:8,93% | MAX: 25 | NS: 529
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:8,69% | MAX: 24 | NS: 430
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:8,69% | MAX: 20 | NS: 1031
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:8,65% | MAX: 31 | NS: 532
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:7,85% | MAX: 32 | NS: 233
Il mio nome è RiccardoRiccardo CoccianteVirgin, 8 39516 2P:7,70% | MAX: 15 | NS: 1034
Lady to ladiesAmii StewartRTI Music, RTI 1051 2P:7,65% | MAX: 13 | NS: 1535
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:7,45% | MAX: 18 | NS: 1136
Hardcore compilation Vol. 6[vari]Extreme, TM 3308 CDP:7,18% | MAX: 24 | NS: 637
A night in San FranciscoVan MorrisonPolydor, 521 290 2P:7,09% | MAX: 37 | NS: 138
HennaLucio DallaPressing, 74321 18293 1P:6,91% | MAX: 5 | NS: 2439
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:6,83% | MAX: 28 | NS: 1640
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:6,58% | MAX: 31 | NS: 341
Quel sapore particolareOtierreCentury Vox, CVX 475899 1P:6,24% | MAX: 31 | NS: 842
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:5,86% | MAX: 42 | NS: 143
In uteroNirvanaGeffen, GEF 24536P:5,77% | MAX: 13 | NS: 2144
Far beyond drivenPanteraEastWest, 7567 92302 2P:5,73% | MAX: 30 | NS: 545
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:5,34% | MAX: 45 | NS: 146
Weekend [1994][vari]DWA, DWA 01 33 CDP:5,25% | MAX: 26 | NS: 547
Hit mania dance[vari]Hit Mania, HM001 94P:5,10% | MAX: 17 | NS: 1248
L'oro di Mango 2MangoFonit Cetra, CDL 375P:4,94% | MAX: 48 | NS: 149
Discomania mix 4[vari]RTI Music, RTI 1055 2P:4,78% | MAX: 9 | NS: 1150
Toni Braxton [Another sad love song]Toni BraxtonArista, 74321 16268 1P:4,47% | MAX: 50 | NS: 151
Far from homeThe TrafficVirgin, 8 39490 2P:4,15% | MAX: 51 | NS: 152
Incantesimi notturniRettoreROS, ROS 475908 2P:4,09% | MAX: 32 | NS: 1253
Ingresso liberoLoredana BertèFonopoli, 475915 2P:3,72% | MAX: 27 | NS: 1354
Rock normaleNikkiCGD, 4509 95633 2P:3,71% | MAX: 54 | NS: 155
The cross of changesEnigmaVirgin, 8 39236 1P:3,43% | MAX: 21 | NS: 1756
SuperSanremo 1994[vari]Columbia, 475948 1P:3,24% | MAX: 5 | NS: 1357
Greatest hits (1980-1994)Aretha FranklinArista, 74321 16202 2P:3,05% | MAX: 29 | NS: 558
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:3,02% | MAX: 47 | NS: 259
Happy nationAce Of BaseMetronome, 517 749 1P:2,95% | MAX: 14 | NS: 2460
TreLadri di BicicletteRTI Music, RTI 1057 2P:2,90% | MAX: 60 | NS: 161
Paid vacationsRichard MarxCapitol, 7 89729 2P:2,85% | MAX: 39 | NS: 962
Esser duriMarco ArmaniBubble, BLU 1845P:2,80% | MAX: 43 | NS: 363
Re del silenzioLitfibaCGD, 4509 95236 2P:2,75% | MAX: 5 | NS: 1464
Venerdì rappa. La compilation rap di Radio Dee Jay[vari]Flying, FLY 172 DMIXP:2,70% | MAX: 28 | NS: 665
Oro puro gold[vari]Columbia, COL 476846 2P:2,66% | MAX: 42 | NS: 466
Brazil[vari]Verve, 516 698 2P:2,60% | MAX: 65 | NS: 267
Belli e dannatiRatsCGD, 4509 95634 2P:2,55% | MAX: 67 | NS: 168
DuetsElton JohnRocket, 518 478 1P:2,50% | MAX: 4 | NS: 2469
Superclassifica Show dance compilation[vari]Propio, PCD 003P:2,47% | MAX: 31 | NS: 1370
XXXScialpiRTI Music, RTI 1059 2P:2,40% | MAX: 70 | NS: 171
MantraRitmo TribaleBlack Out, 518 932 2P:2,35% | MAX: 71 | NS: 272
Original megamix 2[vari]Top Secret, TPD 360P:2,30% | MAX: 17 | NS: 773
Nella fossa dei leoniRiccardo FogliEMI, 8 29129 2P:2,27% | MAX: 48 | NS: 574
Four chords & several years agoHuey Lewis & the NewsElektra, 7559 61500 2P:2,25% | MAX: 74 | NS: 175
F.D.M.Rosita CelentanoStella del Clan, 4509 96131 2P:2,20% | MAX: 75 | NS: 176
Parnassius GucciniiFrancesco GucciniEMI, 8 28700 1P:2,20% | MAX: 3 | NS: 1977
Heart, soul & a voiceJon SecadaSBK, 8 29272 2P:2,15% | MAX: 77 | NS: 178
Macho compilation[vari]Top Secret, TCD 370P:2,10% | MAX: 78 | NS: 179
Both sidesPhil CollinsWEA, 4509 93757 1P:2,05% | MAX: 1 | NS: 2980
Las mejores obras del canto gregorianoCoro de Monjes del Monasterio Benedicto de Santo Domingo de SilosEMI Classics, CMS 5 65135 2P:2,00% | MAX: 15 | NS: 1281
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 7Cristina D'AvenaFive, FM 8062 2P:1,90% | MAX: 80 | NS: 282
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:1,85% | MAX: 21 | NS: 783
Even cowgirls get the bluesKD LangSire, 9362 45433 2P:1,80% | MAX: 33 | NS: 484
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:1,78% | MAX: 7 | NS: 2085
BootlegFrancesco De GregoriSerraglio, 475763 2P:1,75% | MAX: 5 | NS: 1486
JewelMarcella DetroitLondon, 828 491 2P:1,72% | MAX: 64 | NS: 287
Brutal youthElvis CostelloWarner Bros, 9362 45535 2P:1,67% | MAX: 42 | NS: 388
Remixland ['Uno'][vari]Discomagic, CD 997P:1,64% | MAX: 16 | NS: 989
Verba manentFrankie Hi-Nrg McRCA, 74321 14792 2P:1,61% | MAX: 45 | NS: 690
Messa arcaicaFranco BattiatoEMI Classics, 5 55158 2P:1,59% | MAX: 45 | NS: 391
Come un cartone animatoGiorgio FalettiAdalpina, TADCD 2001P:1,56% | MAX: 14 | NS: 1292
Il vento caldo dell'estateAliceEMI, 8 29162 2P:1,53% | MAX: 92 | NS: 193
Danceteria 6[vari]RTI Music, RTI 1050 2P:1,50% | MAX: 18 | NS: 894
PositivityIncognitoTalkin' Loud, 518 260 1P:1,48% | MAX: 53 | NS: 395
MalelingueIvan GrazianiCarosello, CDCLN 25167P:1,45% | MAX: 28 | NS: 1196
American country[vari]New Music, NMCD 1056P:1,42% | MAX: 96 | NS: 197
I soliti accordiEnzo JannacciDDD, 74321 19259 2P:1,40% | MAX: 34 | NS: 898
The funky headhunterHammerRCA, 74321 18862 2P:1,37% | MAX: 27 | NS: 599
Zero tolerance for silencePat MethenyGeffen, GED 24626P:1,34% | MAX: 99 | NS: 1100
Last of the independentsThe PretendersWEA, 4509 95822 2P:1,29% | MAX: 100 | NS: 1

2
-2