1
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 153
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:67,44% | MAX: 3 | NS: 454
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:41,58% | MAX: 4 | NS: 75
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:38,02% | MAX: 5 | NS: 36
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:33,46% | MAX: 2 | NS: 117
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:29,66% | MAX: 2 | NS: 208
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:26,27% | MAX: 8 | NS: 119
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:25,99% | MAX: 1 | NS: 2610
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:25,85% | MAX: 4 | NS: 911
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:22,35% | MAX: 9 | NS: 612
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:20,91% | MAX: 11 | NS: 1013
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:20,66% | MAX: 5 | NS: 1314
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:20,00% | MAX: 2 | NS: 1315
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:17,96% | MAX: 14 | NS: 716
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:16,73% | MAX: 9 | NS: 1317
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:16,65% | MAX: 17 | NS: 218
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:15,39% | MAX: 15 | NS: 1319
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:14,28% | MAX: 8 | NS: 1120
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:14,16% | MAX: 13 | NS: 1021
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:13,89% | MAX: 21 | NS: 422
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:12,67% | MAX: 22 | NS: 2323
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:12,03% | MAX: 17 | NS: 924
Cantautori 2Anna OxaColumbia, COL 476958 2P:8,64% | MAX: 24 | NS: 325
Hits explosion[vari]RCA, 74321 19897 2P:6,84% | MAX: 25 | NS: 326
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:5,50% | MAX: 9 | NS: 2627
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:5,14% | MAX: 24 | NS: 828
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:4,96% | MAX: 21 | NS: 929
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:4,79% | MAX: 5 | NS: 2030
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:4,61% | MAX: 20 | NS: 731
David Byrne [A long time ago]David ByrneLuaka Bop, 9362 45558 2P:4,08% | MAX: 23 | NS: 432
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:3,90% | MAX: 29 | NS: 1033
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:3,79% | MAX: 19 | NS: 1934
Innocenti evasioni 2[vari]WEA, 4509 96531 2P:3,68% | MAX: 25 | NS: 635
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:3,57% | MAX: 8 | NS: 2036
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:3,46% | MAX: 25 | NS: 1237
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:3,35% | MAX: 10 | NS: 1038
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:3,24% | MAX: 38 | NS: 439
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:3,13% | MAX: 12 | NS: 1840
Francesco innamoratoMike FrancisRCA Italiana, 74321 18086 2P:3,02% | MAX: 40 | NS: 641
Un concerto italianoManuela VillaItalfono, IFO 476997 2P:2,91% | MAX: 41 | NS: 142
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:2,80% | MAX: 20 | NS: 1743
Un disco per l'estate dance[vari]RCA, 74321 21400 2P:2,73% | MAX: 25 | NS: 344
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:2,66% | MAX: 7 | NS: 2045
Danceteria 7[vari]RTI Music, RTI 1062 2P:2,60% | MAX: 28 | NS: 446
Una vecchia canzone italianaSquadra ItaliaItalfono, IFO 4759001P:2,53% | MAX: 20 | NS: 1947
Stammi vicinoRosanna FratelloTop, CD 16632 0001 2P:2,47% | MAX: 47 | NS: 448
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:2,40% | MAX: 3 | NS: 2249
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:2,34% | MAX: 15 | NS: 850
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:2,27% | MAX: 2 | NS: 2751
Rock normaleNikkiCGD, 4509 95633 2P:2,20% | MAX: 51 | NS: 452
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:2,14% | MAX: 52 | NS: 1

8
-1