1
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 162
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 63
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:60,73% | MAX: 3 | NS: 44
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:48,28% | MAX: 3 | NS: 465
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:41,49% | MAX: 5 | NS: 36
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:30,08% | MAX: 4 | NS: 87
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:29,66% | MAX: 2 | NS: 128
Voodoo loungeRolling StonesVirgin, 8 39782 2P:27,82% | MAX: 8 | NS: 19
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:27,03% | MAX: 1 | NS: 2710
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:25,29% | MAX: 8 | NS: 1211
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:21,98% | MAX: 2 | NS: 2112
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:20,69% | MAX: 11 | NS: 1113
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:20,53% | MAX: 4 | NS: 1014
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:19,14% | MAX: 5 | NS: 1415
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:17,80% | MAX: 9 | NS: 716
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:17,75% | MAX: 14 | NS: 817
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:16,84% | MAX: 2 | NS: 1418
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:14,85% | MAX: 13 | NS: 1119
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:14,78% | MAX: 19 | NS: 520
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:14,65% | MAX: 9 | NS: 1421
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:13,61% | MAX: 15 | NS: 1422
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:12,84% | MAX: 22 | NS: 2423
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:12,41% | MAX: 23 | NS: 924
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:12,01% | MAX: 17 | NS: 1025
Original megamix 3[vari]Top Secret, TCD 400P:8,98% | MAX: 25 | NS: 126
Rock normaleNikkiCGD, 4509 95633 2P:8,42% | MAX: 26 | NS: 527
Una canzone per te[vari]Publy Music, PBL 476998 2P:8,35% | MAX: 27 | NS: 128
Cantautori 2Anna OxaColumbia, COL 476958 2P:6,84% | MAX: 24 | NS: 429
Non stop dance[vari]Hit Mania, HM 002P:6,33% | MAX: 27 | NS: 330
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:5,57% | MAX: 30 | NS: 131
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:5,14% | MAX: 9 | NS: 2732
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:4,79% | MAX: 8 | NS: 1233
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:4,61% | MAX: 5 | NS: 2134
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:4,43% | MAX: 21 | NS: 1035
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:4,25% | MAX: 20 | NS: 836
David Byrne [A long time ago]David ByrneLuaka Bop, 9362 45558 2P:4,08% | MAX: 23 | NS: 537
Innocenti evasioni 2[vari]WEA, 4509 96531 2P:3,79% | MAX: 25 | NS: 738
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:3,68% | MAX: 19 | NS: 2039
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:3,57% | MAX: 29 | NS: 1140
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:3,46% | MAX: 8 | NS: 2141
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:3,35% | MAX: 25 | NS: 1342
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:3,24% | MAX: 12 | NS: 1943
Un concerto italianoManuela VillaItalfono, IFO 476997 2P:3,13% | MAX: 41 | NS: 244
Francesco innamoratoMike FrancisRCA Italiana, 74321 18086 2P:3,02% | MAX: 40 | NS: 745
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:2,91% | MAX: 38 | NS: 546
Un disco per l'estate dance[vari]RCA, 74321 21400 2P:2,80% | MAX: 25 | NS: 447
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:2,73% | MAX: 10 | NS: 1148
Danceteria 7[vari]RTI Music, RTI 1062 2P:2,66% | MAX: 28 | NS: 549
Stammi vicinoRosanna FratelloTop, CD 16632 0001 2P:2,53% | MAX: 47 | NS: 550
Ti chiedo onestàAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 6471P:2,47% | MAX: 7 | NS: 2151
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:2,34% | MAX: 15 | NS: 952
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:2,20% | MAX: 52 | NS: 253
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:2,14% | MAX: 3 | NS: 23
1
-1
