1
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 72
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:95,76% | MAX: 1 | NS: 173
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:81,99% | MAX: 3 | NS: 44
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:49,16% | MAX: 3 | NS: 55
Voodoo loungeRolling StonesVirgin, 8 39782 2P:44,42% | MAX: 5 | NS: 26
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:37,48% | MAX: 3 | NS: 477
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:30,62% | MAX: 4 | NS: 98
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:30,15% | MAX: 8 | NS: 139
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:29,16% | MAX: 1 | NS: 2810
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:26,41% | MAX: 2 | NS: 2211
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:23,06% | MAX: 2 | NS: 1312
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:22,89% | MAX: 12 | NS: 913
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:20,87% | MAX: 2 | NS: 1514
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:20,63% | MAX: 11 | NS: 1215
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:20,16% | MAX: 5 | NS: 1516
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:19,86% | MAX: 4 | NS: 1117
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:18,03% | MAX: 9 | NS: 818
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:17,02% | MAX: 13 | NS: 1219
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:15,05% | MAX: 15 | NS: 1520
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:15,05% | MAX: 20 | NS: 1021
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:13,73% | MAX: 21 | NS: 2522
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:13,39% | MAX: 17 | NS: 1123
Original megamix 3[vari]Top Secret, TCD 400P:12,86% | MAX: 23 | NS: 224
Non è la RAI Estate[vari]RTI Music, RTI 1064 2P:12,31% | MAX: 24 | NS: 125
Una canzone per te[vari]Publy Music, PBL 476998 2P:11,62% | MAX: 25 | NS: 226
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:10,42% | MAX: 19 | NS: 627
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:7,11% | MAX: 9 | NS: 1528
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:5,69% | MAX: 9 | NS: 2829
Danceteria 7[vari]RTI Music, RTI 1062 2P:5,10% | MAX: 28 | NS: 630
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:4,90% | MAX: 20 | NS: 931
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:4,51% | MAX: 19 | NS: 2132
Innocenti evasioni 2[vari]WEA, 4509 96531 2P:4,31% | MAX: 25 | NS: 833
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:4,07% | MAX: 8 | NS: 1334
David Byrne [A long time ago]David ByrneLuaka Bop, 9362 45558 2P:3,94% | MAX: 23 | NS: 635
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:3,82% | MAX: 12 | NS: 2036
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:3,70% | MAX: 5 | NS: 2237
Un disco per l'estate dance[vari]RCA, 74321 21400 2P:3,58% | MAX: 25 | NS: 538
Un concerto italianoManuela VillaItalfono, IFO 476997 2P:3,46% | MAX: 38 | NS: 339
Discomania mix 5[vari]RTI Music, RTI 1066 2P:3,34% | MAX: 39 | NS: 140
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:3,09% | MAX: 38 | NS: 641
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:3,02% | MAX: 21 | NS: 1142
Rock normaleNikkiCGD, 4509 95633 2P:2,95% | MAX: 26 | NS: 643
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:2,87% | MAX: 8 | NS: 2244
Sans Souci sound. Music in the bottle[vari]Columbia, COL 477341 2P:2,80% | MAX: 44 | NS: 145
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:2,73% | MAX: 10 | NS: 1246
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:2,66% | MAX: 25 | NS: 1447
Stammi vicinoRosanna FratelloTop, CD 16632 0001 2P:2,58% | MAX: 47 | NS: 648
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:2,51% | MAX: 48 | NS: 349
Francesco innamoratoMike FrancisRCA Italiana, 74321 18086 2P:2,44% | MAX: 40 | NS: 850
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:2,36% | MAX: 29 | NS: 12
1
-1
