1
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 92
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 123
The summer is magic compilation[vari]Dig It, DCD 10410P:52,05% | MAX: 3 | NS: 34
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:48,28% | MAX: 1 | NS: 225
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:44,45% | MAX: 3 | NS: 106
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:40,17% | MAX: 6 | NS: 187
Voodoo loungeRolling StonesVirgin, 8 39782 2P:31,07% | MAX: 4 | NS: 78
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:27,68% | MAX: 3 | NS: 529
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:23,92% | MAX: 2 | NS: 2710
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:23,88% | MAX: 10 | NS: 611
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:21,60% | MAX: 1 | NS: 3312
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:19,68% | MAX: 8 | NS: 1413
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:19,25% | MAX: 2 | NS: 2014
ComePrinceWarner Bros, 9362 45700 1P:18,28% | MAX: 14 | NS: 215
Una canzone per te[vari]Publy Music, PBL 476998 2P:16,47% | MAX: 15 | NS: 716
Discomania mix 5[vari]RTI Music, RTI 1066 2P:16,46% | MAX: 9 | NS: 617
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:14,68% | MAX: 4 | NS: 1418
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:14,68% | MAX: 15 | NS: 1519
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:14,65% | MAX: 11 | NS: 1720
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:13,96% | MAX: 9 | NS: 1321
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:13,40% | MAX: 20 | NS: 3022
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:13,40% | MAX: 19 | NS: 1123
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:13,12% | MAX: 5 | NS: 2024
Live! Live! Live!Bryan AdamsA&M, 397 094 2P:12,89% | MAX: 24 | NS: 225
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:12,23% | MAX: 4 | NS: 1626
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:11,33% | MAX: 9 | NS: 2027
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:10,94% | MAX: 13 | NS: 1728
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:10,84% | MAX: 2 | NS: 1829
The glory of Gershwin[vari]Mercury, 522 727 2P:10,26% | MAX: 27 | NS: 230
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:8,67% | MAX: 17 | NS: 1631
Original megamix 3[vari]Top Secret, TCD 400P:8,39% | MAX: 21 | NS: 732
Pandora's toysAerosmithColumbia, 476956 2P:8,32% | MAX: 31 | NS: 533
Non è la RAI Estate[vari]RTI Music, RTI 1064 2P:8,27% | MAX: 19 | NS: 634
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:7,04% | MAX: 34 | NS: 835
The very bestEaglesElektra, 9548 32375 2P:6,84% | MAX: 35 | NS: 236
Sans Souci sound. Music in the bottle[vari]Columbia, COL 477341 2P:6,59% | MAX: 26 | NS: 637
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:6,33% | MAX: 12 | NS: 2538
Mi ritorni in mente[vari]RCA, 74321 22376 2P:6,02% | MAX: 38 | NS: 139
Dance nakedJohn MellencampMercury, 522 428 2P:5,82% | MAX: 31 | NS: 340
80 Voglia 'Disco Party'[vari]Dig It, DCD 10390P:5,54% | MAX: 40 | NS: 441
PurpleStone Temple PilotsAtlantic, 7567 82607 2P:5,33% | MAX: 38 | NS: 542
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:5,29% | MAX: 20 | NS: 1443
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:5,06% | MAX: 10 | NS: 1744
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:4,78% | MAX: 15 | NS: 2045
B-nario [Stanotte]B-NarioF.R.I., FRI 6026 2P:4,62% | MAX: 29 | NS: 346
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:4,47% | MAX: 8 | NS: 1747
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:4,44% | MAX: 8 | NS: 2748
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:4,43% | MAX: 32 | NS: 1149
Non è un filmGerardina TrovatoSugar, SGR 4411 2P:4,16% | MAX: 5 | NS: 2750
I ain't movin'Des'reeSony Soho Square, 475843 2P:3,99% | MAX: 33 | NS: 251
Viva Napoli[vari]RTI Music, RTI 1065 2P:3,90% | MAX: 51 | NS: 152
Un concerto italianoManuela VillaItalfono, IFO 476997 2P:3,90% | MAX: 34 | NS: 853
Hits explosion[vari]RCA, 74321 19897 2P:3,81% | MAX: 25 | NS: 454
Cantautori 2Anna OxaColumbia, COL 476958 2P:3,71% | MAX: 24 | NS: 555
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:3,57% | MAX: 9 | NS: 3356
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:3,52% | MAX: 2 | NS: 2857
Un disco per l'estate dance[vari]RCA, 74321 21400 2P:3,43% | MAX: 25 | NS: 958
LeonemaniaLeone di LerniaMeet, MTCD 13P:3,35% | MAX: 39 | NS: 559
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:3,34% | MAX: 21 | NS: 1260
Danceteria 7[vari]RTI Music, RTI 1062 2P:3,24% | MAX: 28 | NS: 961
XXXScialpiRTI Music, RTI 1059 2P:3,24% | MAX: 44 | NS: 562
Non stop dance[vari]Hit Mania, HM 002P:3,15% | MAX: 27 | NS: 463
David Byrne [A long time ago]David ByrneLuaka Bop, 9362 45558 2P:3,05% | MAX: 23 | NS: 1064
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:2,90% | MAX: 19 | NS: 2665
No, no, noDawn PennBig Beat, 7567 92365 2P:2,80% | MAX: 41 | NS: 366
Innocenti evasioni 2[vari]WEA, 4509 96531 2P:2,75% | MAX: 25 | NS: 1167
Seal [Bring it on]SealZTT, 4509-96256 2P:2,70% | MAX: 29 | NS: 468
Giorgia [Stai (Bimbo di domani)]GiorgiaRCA, 74321 21199 2P:2,60% | MAX: 18 | NS: 1769
Under the pinkTori AmosEastWest, 7567 82567 1P:2,55% | MAX: 18 | NS: 1770
Eurodance[vari]Polydor, 516 880 2P:2,50% | MAX: 70 | NS: 171
Salutm'a sordLeone Di LerniaMeet, MTCD 10P:2,45% | MAX: 20 | NS: 1872
So far so goodBryan AdamsA&M, 540 157 1P:2,40% | MAX: 1 | NS: 3573
The plot thickensGallianoTalkin' Loud, 522 452 2P:2,35% | MAX: 56 | NS: 274
KaraiboBravoFonit Cetra, MCX 382P:2,27% | MAX: 74 | NS: 175
Sanscemo '94[vari]New Music, MTCD 12P:2,25% | MAX: 75 | NS: 276
A night in San FranciscoVan MorrisonPolydor, 521 290 2P:2,15% | MAX: 25 | NS: 877
Noa [I don't know]NoaGeffen, GED 24619P:2,10% | MAX: 77 | NS: 178
Un disco per l'estate [RCA][vari]RCA, 74321 21402 2P:2,05% | MAX: 31 | NS: 379
PandemoniumKilling JokeButterfly, BFLCD9P:2,00% | MAX: 79 | NS: 180
The beautiful experience [EP]PrinceNPG, 0060212NPGP:1,95% | MAX: 15 | NS: 1081
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:1,90% | MAX: 29 | NS: 1382
Mix-re-mix 2.Discoteca italiana[vari]Ricordi, TCDMRL 6475P:1,85% | MAX: 82 | NS: 183
Clan Destino [Fratello]Clan DestinoEpic, 475953 2P:1,80% | MAX: 31 | NS: 1184
Summer dance compilation[vari]Discomagic, CD 1064P:1,78% | MAX: 84 | NS: 185
BluesJimi HendrixPolydor, 521 037 2P:1,75% | MAX: 24 | NS: 1086
Francesco innamoratoMike FrancisRCA Italiana, 74321 18086 2P:1,72% | MAX: 40 | NS: 1287
Real things2 UnlimitedGot It, GTR 594008 2P:1,67% | MAX: 87 | NS: 188
E sona mo'Pino DanieleCGD, 4509 94253 2P:1,64% | MAX: 7 | NS: 2289
Heart, soul & a voiceJon SecadaSBK, 8 29272 2P:1,61% | MAX: 28 | NS: 490
Far from homeThe TrafficVirgin, 8 39490 2P:1,59% | MAX: 32 | NS: 491
Colpo di coda live 1993LitfibaEMI, 8 28945 2P:1,56% | MAX: 3 | NS: 2492
Brother sisterBrand New HeaviesFFRR, 828 490 2P:1,53% | MAX: 92 | NS: 293
Cocoricò 2[vari]S.O.B., SMX 240 2P:1,50% | MAX: 93 | NS: 194
Carole King in concertCarole KingNew Music, NMCD 1055P:1,48% | MAX: 25 | NS: 1695
Rock normaleNikkiCGD, 4509 95633 2P:1,45% | MAX: 26 | NS: 1196
The Flintstones[OST]MCA, MCD 11045P:1,42% | MAX: 96 | NS: 197
Hits on Five 8[vari]F.R.I., FRI 6024 2P:1,40% | MAX: 8 | NS: 1098
Balls to PicassoBruce DickinsonEMI, 8 29682 2P:1,37% | MAX: 62 | NS: 299
Gloryland. World Cup USA 94[vari]Mercury, 522 384 1P:1,34% | MAX: 99 | NS: 1100
Disco Prezioso 2[vari]Top Secret, TCD 390P:1,31% | MAX: 100 | NS: 1

2
-2