1
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 132
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 43
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:67,44% | MAX: 2 | NS: 44
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:43,46% | MAX: 1 | NS: 265
Quel puntoAdriano CelentanoClan Celentano, 4509 97319 2P:35,94% | MAX: 4 | NS: 46
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:34,87% | MAX: 1 | NS: 167
Oggetti smarritiEnrico RuggeriCGD, 4509 97525 2P:30,08% | MAX: 7 | NS: 28
Gam gam compilation[vari]Volumex, CD VOL 001P:27,78% | MAX: 8 | NS: 29
MusicadentroPoohCGD, 4509 97309 2P:25,71% | MAX: 9 | NS: 110
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:23,88% | MAX: 9 | NS: 411
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:22,72% | MAX: 6 | NS: 2212
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:21,98% | MAX: 7 | NS: 1013
From the cradleEric ClaptonReprise, 9362 45735 2P:19,94% | MAX: 13 | NS: 214
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:19,78% | MAX: 3 | NS: 5615
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:17,43% | MAX: 2 | NS: 2416
Secret world livePeter GabrielReal World, PGDCD 8P:16,52% | MAX: 11 | NS: 417
Have a little faithJoe CockerCapitol, 8 29792 2P:16,15% | MAX: 17 | NS: 318
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:16,11% | MAX: 3 | NS: 1419
ComePrinceWarner Bros, 9362 45700 1P:15,07% | MAX: 9 | NS: 620
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:14,85% | MAX: 1 | NS: 3721
Voodoo loungeRolling StonesVirgin, 8 39782 2P:14,16% | MAX: 4 | NS: 1122
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:11,62% | MAX: 8 | NS: 1823
AngeloRonWEA, 4509 97263 2P:11,07% | MAX: 23 | NS: 224
Una canzone per te[vari]Publy Music, PBL 476998 2P:10,62% | MAX: 15 | NS: 1125
Sleeps with angelsNeil Young & Crazy HorseReprise, 9362 45749 2P:10,51% | MAX: 19 | NS: 426
Marie Claire D'Ubaldo [The rhythm is magic]Marie Claire D'UbaldoPolydor, 523 252 2P:9,94% | MAX: 26 | NS: 227
The summer is magic compilation[vari]Dig It, DCD 10410P:9,71% | MAX: 3 | NS: 728
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:9,61% | MAX: 2 | NS: 3129
Universal motherSinead O'ConnorEnsign, 8 30549 2P:9,06% | MAX: 25 | NS: 230
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:9,01% | MAX: 20 | NS: 3431
Live! Live! Live!Bryan AdamsA&M, 397 094 2P:8,56% | MAX: 24 | NS: 632
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:8,49% | MAX: 5 | NS: 2433
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:8,32% | MAX: 15 | NS: 1934
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:7,82% | MAX: 19 | NS: 1535
The glory of Gershwin[vari]Mercury, 522 727 2P:7,76% | MAX: 23 | NS: 636
MamounaBryan FerryVirgin, 8 39838 2P:7,72% | MAX: 24 | NS: 337
End of part one. Their greatest hitsWet Wet WetPrecious, 518 477 1P:7,09% | MAX: 28 | NS: 238
Twelve deadly cyns… and then someCyndi LauperEpic, 477363 2P:6,70% | MAX: 38 | NS: 339
XXXScialpiRTI Music, RTI 1059 2P:6,39% | MAX: 34 | NS: 940
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:5,86% | MAX: 4 | NS: 2041
Discomania mix 5[vari]RTI Music, RTI 1066 2P:5,82% | MAX: 9 | NS: 942
I grandi successi. E adesso voglio la lunaFiordalisoItalfono, IFO 476996 2P:5,76% | MAX: 28 | NS: 1543
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:5,47% | MAX: 9 | NS: 1744
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:5,40% | MAX: 9 | NS: 2445
LeonemaniaLeone di LerniaMeet, MTCD 13P:5,12% | MAX: 36 | NS: 946
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:4,78% | MAX: 29 | NS: 347
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:4,67% | MAX: 47 | NS: 148
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:4,62% | MAX: 13 | NS: 2049
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:4,11% | MAX: 12 | NS: 2950
Le 18 allucinazioni dei Datura[vari]Discoid, DIO 077 CDP:3,99% | MAX: 50 | NS: 151
The very bestEaglesElektra, 9548 32375 2P:3,90% | MAX: 27 | NS: 452
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:3,81% | MAX: 11 | NS: 2153
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:3,71% | MAX: 17 | NS: 1754
Deejay Parade 4[vari]Time, TIME 038P:3,62% | MAX: 4 | NS: 1655
Un concerto italianoManuela VillaItalfono, IFO 476997 2P:3,46% | MAX: 32 | NS: 1256
Rhythm of loveAnita BakerElektra, 7559 61555 2P:3,43% | MAX: 56 | NS: 157
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:3,24% | MAX: 26 | NS: 1258
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:3,15% | MAX: 2 | NS: 2159
B-nario [Stanotte]B-NarioF.R.I., FRI 6026 2P:3,05% | MAX: 29 | NS: 560
No, no, noDawn PennBig Beat, 7567 92365 2P:3,00% | MAX: 41 | NS: 761
Pandora's toysAerosmithColumbia, 476956 2P:2,95% | MAX: 25 | NS: 962
Dance nakedJohn MellencampMercury, 522 428 2P:2,90% | MAX: 30 | NS: 563
MonsterR.E.M.Warner Bros, 9362 45740 1P:2,80% | MAX: 63 | NS: 164
I ain't movin'Des'reeSony Soho Square, 475843 2P:2,75% | MAX: 29 | NS: 465
Muse sick-n-hour mess agePublic EnemyDef Jam, 523 362 2P:2,70% | MAX: 65 | NS: 166
80 Voglia 'Disco Party'[vari]Dig It, DCD 10390P:2,65% | MAX: 40 | NS: 567
Se son rose fiorirannoEdoardo BennatoVirgin, 8 39665 2P:2,55% | MAX: 21 | NS: 1368
CantautoriAnna OxaColumbia, COL 473803 1P:2,53% | MAX: 9 | NS: 3769
Mi ritorni in mente[vari]RCA, 74321 22376 2P:2,50% | MAX: 38 | NS: 570
KaraiboBravoFonit Cetra, MCX 382P:2,47% | MAX: 47 | NS: 571
Crash! Boom! Bang!RoxetteEMI, 8 28727 1P:2,45% | MAX: 15 | NS: 2172
Sono tre paroleChristian De SicaEMI, 8 30457 2P:2,40% | MAX: 72 | NS: 173
Scomporre e ricomporreFabio ConcatoMercury, 522 365 2P:2,35% | MAX: 8 | NS: 1874
The Flintstones[OST]MCA, MCD 11045P:2,30% | MAX: 74 | NS: 275
Gloryland. World Cup USA 94[vari]Mercury, 522 384 1P:2,25% | MAX: 75 | NS: 276
Viva Napoli[vari]RTI Music, RTI 1065 2P:2,20% | MAX: 50 | NS: 477
Cantautori 2Anna OxaColumbia, COL 476958 2P:2,15% | MAX: 24 | NS: 678
Real things2 UnlimitedGot It, GTR 594008 2P:2,10% | MAX: 78 | NS: 279
David Byrne [A long time ago]David ByrneLuaka Bop, 9362 45558 2P:2,05% | MAX: 23 | NS: 1180
Non è la RAI Estate[vari]RTI Music, RTI 1064 2P:2,00% | MAX: 19 | NS: 881
Evidance[vari]CGD, 9548 33009 2P:1,95% | MAX: 81 | NS: 182
Sans Souci sound. Music in the bottle[vari]Columbia, COL 477341 2P:1,85% | MAX: 26 | NS: 983
PurpleStone Temple PilotsAtlantic, 7567 82607 2P:1,80% | MAX: 38 | NS: 784
La settima ondaNomadiCGD, 4509 96150 2P:1,75% | MAX: 10 | NS: 1885
Seal [Bring it on]SealZTT, 4509-96256 2P:1,69% | MAX: 29 | NS: 586
Quando tramonta il soleVerniceEpic, EPC 476888 2P:1,67% | MAX: 20 | NS: 1687
Il mare calmo della seraAndrea BocelliSugar, SGR 4412 2P:1,64% | MAX: 8 | NS: 2888
Hits explosion[vari]RCA, 74321 19897 2P:1,61% | MAX: 25 | NS: 589
Rock targato Italia [MCA][vari]MCA, MCD 32053P:1,59% | MAX: 89 | NS: 190
Original megamix 3[vari]Top Secret, TCD 400P:1,56% | MAX: 21 | NS: 891
Noa [I don't know]NoaGeffen, GED 24619P:1,53% | MAX: 77 | NS: 292
Jimi Hendrix: WoodstockJimi HendrixPolydor, 523 384 2P:1,50% | MAX: 92 | NS: 193
SoloPaolo BelliEMI, 8 30670 2P:1,48% | MAX: 93 | NS: 194
Philadelphia[OST]Epic Soundtrax, EPC 474998 1P:1,45% | MAX: 2 | NS: 2995
Without a soundDinosaur Jr.Blanco y Negro, 4509 96933 2P:1,42% | MAX: 95 | NS: 196
Everything changesTake ThatRCA, 74321 16926 2P:1,40% | MAX: 19 | NS: 2797
Disco Prezioso 2[vari]Top Secret, TCD 390P:1,37% | MAX: 97 | NS: 298
Turn it upside downSpin DoctorsEpic, 476886 2P:1,34% | MAX: 98 | NS: 199
Secchimania compilation[vari]Propio, PCD 004P:1,31% | MAX: 99 | NS: 1100
August and everything afterCounting CrowsGeffen, GEF 24528P:1,29% | MAX: 29 | NS: 14

4
-1