1
Greatest hitsGipsy KingsColumbia, 477242 1P:100,00% | MAX: 1 | NS: 172
Cross road. The bestBon JoviMercury, 522 936 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 23
Deejay Parade 5[vari]Time, TIME 043 LPP:53,04% | MAX: 3 | NS: 24
The 3 tenors in concert 1994Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Josè CarrerasTeldec, 4509 96200 2P:51,15% | MAX: 2 | NS: 85
Gam gam compilation[vari]Volumex, CD VOL 001P:48,28% | MAX: 2 | NS: 66
MonsterR.E.M.Warner Bros, 9362 45740 1P:33,46% | MAX: 6 | NS: 57
The guide (Wommat)Youssou N'DourColumbia, COL 476508 2P:30,08% | MAX: 6 | NS: 148
L'imperfettoRenato ZeroFonopoli, FON 477481 1P:26,27% | MAX: 2 | NS: 89
The crow[OST]Atlantic, 7567 82519 2P:24,58% | MAX: 9 | NS: 310
From the cradleEric ClaptonReprise, 9362 45735 2P:22,14% | MAX: 10 | NS: 611
HegelLucio BattistiNumero Uno, 74321 22916 2P:21,98% | MAX: 4 | NS: 412
Biagio Antonacci [Non è mai stato subito]Biagio AntonacciMercury, 522 786 1P:21,28% | MAX: 9 | NS: 813
Oggetti smarritiEnrico RuggeriCGD, 4509 97525 2P:20,66% | MAX: 7 | NS: 614
The division bellPink FloydEMI, 8 28984 2P:19,57% | MAX: 1 | NS: 3015
MusicadentroPoohCGD, 4509 97309 2P:19,25% | MAX: 6 | NS: 516
Quel puntoAdriano CelentanoClan Celentano, 4509 97319 2P:17,27% | MAX: 4 | NS: 817
EquivocandoUmberto TozziCGD, 4509 95631 2P:15,98% | MAX: 2 | NS: 2818
AngeloRonWEA, 4509 97263 2P:14,53% | MAX: 15 | NS: 619
The return of the space cowboyJamiroquaiSony Soho Square, 477813 2P:13,96% | MAX: 19 | NS: 120
Music boxMariah CareyColumbia, 474270 1P:13,65% | MAX: 3 | NS: 6021
Sotto il segno di CainoMiguel BosèWEA, 4509 95970 2P:13,00% | MAX: 6 | NS: 2622
Gente comuneFiorella MannoiaHarpo, HAR 477692 2P:12,59% | MAX: 22 | NS: 123
Saturday night[vari]Dig It, DCD 10430P:11,62% | MAX: 21 | NS: 324
Top of the spot[vari]Polydor, 516 862 2P:10,79% | MAX: 24 | NS: 225
Lorenzo 1994JovanottiSoleluna, 518 771 2P:10,36% | MAX: 1 | NS: 4126
Twelve deadly cyns… and then someCyndi LauperEpic, 477363 2P:10,15% | MAX: 25 | NS: 727
Have a little faithJoe CockerCapitol, 8 29792 2P:9,93% | MAX: 17 | NS: 728
Marie Claire D'Ubaldo [The rhythm is magic]Marie Claire D'UbaldoPolydor, 523 252 2P:8,58% | MAX: 23 | NS: 629
Secret world livePeter GabrielReal World, PGDCD 8P:8,30% | MAX: 11 | NS: 830
Messa di VespiriArticolo 31Crime Squad, SQUAD 025 CDP:7,61% | MAX: 30 | NS: 531
Festivalbar '94[vari]EMI, 8 30056 2P:7,43% | MAX: 1 | NS: 2032
SongsLuther VandrossEpic, EPC 476656 2P:7,31% | MAX: 28 | NS: 233
IdeogrammiPatty PravoZard Music, ZRD 477579 2P:7,21% | MAX: 33 | NS: 334
Universal motherSinead O'ConnorEnsign, 8 30549 2P:6,70% | MAX: 25 | NS: 635
End of part one. Their greatest hitsWet Wet WetPrecious, 518 477 1P:6,33% | MAX: 25 | NS: 536
Voodoo loungeRolling StonesVirgin, 8 39782 2P:6,04% | MAX: 4 | NS: 1537
ComePrinceWarner Bros, 9362 45700 1P:6,01% | MAX: 9 | NS: 1038
Rhythm of loveAnita BakerElektra, 7559 61555 2P:5,82% | MAX: 29 | NS: 339
Le cose da salvareLuca BarbarossaColumbia, COL 476959 2P:5,79% | MAX: 19 | NS: 1940
The concertBarbra StreisandColumbia, COL 477599 2P:5,74% | MAX: 40 | NS: 341
BabywomanNaomi CampbellEpic, 476887 2P:5,73% | MAX: 32 | NS: 442
Canarino mannaroMinaPDU, Pld L 7081P:5,68% | MAX: 42 | NS: 143
MamounaBryan FerryVirgin, 8 39838 2P:5,63% | MAX: 24 | NS: 744
The glory of Gershwin[vari]Mercury, 522 727 2P:5,57% | MAX: 23 | NS: 845
Hot charts compilation[vari]Discomagic, CD 1079P:5,41% | MAX: 27 | NS: 246
Hold me thrill me kiss meGloria EstefanEpic, EPC 477416 2P:5,27% | MAX: 46 | NS: 247
BrothersSantanaGuts & Grace, 523 677 2P:5,25% | MAX: 47 | NS: 148
Un uomo feliceRiccardo CoccianteVirgin, 8 40033 2P:4,96% | MAX: 48 | NS: 149
Irene Grandi [Sposati! Subito!!]Irene GrandiCGD, 4509 95632 2P:4,94% | MAX: 8 | NS: 2250
LauraLaura PausiniCGD, 4509 95573 2P:4,81% | MAX: 2 | NS: 3551
CrazyJulio IglesiasColumbia, 474738 1P:4,80% | MAX: 15 | NS: 2352
LeonemaniaLeone di LerniaMeet, MTCD 13P:4,52% | MAX: 36 | NS: 1353
AwakeDream TheaterEastWest, 7567 90126 2P:4,47% | MAX: 53 | NS: 154
Cambia pelleMiettaFonit Cetra, TCDL 385P:4,31% | MAX: 54 | NS: 155
Montecarlo nights 2[vari]MCA, MCD 32317P:3,99% | MAX: 55 | NS: 156
Anima nudaFausto LealiRicordi, TCDVIT 6476P:3,64% | MAX: 56 | NS: 157
Audio 2 [Sì che non sei tu]Audio 2PDU, CD 30030P:3,62% | MAX: 20 | NS: 3758
Il toro[OST]Epic, EPC 477999 2P:3,57% | MAX: 39 | NS: 359
Hot hits dance[vari]Dig It, DCD 10350P:3,52% | MAX: 3 | NS: 1760
Una canzone per te[vari]Publy Music, PBL 476998 2P:3,43% | MAX: 15 | NS: 1361
Su di meLeo VerdeNew Music, NMCD 1058P:3,34% | MAX: 61 | NS: 162
Come due soli in cieloAmedeo MinghiFonit Cetra, TLPX 380P:3,15% | MAX: 9 | NS: 1863
The mind's eyeStiltskinVirgin, 8 39952 2P:3,05% | MAX: 63 | NS: 164
Non mi tradirePaolo VallesiInsieme, SGR 4413 2P:3,00% | MAX: 5 | NS: 2765
Sono tre paroleChristian De SicaEMI, 8 30457 2P:2,91% | MAX: 39 | NS: 566
The mask and mirrorLoreena McKennittWEA, 4509 95296 2P:2,85% | MAX: 29 | NS: 467
Muse sick-n-hour mess agePublic EnemyDef Jam, 523 362 2P:2,80% | MAX: 65 | NS: 268
Bedtime storiesMadonnaMaverick, 9362 45767 2P:2,80% | MAX: 68 | NS: 169
Come uomo tra gli uominiMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1058 2P:2,75% | MAX: 13 | NS: 2170
The Lion King[OST]Walt Disney, WDR 477177 2P:2,70% | MAX: 26 | NS: 1371
Le 18 allucinazioni dei Datura[vari]Discoid, DIO 077 CDP:2,65% | MAX: 50 | NS: 272
Bic twin select[vari]CGD, 9548 33008 2P:2,55% | MAX: 72 | NS: 173
King KongGino PaoliWEA, 4509 95955 2P:2,47% | MAX: 9 | NS: 2874
No, no, noDawn PennBig Beat, 7567 92365 2P:2,45% | MAX: 41 | NS: 875
The summer is magic compilation[vari]Dig It, DCD 10410P:2,35% | MAX: 3 | NS: 976
The very bestEaglesElektra, 9548 32375 2P:2,30% | MAX: 27 | NS: 577
Festival italiano[vari]RTI Music, RTI 1072 2P:2,25% | MAX: 77 | NS: 178
Sleeps with angelsNeil Young & Crazy HorseReprise, 9362 45749 2P:2,15% | MAX: 19 | NS: 879
Dog man starSuedeNude, NUD 477811 2P:2,10% | MAX: 79 | NS: 180
Real things2 UnlimitedGot It, GTR 594008 2P:2,05% | MAX: 78 | NS: 381
Live! Live! Live!Bryan AdamsA&M, 397 094 2P:1,95% | MAX: 24 | NS: 1082
The Cult [Gone]CultVirgin, 8 39970 2P:1,90% | MAX: 82 | NS: 183
Evidance 2[vari]CGD, 4509 98278 2P:1,85% | MAX: 83 | NS: 184
Noa [I don't know]NoaGeffen, GED 24619P:1,80% | MAX: 77 | NS: 385
Dance nakedJohn MellencampMercury, 522 428 2P:1,78% | MAX: 30 | NS: 686
Discomania mix 5[vari]RTI Music, RTI 1066 2P:1,75% | MAX: 9 | NS: 1087
Rock targato Italia [MCA][vari]MCA, MCD 32053P:1,72% | MAX: 87 | NS: 288
Music for the native americansRobbie Robertson and The Red Road EnsembleCapitol, 8 28295 2P:1,69% | MAX: 88 | NS: 189
Mango [Giulietta]MangoEMI, 8 29541 1P:1,67% | MAX: 11 | NS: 2290
Mighty Joe moonGrant Lee BuffaloLondon, 828 541 1P:1,64% | MAX: 90 | NS: 191
SuperunknownSoundgardenA&M, 540 215 1P:1,61% | MAX: 21 | NS: 892
The colour of my loveCeline DionColumbia, 474743 2P:1,59% | MAX: 12 | NS: 3093
B-nario [Stanotte]B-NarioF.R.I., FRI 6026 2P:1,56% | MAX: 29 | NS: 694
SoloPaolo BelliEMI, 8 30670 2P:1,53% | MAX: 93 | NS: 295
Mazzini canta BattistiMinaPDU, 8 29761 1P:1,50% | MAX: 4 | NS: 2296
La musica che mi gira intornoMia MartiniRTI Music, RTI 1070 2P:1,48% | MAX: 96 | NS: 197
God shuffled his feetCrash Test DummiesArista, 74321 16531 2P:1,45% | MAX: 17 | NS: 1898
I disertori[vari]Columbia, 477700 2P:1,42% | MAX: 98 | NS: 199
Remix '94883F.R.I., FRI 6025 2P:1,34% | MAX: 2 | NS: 22100
Pandora's toysAerosmithColumbia, 476956 2P:1,31% | MAX: 25 | NS: 10

7
-1