1
Super Sanremo '96 [EMI][vari]EMI, 8 37640 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
Mercury fallingStingA&M Records, 540 486 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 33
Strano il mio destino. Live & studio 95/96GiorgiaLa Coccinella, 74321 35641 2P:49,74% | MAX: 3 | NS: 44
Lupi solitariSpagnaEpic, EPC 483823 2P:47,77% | MAX: 3 | NS: 55
Super Sanremo 1996 [Ricordi][vari]Ricordi, TCDMRL 35704 2P:42,31% | MAX: 2 | NS: 56
Greatest hits 1985-1995Michael BoltonColumbia, 481002 2P:41,32% | MAX: 3 | NS: 267
Vorrei incontrarti fra cent'anniRonWEA, 0630 13919 2P:34,87% | MAX: 4 | NS: 38
Nessun pericolo... per teVasco RossiEMI, 8 37334 2P:27,68% | MAX: 1 | NS: 99
Fango e stelleEnrico RuggeriCGD, 0630 13952 2P:23,07% | MAX: 9 | NS: 110
Cantare è d'amoreAmedeo MinghiEMI, 8 37750 2P:22,86% | MAX: 10 | NS: 511
Falling into youCeline DionColumbia, 483792 2P:22,03% | MAX: 11 | NS: 112
The ghost of Tom JoadBruce SpringsteenColumbia, 481650 2P:21,02% | MAX: 2 | NS: 1913
Spirito divinoZuccheroPolydor, 527 647 2P:20,25% | MAX: 1 | NS: 4314
AnimeMassimo Di CataldoEpic, EPC 483590 2P:19,06% | MAX: 9 | NS: 515
The memory of treesEnyaWEA, 0630 12879 2P:17,81% | MAX: 5 | NS: 1816
Together for the Children of BosniaPavarotti & FriendsDecca, 452 100 2P:17,52% | MAX: 16 | NS: 317
Beatles anthology 2BeatlesEMI, 8 34448 2P:17,43% | MAX: 17 | NS: 118
Alba Volume 4[vari]Time, TIME 065P:16,61% | MAX: 8 | NS: 319
(What's the story) Morning glory?OasisHelter Skelter, HES 481020 2P:15,08% | MAX: 12 | NS: 2520
Buon compleanno ElvisLigabueWEA, 0630 11823 2P:13,85% | MAX: 1 | NS: 2721
Jagged little pillAlanis MorissetteMaverick, 9362 45901 2P:12,94% | MAX: 21 | NS: 422
It's a man's worldCherWEA, 0630 12670 2P:12,65% | MAX: 16 | NS: 1123
Il mondo dentro meAlessandro ErricoSugar, SGR 4431 2P:12,31% | MAX: 15 | NS: 424
StrumentiNeri per CasoEasy, ESY 483811 2P:12,21% | MAX: 12 | NS: 525
Marina Rei [Mo-monotonia]Marina ReiVirgin, 8 40538 2P:12,06% | MAX: 23 | NS: 626
Prendilo tu questo frutto amaroAntonello VendittiHeinz Music, TCDH2376P:11,46% | MAX: 1 | NS: 2827
Love songs [1995]Elton JohnRocket, 528 788 2P:10,74% | MAX: 2 | NS: 1928
Lorenzo 1990-1995 raccoltaJovanottiMercury, 532 061 2P:10,02% | MAX: 1 | NS: 1929
La grande famigliaModena City RamblersMescal, 532 176 2P:9,52% | MAX: 23 | NS: 430
Something to rememberMadonnaMaverick, 9362 46100 2P:8,28% | MAX: 1 | NS: 2031
Made in heavenQueenParlophone, 8 36088 2P:8,12% | MAX: 1 | NS: 2032
RootsSepulturaRoadrunner, RR 8900 2P:8,01% | MAX: 13 | NS: 433
Aria fresca[vari]GDM, 483826 2P:7,89% | MAX: 28 | NS: 234
LifeSimply RedEastWest, 0630 12069 2P:7,54% | MAX: 4 | NS: 2435
The boy with the x-ray eyesBabylon ZooEMI, 8 37204 2P:7,47% | MAX: 33 | NS: 436
L'elefante e la farfallaMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1102 2P:7,13% | MAX: 28 | NS: 437
Hits on Five 10[vari]F.R.I., FRI 6031 2P:6,79% | MAX: 16 | NS: 538
The bestGeorge BensonWarner Bros, 9362 46050 2P:6,74% | MAX: 38 | NS: 239
Morandi [Giovane amante mia]Gianni MorandiPenguin, 74321 32572 2P:6,50% | MAX: 9 | NS: 2040
Mix in time 3[vari]New Music, NMCD 1074P:6,45% | MAX: 13 | NS: 541
I numeri 1[vari]WEA, 9548 34113 2P:6,41% | MAX: 5 | NS: 842
Pump dance [Discomagic][vari]Discomagic, CD 1222P:6,25% | MAX: 42 | NS: 143
Il mago di AzzFederico SalvatoreRTI Music, RTI 1103 2P:6,09% | MAX: 31 | NS: 444
The great escapeBlurParlophone, 8 35235 2P:5,85% | MAX: 22 | NS: 1845
Q's jook jointQuincy JonesQwest, 9362 45875 2P:5,67% | MAX: 23 | NS: 846
RDS dance compilation Vol. 3[vari]Flying, FLY 213 CDP:5,21% | MAX: 46 | NS: 147
Le voyage '96[vari]Virgin, 8 41429 2P:5,10% | MAX: 7 | NS: 948
EmozionaleAl Bano & Romina PowerWEA, 0630 10406 2P:4,93% | MAX: 48 | NS: 349
La donna il sogno & il grande incubo883F.R.I., FRI 6030 2P:4,14% | MAX: 1 | NS: 4050
Volo così 1986-1996Paola TurciRCA, 74321 35665 2P:4,05% | MAX: 47 | NS: 251
Con tutto il cuore...O.R.O.Sugar, SGR 4432 2P:3,98% | MAX: 30 | NS: 352
Zero [In mezzo ai guai]Renato ZeroRCA, 74321 34408 2P:3,85% | MAX: 39 | NS: 353
Gangsta's paradiseCoolioTommy Boy, 0630 12899 2P:3,47% | MAX: 30 | NS: 1054
AngioliniAmbra AngioliniRTI Music, RTI 1101 2P:3,34% | MAX: 14 | NS: 955
Io sono quiClaudio BaglioniColumbia, COL 481107 2P:3,22% | MAX: 1 | NS: 2656
Time of the oathHelloweenRaw Power, RAW CD 109P:3,07% | MAX: 56 | NS: 157
Set the twilight reelingLou ReedWarner Bros, 9362 46159 2P:3,06% | MAX: 26 | NS: 458
Ligabue [Balliamo sul mondo] [r1996]LigabueWEA, 9031 71560 2P:2,99% | MAX: 46 | NS: 2459
Hit parade dance champions '95-Champions '96[vari]Flying, FLY 211 CDP:2,91% | MAX: 20 | NS: 660
Ho trovato GerardinaGerardina TrovatoSugar, SGR 4430 2P:2,69% | MAX: 23 | NS: 861
Melting in the darkSteve WynnOffworld, OW 004 CDP:2,61% | MAX: 36 | NS: 262
Amore & guerraMassimo BubolaUrlo, 0630 13640 2P:2,54% | MAX: 57 | NS: 263
SheherazadeOrnella VanoniCGD, 0630 11964 2P:2,42% | MAX: 18 | NS: 1664
105 for you 5[vari]No Colors, NC 014 CDP:2,34% | MAX: 20 | NS: 665
Le originiFrancesco De GregoriRTI Music, RTI 1100 2P:2,30% | MAX: 12 | NS: 966
Techno shock 6[vari]S.O.B., SCD 400P:2,26% | MAX: 41 | NS: 267
Tu sei meAleandro BaldiRicordi, TCDMRL 35755 2P:2,18% | MAX: 43 | NS: 368
Linea goticaC.S.I.Black Out, 532 071 2P:2,14% | MAX: 20 | NS: 769
Baccini a coloriFrancesco BacciniCGD, 0630 13052 2P:2,06% | MAX: 17 | NS: 770
1996 Grammy nominees[vari]Sony, 483855 2P:2,02% | MAX: 50 | NS: 371
MondoLuca CarboniRCA, 74321 30896 2P:1,98% | MAX: 1 | NS: 2372
LiberaAntonella RuggieroMCA, MCD 77000P:1,94% | MAX: 24 | NS: 673
Tutto il meglioMatia BazarVirgin, 8 41405 2P:1,81% | MAX: 33 | NS: 674
Hit's paradise '96[vari]Virgin, 8 41398 2P:1,73% | MAX: 56 | NS: 275
Tra cielo e terraDhammEMI, 8 37604 2P:1,69% | MAX: 68 | NS: 276
Waiting to exhale[OST]Arista, 07822 18796 2P:1,65% | MAX: 13 | NS: 1777
Una canzone per te 3[vari]Publy Music, PBM 480851 2P:1,61% | MAX: 22 | NS: 1278
USTUstmamòVirgin, 8 41366 2P:1,57% | MAX: 27 | NS: 879
DaydreamMariah CareyColumbia, COL 481367 2P:1,53% | MAX: 7 | NS: 2480
Murder balladsNick Cave & The Bad SeedsMute, CD STUMM 138P:1,49% | MAX: 24 | NS: 581
Don't bore us, get to the chorus! Roxette's greatest hitsRoxetteEMI, 8 35466 2P:1,45% | MAX: 9 | NS: 2082
StrippedRolling StonesVirgin, 8 41040 2P:1,43% | MAX: 7 | NS: 1683
Viaggio italianoAndrea BocelliSugar, SGR 4428 2P:1,39% | MAX: 8 | NS: 1484
Mellon collie and the infinite sadnessSmashing PumpkinsVirgin, 8 40864 2P:1,36% | MAX: 21 | NS: 2085
Le perleSquallorCGD, 0630 13329 2P:1,34% | MAX: 36 | NS: 586
History. Past, present and future book IMichael JacksonEpic, EPC 474709 2P:1,32% | MAX: 2 | NS: 3487
BreathlessKenny GArista, 07822 18646 2P:1,30% | MAX: 53 | NS: 288
Abriendo puertasGloria EstefanEpic, EPC 480992 2P:1,28% | MAX: 17 | NS: 2389
Monte Carlo nights 4[vari]MCA, MCD 33874P:1,26% | MAX: 47 | NS: 590
Boys for PeleTori AmosEastWest, 7567 82862 2P:1,23% | MAX: 30 | NS: 691
Sotto lo stesso cieloLuca BarbarossaColumbia, 483828 2P:1,21% | MAX: 66 | NS: 292
Dead man walking[OST]Columbia, COL 483534 2P:1,19% | MAX: 86 | NS: 293
Colossal headLos LobosWarner Bros, 9362 46172 2P:1,17% | MAX: 93 | NS: 194
Mina contro Battisti. Le canzoni della nostra vita[vari]RTI Music, RTI 0214 2P:1,12% | MAX: 10 | NS: 1295
Riviera sound Vol. 1[vari]Carosello, 300 577 2P:1,10% | MAX: 95 | NS: 196
RomanzoRiccardo FogliFonit Cetra, CDL 401P:1,08% | MAX: 72 | NS: 297
Bizarre fruit IIM PeopleDeConstruction, 74321 32817 2P:1,06% | MAX: 43 | NS: 398
Original soundtracks 1PassengersIsland, 524 166 1P:1,04% | MAX: 3 | NS: 1599
Strange days[OST]Epic, EPC 480984 2P:1,01% | MAX: 99 | NS: 1100
Pocahontas [OST italiana][OST]Walt Disney, WDR 481651 2P:0,99% | MAX: 49 | NS: 5
1
-1
