1
Eat the phikisElio e Le Storie TeseAspirine, 74321 36094 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Wildest dreamsTina TurnerParlophone, 8 37684 2P:59,45% | MAX: 2 | NS: 23
Mercury fallingStingA&M Records, 540 486 2P:56,75% | MAX: 1 | NS: 64
Strano il mio destino. Live & studio 95/96GiorgiaLa Coccinella, 74321 35641 2P:52,01% | MAX: 3 | NS: 75
Vorrei incontrarti fra cent'anniRonWEA, 0630 13919 2P:51,15% | MAX: 4 | NS: 66
Golden heartMark KnopflerVertigo, 514 732 2P:47,77% | MAX: 3 | NS: 37
Nessun pericolo... per teVasco RossiEMI, 8 37334 2P:28,77% | MAX: 1 | NS: 128
Super Sanremo '96 [EMI][vari]EMI, 8 37640 2P:26,37% | MAX: 1 | NS: 89
Jagged little pillAlanis MorissetteMaverick, 9362 45901 2P:25,41% | MAX: 9 | NS: 710
Falling into youCeline DionColumbia, 483792 2P:25,34% | MAX: 4 | NS: 411
Greatest hitsTake ThatRCA, 74321 36937 2P:22,43% | MAX: 2 | NS: 312
Lupi solitariSpagnaEpic, EPC 483823 2P:22,11% | MAX: 3 | NS: 813
Greatest hits 1985-1995Michael BoltonColumbia, 481002 2P:22,03% | MAX: 3 | NS: 2914
(What's the story) Morning glory?OasisHelter Skelter, HES 481020 2P:17,28% | MAX: 12 | NS: 2815
Buon compleanno ElvisLigabueWEA, 0630 11823 2P:17,04% | MAX: 1 | NS: 3016
Super Sanremo 1996 [Ricordi][vari]Ricordi, TCDMRL 35704 2P:16,99% | MAX: 2 | NS: 817
Cantare è d'amoreAmedeo MinghiEMI, 8 37750 2P:16,90% | MAX: 10 | NS: 818
The ghost of Tom JoadBruce SpringsteenColumbia, 481650 2P:15,89% | MAX: 2 | NS: 2219
Together for the Children of BosniaPavarotti & FriendsDecca, 452 100 2P:15,02% | MAX: 13 | NS: 620
It's a man's worldCherWEA, 0630 12670 2P:14,83% | MAX: 16 | NS: 1421
Alba Volume 4[vari]Time, TIME 065P:13,56% | MAX: 8 | NS: 622
Spirito divinoZuccheroPolydor, 527 647 2P:13,37% | MAX: 1 | NS: 4623
The memory of treesEnyaWEA, 0630 12879 2P:11,62% | MAX: 5 | NS: 2124
RDS dance compilation Vol. 3[vari]Flying, FLY 213 CDP:10,74% | MAX: 23 | NS: 425
Over the humpKelly FamilyKel-Life, 8 33811 2P:9,57% | MAX: 25 | NS: 126
The boy with the x-ray eyesBabylon ZooEMI, 8 37204 2P:9,24% | MAX: 26 | NS: 727
L'elefante e la farfallaMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1102 2P:9,21% | MAX: 27 | NS: 728
Portraits. So long ago, so clearVangelisPolydor, 531 151 2P:8,80% | MAX: 28 | NS: 229
I am [ ]KèRCA, 74321 35258 2P:8,61% | MAX: 29 | NS: 330
Marina Rei [Mo-monotonia]Marina ReiVirgin, 8 40538 2P:7,73% | MAX: 19 | NS: 931
Aria fresca[vari]GDM, 483826 2P:7,04% | MAX: 28 | NS: 532
Il gridoUmberto TozziCGD EastWest, 0630 14615 2P:6,96% | MAX: 32 | NS: 133
StrumentiNeri per CasoEasy, ESY 483811 2P:6,80% | MAX: 12 | NS: 834
AnimeMassimo Di CataldoEpic, EPC 483590 2P:5,89% | MAX: 9 | NS: 835
Il mago di AzzFederico SalvatoreRTI Music, RTI 1103 2P:5,66% | MAX: 31 | NS: 736
Tiny music… Songs from the Vatican gift shopStone Temple PilotsAtlantic, 7567 82871 2P:5,10% | MAX: 36 | NS: 237
Lorenzo 1990-1995 raccoltaJovanottiMercury, 532 061 2P:4,84% | MAX: 1 | NS: 2238
The X-Files. Songs in the key of X[vari]Warner Bros, 9362 46079 2P:4,69% | MAX: 38 | NS: 139
Passaggio per il ParadisoPat MethenyGeffen, GED 77007P:4,56% | MAX: 39 | NS: 140
Prendilo tu questo frutto amaroAntonello VendittiHeinz Music, TCDH2376P:4,42% | MAX: 1 | NS: 3141
Il mondo dentro meAlessandro ErricoSugar, SGR 4431 2P:4,28% | MAX: 15 | NS: 742
Made in heavenQueenParlophone, 8 36088 2P:4,14% | MAX: 1 | NS: 2343
LifeSimply RedEastWest, 0630 12069 2P:4,00% | MAX: 4 | NS: 2744
Louder than wordsLionel RichieMercury, 532 241 2P:3,98% | MAX: 44 | NS: 145
Beatles anthology 2BeatlesEMI, 8 34448 2P:3,85% | MAX: 17 | NS: 446
Linea goticaC.S.I.Black Out, 532 071 2P:3,85% | MAX: 20 | NS: 847
Love songs [1995]Elton JohnRocket, 528 788 2P:3,57% | MAX: 2 | NS: 2248
The great escapeBlurParlophone, 8 35235 2P:3,49% | MAX: 22 | NS: 2149
Fango e stelleEnrico RuggeriCGD, 0630 13952 2P:3,41% | MAX: 9 | NS: 450
Pump dance [Discomagic][vari]Discomagic, CD 1222P:3,24% | MAX: 31 | NS: 451
Ligabue [Balliamo sul mondo] [r1996]LigabueWEA, 9031 71560 2P:3,15% | MAX: 40 | NS: 2752
Zero [In mezzo ai guai]Renato ZeroRCA, 74321 34408 2P:3,07% | MAX: 28 | NS: 653
Volo così 1986-1996Paola TurciRCA, 74321 35665 2P:2,99% | MAX: 30 | NS: 554
Io sono quiClaudio BaglioniColumbia, COL 481107 2P:2,90% | MAX: 1 | NS: 2755
The bestGeorge BensonWarner Bros, 9362 46050 2P:2,82% | MAX: 34 | NS: 556
Morandi [Giovane amante mia]Gianni MorandiPenguin, 74321 32572 2P:2,73% | MAX: 9 | NS: 2157
Acoustic rock[vari]Mercury, 535 266 2P:2,69% | MAX: 56 | NS: 258
Progressiva 2[vari]Zac, ZAC 1006 CDP:2,60% | MAX: 44 | NS: 359
Il magico mondo di Walt Disney. 20 grandi successi tratti dai film Disney[vari]Walt Disney, WDR 481481 2P:2,51% | MAX: 57 | NS: 2

20
-1