1
Dove c'è musicaEros RamazzottiDDD, 74321 35441 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 12
OlderGeorge MichaelAegean, 8 41392 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 13
MacramèIvano FossatiColumbia, COL 484174 2P:59,72% | MAX: 3 | NS: 24
To the faithful departedCranberriesIsland, 524 234 2P:50,30% | MAX: 1 | NS: 35
Arrivano gli uominiAdriano CelentanoClan Celentano, CLCD 375032P:40,04% | MAX: 5 | NS: 26
Jagged little pillAlanis MorissetteMaverick, 9362 45901 2P:31,21% | MAX: 4 | NS: 127
Wild mood swingsCureFiction, 531 793 2P:29,07% | MAX: 7 | NS: 28
Mercury fallingStingA&M Records, 540 486 2P:28,09% | MAX: 1 | NS: 119
Eat the phikisElio e Le Storie TeseAspirine, 74321 36094 2P:25,34% | MAX: 1 | NS: 710
Io ballo da sola[OST]Capitol, 8 52239 2P:24,55% | MAX: 3 | NS: 211
(What's the story) Morning glory?OasisHelter Skelter, HES 481020 2P:21,60% | MAX: 2 | NS: 3312
Vorrei incontrarti fra cent'anniRonWEA, 0630 13919 2P:21,56% | MAX: 4 | NS: 1113
Golden heartMark KnopflerVertigo, 514 732 2P:21,45% | MAX: 2 | NS: 814
Nessun pericolo... per teVasco RossiEMI, 8 37334 2P:18,34% | MAX: 1 | NS: 1715
1996Mia MartiniRTI Music, RTI 1107 2P:17,95% | MAX: 14 | NS: 316
Il gridoUmberto TozziCGD EastWest, 0630 14615 2P:16,85% | MAX: 4 | NS: 617
Wildest dreamsTina TurnerParlophone, 8 37684 2P:16,76% | MAX: 2 | NS: 718
Mystica[vari]Virgin, 8 41112 2P:15,70% | MAX: 15 | NS: 419
Falling into youCeline DionColumbia, 483792 2P:15,60% | MAX: 4 | NS: 920
Lupi solitariSpagnaEpic, EPC 483823 2P:14,81% | MAX: 3 | NS: 1321
Discomania mix 10[vari]RTI Music, RTI 1108 2P:12,56% | MAX: 11 | NS: 322
Buon compleanno ElvisLigabueWEA, 0630 11823 2P:12,51% | MAX: 1 | NS: 3523
L'elefante e la farfallaMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1102 2P:11,99% | MAX: 23 | NS: 1224
Louder than wordsLionel RichieMercury, 532 241 2P:10,11% | MAX: 21 | NS: 625
Down on the upsideSoundgardenA&M Records, 540 526 2P:10,10% | MAX: 25 | NS: 126
The great southern trendkillPanteraEastWest, 7559 61908 2P:9,29% | MAX: 26 | NS: 227
The ghost of Tom JoadBruce SpringsteenColumbia, 481650 2P:9,24% | MAX: 2 | NS: 2728
Walking woundedEverything But The GirlVirgin, 8 41698 2P:8,80% | MAX: 28 | NS: 229
Anna non si lasciaAnna OxaColumbia, 483578 2P:8,41% | MAX: 15 | NS: 430
I am [ ]KèRCA, 74321 35258 2P:8,17% | MAX: 26 | NS: 831
Greatest hits 1985-1995Michael BoltonColumbia, 481002 2P:7,03% | MAX: 3 | NS: 3432
Spirito divinoZuccheroPolydor, 527 647 2P:6,57% | MAX: 1 | NS: 5133
Hit mania dance flowers[vari]Flying, FLY 218 CDP:6,12% | MAX: 18 | NS: 334
AnimeMassimo Di CataldoEpic, EPC 483590 2P:5,89% | MAX: 9 | NS: 1335
Greatest hitsTake ThatRCA, 74321 36937 2P:4,98% | MAX: 2 | NS: 836
Strano il mio destino. Live & studio 95/96GiorgiaLa Coccinella, 74321 35641 2P:4,84% | MAX: 3 | NS: 1237
Non essere mai grandePaolo VallesiCGD, 0630 14025 2P:4,69% | MAX: 30 | NS: 338
Cantare è d'amoreAmedeo MinghiEMI, 8 37750 2P:4,56% | MAX: 10 | NS: 1339
Mio capitano. Gangsta hits[vari]MCA, MCD 77008P:4,48% | MAX: 39 | NS: 340
Marina Rei [Mo-monotonia]Marina ReiVirgin, 8 40538 2P:4,42% | MAX: 19 | NS: 1441
I love jazzSergio CaputoFlying, 558 262 2P:4,36% | MAX: 41 | NS: 242
Mellon collie and the infinite sadnessSmashing PumpkinsVirgin, 8 40864 2P:4,28% | MAX: 21 | NS: 2643
Energipsy [Atento al lobo]EnergipsyEpic, EPC 480641 2P:4,23% | MAX: 43 | NS: 344
Morandi [Giovane amante mia]Gianni MorandiPenguin, 74321 32572 2P:4,14% | MAX: 9 | NS: 2445
Il canto delle pellicoleStadioEMI, 8 52014 2P:4,00% | MAX: 42 | NS: 246
Fuori orario[vari]RTI Music, RTI 1106 2P:3,98% | MAX: 30 | NS: 447
Io sono quiClaudio BaglioniColumbia, COL 481107 2P:3,85% | MAX: 1 | NS: 3248
Lorenzo 1990-1995 raccoltaJovanottiMercury, 532 061 2P:3,71% | MAX: 1 | NS: 2749
Evil empireRage Against The MachineColumbia, EPC 481026 2P:3,57% | MAX: 17 | NS: 550
The memory of treesEnyaWEA, 0630 12879 2P:3,49% | MAX: 5 | NS: 2651
History. Past, present and future book IMichael JacksonEpic, EPC 474709 2P:3,41% | MAX: 2 | NS: 3752
Cari amori mieiGianni TogniCGD, 0630 11677 2P:3,24% | MAX: 51 | NS: 253
Gigi D'Agostino [Gigi's violin]Gigi D'AgostinoRTI Music, RTI 1110 2P:2,99% | MAX: 53 | NS: 154
Super Sanremo 1996 [Ricordi][vari]Ricordi, TCDMRL 35704 2P:2,82% | MAX: 2 | NS: 1355
Il mondo dentro meAlessandro ErricoSugar, SGR 4431 2P:2,73% | MAX: 15 | NS: 11

25
-3