1
Dove c'è musicaEros RamazzottiDDD, 74321 35441 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 82
Festivalbar 1996[vari]CGD EastWest, 9548 34467 2P:76,01% | MAX: 2 | NS: 53
OlderGeorge MichaelAegean, 8 41392 2P:75,15% | MAX: 2 | NS: 84
The scoreFugeesColumbia, COL 483549 2P:43,44% | MAX: 4 | NS: 65
Così com'èArticolo 31Best Sound, TCDMRL 38085 2P:41,32% | MAX: 5 | NS: 76
Jagged little pillAlanis MorissetteMaverick, 9362 45901 2P:31,21% | MAX: 3 | NS: 197
LoadMetallicaVertigo, 532 618 2P:28,82% | MAX: 3 | NS: 58
Alba Volume 5[vari]Time, TIME 070P:27,47% | MAX: 7 | NS: 29
Festivalbar superdance battito[vari]WEA, 0630 15520 2P:26,42% | MAX: 9 | NS: 310
Buon compleanno ElvisLigabueWEA, 0630 11823 2P:21,07% | MAX: 1 | NS: 4211
Canzoni d'autoreMinaPDU, 8 52786 2P:20,54% | MAX: 11 | NS: 212
To the faithful departedCranberriesIsland, 524 234 2P:19,23% | MAX: 1 | NS: 1013
AnimeMassimo Di CataldoEpic, EPC 483590 2P:19,01% | MAX: 9 | NS: 2014
Dish of the dayFool's GardenEMI, 8 37761 2P:18,72% | MAX: 9 | NS: 815
Top of the spot 1996[vari]Polydor, 535 593 2P:18,43% | MAX: 15 | NS: 116
DreamlandRobert MilesDBX, DBX 030CDP:18,34% | MAX: 16 | NS: 317
X-Terror filesClaudio SimonettiPolygram, CD 300400 2P:17,69% | MAX: 12 | NS: 618
18 til I dieBryan AdamsA&M, 540 551 2P:17,19% | MAX: 7 | NS: 519
(What's the story) Morning glory?OasisHelter Skelter, HES 481020 2P:14,37% | MAX: 2 | NS: 4020
Hit Parade dance progressive[vari]Hit Mania, CD HM 007P:13,99% | MAX: 20 | NS: 321
Arrivano gli uominiAdriano CelentanoClan Celentano, CLCD 375032P:13,65% | MAX: 5 | NS: 922
Nessun pericolo... per teVasco RossiEMI, 8 37334 2P:13,56% | MAX: 1 | NS: 2423
Vorrei incontrarti fra cent'anniRonWEA, 0630 13919 2P:12,90% | MAX: 4 | NS: 1824
MacramèIvano FossatiColumbia, COL 484174 2P:12,83% | MAX: 3 | NS: 925
Love songsGipsy KingsColumbia, 484395 2P:11,90% | MAX: 25 | NS: 226
La fabbrica di plasticaGianluca GrignaniMercury, 532 627 2P:9,57% | MAX: 4 | NS: 727
Nonostante tutto...Dirotta Su CubaCGD EastWest, 0630 15135 2P:9,32% | MAX: 27 | NS: 528
Gone againPatti SmithArista, 74321 38474 2P:9,06% | MAX: 26 | NS: 229
Il gridoUmberto TozziCGD EastWest, 0630 14615 2P:8,49% | MAX: 4 | NS: 1330
Golden heartMark KnopflerVertigo, 514 732 2P:8,21% | MAX: 2 | NS: 1531
Lupi solitariSpagnaEpic, EPC 483823 2P:5,89% | MAX: 3 | NS: 2032
Spirito divinoZuccheroPolydor, 527 647 2P:5,66% | MAX: 1 | NS: 5833
DestinyGloria EstefanEpic, EPC 483932 2P:5,21% | MAX: 22 | NS: 534
Cari amori mieiGianni TogniCGD, 0630 11677 2P:4,98% | MAX: 34 | NS: 635
Broken arrowNeil Young with Crazy HorseReprise, 9362 46291 2P:4,89% | MAX: 28 | NS: 236
Non essere mai grandePaolo VallesiCGD, 0630 14025 2P:4,69% | MAX: 30 | NS: 737
Greatest hitsTake ThatRCA, 74321 36937 2P:4,56% | MAX: 2 | NS: 1338
Montecarlo nights 5[vari]Columbia, COL 485012 2P:4,42% | MAX: 38 | NS: 139
Wild mood swingsCureFiction, 531 793 2P:4,28% | MAX: 7 | NS: 940
CallingNoaGeffen, GED 24965P:4,23% | MAX: 30 | NS: 741
L'elefante e la farfallaMichele ZarrilloRTI Music, RTI 1102 2P:4,14% | MAX: 23 | NS: 1842
Camminando camminandoAngelo BranduardiEMI, 8 52750 2P:4,10% | MAX: 42 | NS: 343
Wildest dreamsTina TurnerParlophone, 8 37684 2P:4,00% | MAX: 2 | NS: 1444
Hits on five '96 estate[vari]F.R.I., FRI 6034 2P:3,98% | MAX: 44 | NS: 145
Le originiClaudio BaglioniRTI Music, RTI 1105 2P:3,85% | MAX: 45 | NS: 146
Lei, gli amici e tutto il restoNekWEA, 0630 17990 2P:3,71% | MAX: 46 | NS: 247
Io sono quiClaudio BaglioniColumbia, COL 481107 2P:3,57% | MAX: 1 | NS: 3548
1996Mia MartiniRTI Music, RTI 1107 2P:3,49% | MAX: 10 | NS: 1049
Alessandro Mara [Ho bisogno di te]Alessandro MaraCGD EastWest, 0630 15134 2P:3,41% | MAX: 49 | NS: 250
Greatest hits [r1]Gipsy KingsColumbia, 477242 1P:3,32% | MAX: 50 | NS: 6551
Lorenzo 1990-1995 raccoltaJovanottiMercury, 532 061 2P:3,24% | MAX: 1 | NS: 3252
LabirintoMiguel BosèWEA, 0630 12470 2P:3,15% | MAX: 39 | NS: 653
Mercury fallingStingA&M Records, 540 486 2P:3,07% | MAX: 1 | NS: 1854
Mystica[vari]Virgin, 8 41112 2P:2,90% | MAX: 15 | NS: 1055
Eat the phikisElio e Le Storie TeseAspirine, 74321 36094 2P:2,82% | MAX: 1 | NS: 1456
Greatest hits 1985-1995Michael BoltonColumbia, 481002 2P:2,73% | MAX: 3 | NS: 40

1
-1