1
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 482
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 33
DependeJarabe De PaloVirgin, 8 49256 2P:57,97% | MAX: 3 | NS: 54
Hit mania dance champions 2000[vari]Hit Mania, HM 038 CDP:50,80% | MAX: 2 | NS: 95
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:33,87% | MAX: 5 | NS: 226
The Million Dollar Hotel[OST]Island, 542 395 2P:33,66% | MAX: 2 | NS: 107
PlayMobyMute, 8 47576 2P:32,09% | MAX: 5 | NS: 148
Wonderful spot[vari]Universal, 541 661 2P:27,32% | MAX: 8 | NS: 29
All the hits now Primavera 2000[vari]Virgin, 8 49251 2P:25,68% | MAX: 4 | NS: 510
Enema of the StateBlink 182MCA, MCD 11950P:22,72% | MAX: 5 | NS: 2111
French affair compilation[vari]Universo, 74321 76102 2P:22,38% | MAX: 11 | NS: 112
Brand new dayStingA&M, 490 425 2P:22,30% | MAX: 3 | NS: 3413
La vida que vendrà99 PosseRCA, 74321 73700 2P:20,60% | MAX: 13 | NS: 214
Is there anybody out there? The wall live 1980-81Pink FloydEMI, 5 23562 2P:20,39% | MAX: 4 | NS: 715
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:18,55% | MAX: 15 | NS: 116
Dawson's Creek[OST]Columbia, COL 494369 2P:17,36% | MAX: 12 | NS: 1017
AquariusAquaUniversal, 153 810 2P:16,81% | MAX: 4 | NS: 1118
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:14,93% | MAX: 8 | NS: 1119
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:14,12% | MAX: 1 | NS: 5420
Eterea. La musica dell'anima più bella del mondo[vari]EMI, 5 26367 2P:14,11% | MAX: 17 | NS: 421
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:13,09% | MAX: 11 | NS: 1122
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:12,38% | MAX: 1 | NS: 4923
Don't give me namesGuano ApesGUN, 74321 75224 2P:11,48% | MAX: 23 | NS: 124
VerderossoebluIrene GrandiCGD EastWest, 8573 81976 2P:11,41% | MAX: 9 | NS: 2125
Love collectionMinaEMI, 5 26787 2P:11,40% | MAX: 25 | NS: 126
Mystery white boy. Live '95-'96Jeff BuckleyColumbia, COL 497972 2P:11,05% | MAX: 26 | NS: 127
Silver & goldNeil YoungReprise, 9362 47305 2P:10,44% | MAX: 18 | NS: 328
StagioniFrancesco GucciniEMI, 5 25079 2P:10,31% | MAX: 1 | NS: 1529
I miei numeriRenato ZeroFonopoli, FON 498189 2P:9,74% | MAX: 8 | NS: 830
This time aroundHansonIsland, 542 566 2P:9,46% | MAX: 30 | NS: 131
The heatToni BraxtonLaFace, 73008 26069 2P:9,36% | MAX: 24 | NS: 332
Clubmix [2000][vari]Universal, 541 660 2P:7,99% | MAX: 18 | NS: 433
EuropopEiffel 65WEA, 8573 81285 2P:7,77% | MAX: 33 | NS: 934
Grazie mille883S4, 496174 2P:7,59% | MAX: 3 | NS: 3035
70 | '00RonCGD EastWest, 8573 82830 2P:7,01% | MAX: 35 | NS: 136
All the hits 80 forever[vari]EMI, 5 26809 2P:6,76% | MAX: 26 | NS: 237
La banana compilation[vari]Time, TIME 200 CDP:6,59% | MAX: 31 | NS: 538
The construKction of lightKing CrimsonVirgin, 8 49261 2P:6,51% | MAX: 38 | NS: 139
Max Gazzè [Poeta minore]Max GazzèVirgin, 8 48971 2P:6,48% | MAX: 19 | NS: 940
Microchip emozionaleSubsonicaMescal, 546 584 2P:6,36% | MAX: 21 | NS: 1941
3 Prozac +Prozac +EMI, 5 25051 2P:6,34% | MAX: 23 | NS: 742
The ultimate collectionBarry WhiteMercury, 545 610 2P:6,10% | MAX: 11 | NS: 1643
No strings attached'N SyncJive, 922027 2P:5,73% | MAX: 30 | NS: 844
EcstasyLou ReedReprise, 9362 47425 2P:5,73% | MAX: 27 | NS: 645
Viaggiatore sulla coda del tempoClaudio BaglioniColumbia, COL 495070 2P:5,51% | MAX: 1 | NS: 2746
ReloadTom JonesV2, VVR 100930 2P:5,21% | MAX: 11 | NS: 2447
Ricky MartinRicky MartinColumbia, COL 494406 2P:5,19% | MAX: 6 | NS: 2848
Machina/The machines of GodSmashing PumpkinsVirgin, 8 48936 2P:5,00% | MAX: 3 | NS: 1149
Standing on the shoulder of giantsOasisHelter Skelter, HES 496844 2P:4,80% | MAX: 2 | NS: 1150
Miss mondoLigabueWEA, 3984 28888 2P:4,57% | MAX: 1 | NS: 3551
Tutto o nienteMiettaWEA, 8573 82007 2P:4,44% | MAX: 26 | NS: 1152
MTV dance floor chart 3[vari]V2, VVR 101317 2P:4,10% | MAX: 17 | NS: 653
Xchè sì!Articolo 31Best Sound, 74321 72860 2P:3,85% | MAX: 21 | NS: 2254
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:3,76% | MAX: 19 | NS: 1155
Woman[vari]Universal, 541 539 2P:3,58% | MAX: 55 | NS: 156
CO:DEXGiovanni Lindo FerrettiBlack Out, 542 571 2P:3,48% | MAX: 19 | NS: 457
No man's landHeviaEMI, 5 24025 2P:3,20% | MAX: 1 | NS: 2458
Blue touches blueNoaMercury, 542 283 2P:3,11% | MAX: 30 | NS: 1059
BloodflowersCureFiction, FIX CD 31P:3,07% | MAX: 9 | NS: 1260
A lo cubanoOrishasChrysalis, 5 22052 2P:2,97% | MAX: 33 | NS: 861
Telling storiesTracy ChapmanElektra, 7559 62478 2P:2,92% | MAX: 15 | NS: 1262
Pokemon[OST]Koch, 333 82 2P:2,84% | MAX: 62 | NS: 163
Buena Vista Social Club [OST]Ry CooderWorld Circuit, WCD 050P:2,82% | MAX: 30 | NS: 2864
Gechi, vampiri e altre storieGerardina TrovatoSugar, 157 626 2P:2,72% | MAX: 22 | NS: 1065
On how life isMacy GrayEpic, EPC 494423 2P:2,67% | MAX: 33 | NS: 3366
Dentro ad ogni attimoDirotta Su CubaCGD EastWest, 8573 82609 2P:2,62% | MAX: 25 | NS: 467
Pieces in a modern styleWilliam OrbitWEA, 3984 28957 2P:2,57% | MAX: 67 | NS: 168
EnriqueEnrique IglesiasInterscope, 490566 2P:2,57% | MAX: 25 | NS: 2569
Raccontami di teMarco MasiniRicordi, 74321 74342 2P:2,52% | MAX: 22 | NS: 1170
Sereno ad OvestNiccolò FabiVirgin, 8 49091 2P:2,38% | MAX: 28 | NS: 371
MTV unpluggedAlanis MorissetteMaverick, 9362 47589 2P:2,28% | MAX: 7 | NS: 2072
IssuesKornEpic, EPC 496359 9P:2,18% | MAX: 28 | NS: 1473
Celtic album 2[vari]Universal, 541 679 2P:2,08% | MAX: 73 | NS: 174
Blood sugar sex magikRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 7599 26681 2P:2,03% | MAX: 35 | NS: 3175
Pensieri emozioniLucio BattistiRicordi, 74321 70770 2P:1,98% | MAX: 1 | NS: 5076
L'infinitamente piccoloAngelo BranduardiEMI, 5 24945 2P:1,93% | MAX: 15 | NS: 1877
Selezione 1990/2000Avion TravelSugar, 157 614 2P:1,88% | MAX: 17 | NS: 1178
All the way... a decade of songsCeline DionColumbia, COL 496094 2P:1,83% | MAX: 6 | NS: 2579
Cous cous summer[vari]RCA, 74321 74770 2P:1,78% | MAX: 66 | NS: 280
One shot disco Volume 3[vari]Universal, 541 451 2P:1,76% | MAX: 29 | NS: 6

3
-2