1
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:80,34% | MAX: 2 | NS: 23
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:64,03% | MAX: 1 | NS: 54
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:61,10% | MAX: 2 | NS: 75
Euro dance 3[vari]Time, TIME 215 CDP:56,11% | MAX: 4 | NS: 46
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:44,51% | MAX: 1 | NS: 77
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:31,69% | MAX: 1 | NS: 468
Lorenzo live. Autobiografia di una festaJovanottiSoleluna, 542 972 2P:28,22% | MAX: 8 | NS: 29
Kid ARadioheadParlophone, 5 27753 2P:27,38% | MAX: 5 | NS: 410
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:26,39% | MAX: 9 | NS: 211
Dalla TerraMinaPDU, 499621 2P:25,98% | MAX: 3 | NS: 312
Warning:Green DayReprise, 9362 47613 2P:21,10% | MAX: 9 | NS: 413
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:20,77% | MAX: 13 | NS: 714
Black market musicPlaceboVirgin, 8 50049 2P:20,60% | MAX: 10 | NS: 315
Discoradio compilation [2000][vari]Do It Yourself, DO IT 19 00 CDP:20,58% | MAX: 12 | NS: 316
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:19,67% | MAX: 16 | NS: 1117
One shot '80 volume 10. Danceitalia[vari]Universal, 560 827 2P:19,30% | MAX: 17 | NS: 118
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:16,65% | MAX: 1 | NS: 7219
Fragments of freedomMorcheebaWEA, 8573 83409 2P:15,52% | MAX: 4 | NS: 1620
Che cosa vediMarlene KuntzVirgin, 8 50435 2P:14,55% | MAX: 13 | NS: 221
Hot party [autunno 2000][vari]Universal, 560 924 2P:14,11% | MAX: 21 | NS: 322
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:13,59% | MAX: 1 | NS: 2723
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:13,56% | MAX: 8 | NS: 324
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:13,15% | MAX: 13 | NS: 2525
AnitaAmedeo MinghiL'Immenso, 5 29937 2P:12,86% | MAX: 25 | NS: 226
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:12,55% | MAX: 26 | NS: 427
Riding with the KingB.B. King & Eric ClaptonReprise, 9362 47612 2P:11,74% | MAX: 7 | NS: 2028
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:11,28% | MAX: 8 | NS: 3529
No stress. L'album più rilassante del mondo[vari]Virgin, 8 49189 2P:11,13% | MAX: 15 | NS: 430
In blueCorrsAtlantic, 7567 83352 2P:10,57% | MAX: 3 | NS: 1531
PlayMobyMute, 8 47576 2P:10,14% | MAX: 5 | NS: 3832
Indiani-Il nuovo capitolo dei canti degli Indiani d'AmericaSacred SpiritVirgin, 8 50187 2P:9,98% | MAX: 20 | NS: 533
Saints & sinnersAll SaintsLondon, 8573 85298 2P:9,84% | MAX: 26 | NS: 234
Clubmix vol. 2 [2000][vari]Universal, 560 748 2P:9,62% | MAX: 13 | NS: 435
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:8,66% | MAX: 11 | NS: 3536
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:8,51% | MAX: 12 | NS: 2237
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:8,26% | MAX: 5 | NS: 2438
Tam tam compilation. Heavy rotation[vari]Urbana, URX CD 30P:7,78% | MAX: 26 | NS: 639
CrushBon JoviMercury, 542 562 2P:7,42% | MAX: 1 | NS: 2240
Stories from the city, stories from the seaPJ HarveyIsland, 548 144 2P:6,84% | MAX: 40 | NS: 141
SelmasongsBjorkPolydor, 549 204 2P:6,68% | MAX: 23 | NS: 542
ChrysalisAnggunColumbia, COL 498863 2P:6,35% | MAX: 17 | NS: 743
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:6,19% | MAX: 9 | NS: 944
Per una storiaGino PaoliWarner Fonit, 8573 85506 2P:5,73% | MAX: 44 | NS: 145
New York Bar 2000 4[vari]Dream Beat, DB 145 CDP:5,56% | MAX: 28 | NS: 546
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:5,47% | MAX: 6 | NS: 2447
Diamonds are forever. The remix albumShirley BasseyEMI, 5 25873 2P:5,37% | MAX: 29 | NS: 748
Sdraiato su una nuvolaGianluca GrignaniUniversal, 542 791 2P:5,22% | MAX: 10 | NS: 1949
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:4,70% | MAX: 19 | NS: 2150
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:4,38% | MAX: 50 | NS: 151
Peccati di gioventùFabrizio De AndrèUniversal, 542 927 2P:4,36% | MAX: 51 | NS: 552
The Collector's Series Volume oneCeline DionColumbia, COL 500995 2P:4,26% | MAX: 52 | NS: 153
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:4,05% | MAX: 1 | NS: 7854
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:3,88% | MAX: 54 | NS: 155
Live in Europe. 22 6 00 FILA forum arena Milan, ItalyPearl JamEpic, 499640 2P:3,74% | MAX: 8 | NS: 556
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:3,44% | MAX: 36 | NS: 1457
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:3,33% | MAX: 23 | NS: 2158
Whisper not. Live in Paris 1999Keith Jarrett, Gary Peacock & Jack DeJohnetteECM, ECM 1724 25P:3,23% | MAX: 58 | NS: 159
Solo. The best of Freddie MercuryFreddie MercuryParlophone, 5 28047 2P:3,17% | MAX: 59 | NS: 160
The double albumMauro PicottoMedia, ALB 005 CDP:3,12% | MAX: 47 | NS: 361
Double! 2000[vari]Universal, 524 958 2P:3,06% | MAX: 4 | NS: 862
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:2,95% | MAX: 1 | NS: 7363
Barramundi chill out musicTime PassingAntibemusic, Ant 027P:2,92% | MAX: 63 | NS: 264
Bowie At The Beeb. The best of BBC Session 1968-1972David BowieEMI, 5 28629 2P:2,84% | MAX: 49 | NS: 465
Occhi da orientale. Il meglioDaniele SilvestriRicordi, 74321 79843 2P:2,73% | MAX: 65 | NS: 166
Liberi di volareNomadiCGD EastWest, 8573 84543 2P:2,70% | MAX: 66 | NS: 167
Emotions. L'album di musica strumentale più bello del mondo[vari]EMI, 5 29913 2P:2,68% | MAX: 67 | NS: 168
Gold. The best ofSpandau BalletEMI, 5 38322 2P:2,62% | MAX: 53 | NS: 569
One shot 90[vari]Universal, 560 250 2P:2,57% | MAX: 6 | NS: 970
Fabrizio De Andrè in concertoFabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76609 2P:2,52% | MAX: 5 | NS: 5371
Dawson's Creek Vol. 2[OST]Columbia, COL 500924 2P:2,46% | MAX: 62 | NS: 372
DependeJarabe De PaloVirgin, 8 49256 2P:2,41% | MAX: 2 | NS: 2973
Get down on it: the very best ofKool & The GangMercury, 542 695 2P:2,35% | MAX: 73 | NS: 374
Donne & coloriStadioEMI, 5 28846 2P:2,30% | MAX: 36 | NS: 475
The best of The Doors [2000]DoorsElektra, 7559 62568 2P:2,24% | MAX: 75 | NS: 476
Jimi Hendrix ExperienceJimi HendrixMCA, 112 316 2P:2,19% | MAX: 76 | NS: 177
Respect. The soundtrack to the soul generation[vari]Universal, 524 866 2P:2,13% | MAX: 44 | NS: 578
RenaissanceLionel RichieIsland, 548 222 2P:2,08% | MAX: 70 | NS: 279
VerdiAndrea BocelliSugar, 464 600 2P:2,02% | MAX: 31 | NS: 780
Canzoni e cicogneRoberto VecchioniEMI, 5 27335 2P:1,97% | MAX: 24 | NS: 2181
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:1,94% | MAX: 22 | NS: 2482
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:1,91% | MAX: 18 | NS: 983
Hit mania dance estate 2000[vari]Hit Mania, 001 2 CDP:1,88% | MAX: 1 | NS: 1784
StreetsoulGuru's JazzmatazzVirgin, 8 50188 2P:1,85% | MAX: 53 | NS: 385
DallAmeriCarusoLucio DallaRCA Italiana, 74321 76378 2P:1,82% | MAX: 3 | NS: 5986
Schizophrenic[vari]Traxtorm, TRAX CD 15P:1,79% | MAX: 86 | NS: 287
SerendipityPremiata Forneria MarconiS4, 498901 2P:1,76% | MAX: 31 | NS: 688
Festivalbar 2000 Compilation Rossa[vari]EMI, 5 27122 2P:1,73% | MAX: 1 | NS: 2289
MTV Ibiza 2000. The party[vari]PIAS, SOL CD 001P:1,70% | MAX: 87 | NS: 290
Pavarotti & Friends for Cambodia and TibetPavarotti & FriendsDecca, 467 377 2P:1,67% | MAX: 44 | NS: 691
Tutti gli zeri del mondoRenato ZeroFonopoli, FON 498489 2P:1,64% | MAX: 3 | NS: 2192
Sultans of swing. The very best of Dire StraitsDire StraitsVertigo, 558 658 2P:1,61% | MAX: 4 | NS: 2693
Maria CallasMaria CallasEMI Classics, 5 57119 2P:1,58% | MAX: 93 | NS: 194
Il mio canto liberoLucio BattistiNumero Uno, 74321 76187 2P:1,55% | MAX: 1 | NS: 5495
Festivalbar 2000 Compilation Blu[vari]Columbia, COL 498325 2P:1,52% | MAX: 2 | NS: 2296
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:1,49% | MAX: 96 | NS: 197
Miss mondoLigabueWEA, 3984 28888 2P:1,46% | MAX: 1 | NS: 5998
Buena Vista Social Club [OST]Ry CooderWorld Circuit, WCD 050P:1,43% | MAX: 30 | NS: 4999
La kompilation[vari]RCA, 74321 79890 2P:1,40% | MAX: 99 | NS: 1100
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,38% | MAX: 28 | NS: 20

81
-1