1
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 142
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:86,48% | MAX: 1 | NS: 43
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:66,22% | MAX: 3 | NS: 14
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:51,60% | MAX: 1 | NS: 135
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:47,68% | MAX: 2 | NS: 166
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:39,92% | MAX: 5 | NS: 37
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:34,79% | MAX: 6 | NS: 68
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:28,28% | MAX: 8 | NS: 129
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:25,64% | MAX: 1 | NS: 1610
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:25,57% | MAX: 4 | NS: 1411
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:23,15% | MAX: 2 | NS: 1712
Top of the year 2001[vari]Warner Fonit, 9548 39524 2P:21,15% | MAX: 12 | NS: 413
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:19,32% | MAX: 7 | NS: 1214
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:19,24% | MAX: 14 | NS: 2915
Hit mania dance 2001[vari]Hit Mania, 002 2P:19,19% | MAX: 3 | NS: 1116
Los Cuarenta [2001][vari]J.V.M., JVM 01 01 CDP:17,66% | MAX: 16 | NS: 317
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:17,55% | MAX: 13 | NS: 3618
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:16,32% | MAX: 1 | NS: 2219
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:16,21% | MAX: 13 | NS: 2220
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:16,06% | MAX: 8 | NS: 1221
One Shot 90 volume 2[vari]Universal, 520 742 2P:14,99% | MAX: 21 | NS: 222
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:14,49% | MAX: 15 | NS: 2623
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:13,19% | MAX: 7 | NS: 1524
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:13,10% | MAX: 1 | NS: 6125
All the hits now 2001[vari]Virgin, 8 50813 2P:12,78% | MAX: 10 | NS: 726
Lovers rockSadeEpic, 500766 2P:10,96% | MAX: 4 | NS: 1327
Chambre avec vueHenri SalvadorVirgin, 8 11807 2P:10,46% | MAX: 27 | NS: 228
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:10,40% | MAX: 6 | NS: 1229
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:10,39% | MAX: 19 | NS: 1230
Noi non ci saremo Vol.1C.S.I.Black Out, 548 574 2P:10,34% | MAX: 30 | NS: 131
All the hits spot 2001[vari]EMI, 5 31177 2P:10,32% | MAX: 28 | NS: 732
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:10,10% | MAX: 2 | NS: 2233
BornBondDecca, 467 091 2P:9,62% | MAX: 14 | NS: 1134
It's only loveSimply RedEastWest, 8573 85729 2P:9,48% | MAX: 34 | NS: 235
Black and blueBackstreet BoysJive, 9 22115 2P:9,17% | MAX: 6 | NS: 1236
That's amore. The very best ofDean MartinEMI, 5 30308 2P:8,65% | MAX: 24 | NS: 1037
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:8,28% | MAX: 9 | NS: 2438
CroceviaLa CrusWEA, 8573 86580 2P:7,92% | MAX: 35 | NS: 239
Uscita di sicurezzaMarco MasiniRicordi, 74321 83141 2P:7,29% | MAX: 23 | NS: 340
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:6,93% | MAX: 9 | NS: 1741
DecadeNeil YoungReprise, 264 037P:6,70% | MAX: 41 | NS: 442
Superstars compilation[vari]Universal, 9548 39487 2P:6,56% | MAX: 42 | NS: 243
Greatest hitsArticolo 31Best Sound, 74321 81356 2P:6,41% | MAX: 17 | NS: 1144
RenaissanceLionel RichieIsland, 548 222 2P:6,08% | MAX: 37 | NS: 1745
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:6,00% | MAX: 41 | NS: 346
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:5,73% | MAX: 1 | NS: 9347
UnitedPhoenixVirgin, 8 48853 2P:5,49% | MAX: 38 | NS: 648
No stress Volume 2[vari]Virgin, 8 50875 2P:5,20% | MAX: 48 | NS: 249
Che cosa vediMarlene KuntzVirgin, 8 50435 2P:4,94% | MAX: 13 | NS: 1750
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:4,64% | MAX: 8 | NS: 5051
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:4,47% | MAX: 21 | NS: 1952
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:4,30% | MAX: 11 | NS: 5053
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:3,80% | MAX: 1 | NS: 2054
La curaFranco BattiatoUniversal, 013 254 2P:3,70% | MAX: 26 | NS: 1255
Felt mountainGoldfrappMute, Cd stumm 188P:3,60% | MAX: 47 | NS: 656
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:3,59% | MAX: 51 | NS: 757
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:3,29% | MAX: 1 | NS: 2058
Conspiracy of oneOffspringColumbia, COL 498481 2P:3,13% | MAX: 14 | NS: 1359
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:3,08% | MAX: 12 | NS: 1460
I Nomadi studio collection. Le originiNomadiEMI, 5 30572 2P:3,02% | MAX: 29 | NS: 661
Holy woodMarilyn MansonInterscope, 490 790 2P:2,97% | MAX: 11 | NS: 1362
RazmatazPaolo ConteCGD EastWest, 8573 85709 2P:2,91% | MAX: 18 | NS: 1263
Deejay parade 2001[vari]Time, TIME 220 CDDPP:2,81% | MAX: 7 | NS: 1464
Latino dance mix fiesta[vari]Giucar, //P:2,76% | MAX: 64 | NS: 165
Acustico: sogno di una notte di noteClaudio BaglioniColumbia, COL 499911 2P:2,75% | MAX: 13 | NS: 1166
L'oroscopo specialeSamuele BersaniPressing, 74321 75789 2P:2,70% | MAX: 26 | NS: 2367
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:2,64% | MAX: 66 | NS: 568
Dalida collectionDalidaUniversal, 549 669 2P:2,59% | MAX: 68 | NS: 169
Striscia la compilation 2001[vari]Universal, 520 116 2P:2,54% | MAX: 42 | NS: 1170
43° Zecchino d'oro[vari]CGD EastWest, 8573 85675 2P:2,48% | MAX: 19 | NS: 1171
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:2,48% | MAX: 71 | NS: 272
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:2,43% | MAX: 1 | NS: 8773
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:2,37% | MAX: 19 | NS: 3174
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:2,32% | MAX: 1 | NS: 8575
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:2,27% | MAX: 22 | NS: 3376
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:2,21% | MAX: 13 | NS: 4077
4x4Gemelli DiversiBest Sound, 74321 80909 2P:2,16% | MAX: 24 | NS: 1278
Whisky & soda & rock'n'rollRenato CarosoneEMI, 5 31675 2P:1,94% | MAX: 78 | NS: 179
Warning:Green DayReprise, 9362 47613 2P:1,91% | MAX: 9 | NS: 1880
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:1,88% | MAX: 5 | NS: 3981
Noites do NorteCaetano VelosoEmArcy, 548 362 2P:1,86% | MAX: 81 | NS: 182
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:1,83% | MAX: 1 | NS: 4283
Love songsNatalie ColeElektra, 7559 62618 2P:1,80% | MAX: 83 | NS: 184
Per una storiaGino PaoliWarner Fonit, 8573 85506 2P:1,77% | MAX: 42 | NS: 1685
The best of BlurBlurParlophone, 5 29868 2P:1,71% | MAX: 20 | NS: 1586
Liberi di volareNomadiCGD EastWest, 8573 84543 2P:1,68% | MAX: 5 | NS: 1687
PlayMobyMute, 8 47576 2P:1,65% | MAX: 5 | NS: 5388
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:1,62% | MAX: 12 | NS: 3789
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:1,59% | MAX: 6 | NS: 3990
Fragments of freedomMorcheebaWEA, 8573 83409 2P:1,56% | MAX: 4 | NS: 3191
Mama's gunErykah BaduMotown, 153 259 2P:1,53% | MAX: 49 | NS: 892
Forever numeri uno[vari]Virgin, 8 50783 2P:1,50% | MAX: 75 | NS: 293
Gli anni883CGD EastWest, 8573 85983 2P:1,47% | MAX: 1 | NS: 3794
In the flesh [live]Roger WatersColumbia, COL 501137 2P:1,45% | MAX: 77 | NS: 895
Pensieri emozioniLucio BattistiRicordi, 74321 70770 2P:1,42% | MAX: 1 | NS: 5496
ClandestinoManu ChaoVirgin, 8 45783 2P:1,39% | MAX: 2 | NS: 3897
All the hits '90 forever[vari]EMI, 5 31695 2P:1,36% | MAX: 97 | NS: 198
Energy 01. The annual[vari]Trance Communication, COM 1073 2P:1,30% | MAX: 98 | NS: 199
Tracy Chapman [Talkin' bout a revolution]Tracy ChapmanElektra, 7559 60774 2P:1,27% | MAX: 1 | NS: 55100
Trasgressiva Vol. 3[vari]Saifam, COM 1058 2P:1,24% | MAX: 89 | NS: 2
1
-1
