1
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 152
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:77,07% | MAX: 2 | NS: 23
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:64,45% | MAX: 1 | NS: 54
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:60,79% | MAX: 2 | NS: 175
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:32,04% | MAX: 1 | NS: 146
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:31,94% | MAX: 1 | NS: 177
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:28,56% | MAX: 4 | NS: 158
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:28,22% | MAX: 5 | NS: 49
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:25,83% | MAX: 6 | NS: 710
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:25,35% | MAX: 8 | NS: 1311
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:21,61% | MAX: 11 | NS: 3012
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:20,70% | MAX: 12 | NS: 2313
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:19,25% | MAX: 2 | NS: 1814
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:18,34% | MAX: 7 | NS: 1315
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:17,93% | MAX: 15 | NS: 2716
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:16,95% | MAX: 13 | NS: 3717
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:16,68% | MAX: 1 | NS: 2318
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:16,35% | MAX: 8 | NS: 1319
Lovers rockSadeEpic, 500766 2P:14,87% | MAX: 4 | NS: 1420
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:13,89% | MAX: 1 | NS: 6221
Los Cuarenta [2001][vari]J.V.M., JVM 01 01 CDP:13,62% | MAX: 16 | NS: 422
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:11,91% | MAX: 2 | NS: 2323
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:11,61% | MAX: 7 | NS: 1624
Hit mania dance 2001[vari]Hit Mania, 002 2P:11,55% | MAX: 3 | NS: 1225
It's only loveSimply RedEastWest, 8573 85729 2P:11,05% | MAX: 25 | NS: 326
Top of the year 2001[vari]Warner Fonit, 9548 39524 2P:10,44% | MAX: 12 | NS: 527
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:10,43% | MAX: 6 | NS: 1328
All the hits spot 2001[vari]EMI, 5 31177 2P:9,21% | MAX: 28 | NS: 829
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:8,99% | MAX: 1 | NS: 9430
Noi non ci saremo Vol.1C.S.I.Black Out, 548 574 2P:8,92% | MAX: 30 | NS: 231
Chambre avec vueHenri SalvadorVirgin, 8 11807 2P:8,91% | MAX: 27 | NS: 332
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:8,41% | MAX: 19 | NS: 1333
BornBondDecca, 467 091 2P:8,20% | MAX: 14 | NS: 1234
One Shot 90 volume 2[vari]Universal, 520 742 2P:8,15% | MAX: 21 | NS: 335
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:7,64% | MAX: 8 | NS: 5136
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:7,61% | MAX: 9 | NS: 2537
RenaissanceLionel RichieIsland, 548 222 2P:7,57% | MAX: 37 | NS: 1838
That's amore. The very best ofDean MartinEMI, 5 30308 2P:7,27% | MAX: 24 | NS: 1139
All the hits now 2001[vari]Virgin, 8 50813 2P:7,13% | MAX: 10 | NS: 840
Black and blueBackstreet BoysJive, 9 22115 2P:6,81% | MAX: 6 | NS: 1341
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:6,37% | MAX: 41 | NS: 442
Cento di queste vitePoohCGD EastWest, 8573 84532 2P:6,30% | MAX: 1 | NS: 2143
Dalida collectionDalidaUniversal, 549 669 2P:6,08% | MAX: 43 | NS: 244
CroceviaLa CrusWEA, 8573 86580 2P:6,00% | MAX: 35 | NS: 345
La curaFranco BattiatoUniversal, 013 254 2P:5,95% | MAX: 26 | NS: 1346
Superstars compilation[vari]Universal, 9548 39487 2P:5,94% | MAX: 42 | NS: 347
Uscita di sicurezzaMarco MasiniRicordi, 74321 83141 2P:5,42% | MAX: 23 | NS: 448
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:5,28% | MAX: 11 | NS: 5149
I Nomadi studio collection. Le originiNomadiEMI, 5 30572 2P:5,25% | MAX: 29 | NS: 750
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:4,65% | MAX: 50 | NS: 851
DecadeNeil YoungReprise, 264 037P:4,20% | MAX: 41 | NS: 552
UnitedPhoenixVirgin, 8 48853 2P:3,70% | MAX: 38 | NS: 753
Greatest hitsArticolo 31Best Sound, 74321 81356 2P:3,54% | MAX: 17 | NS: 1254
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:3,45% | MAX: 21 | NS: 2055
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:3,36% | MAX: 12 | NS: 1556
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:3,26% | MAX: 9 | NS: 1857
Felt mountainGoldfrappMute, Cd stumm 188P:3,10% | MAX: 47 | NS: 758
Conspiracy of oneOffspringColumbia, COL 498481 2P:3,07% | MAX: 14 | NS: 1459
Holy woodMarilyn MansonInterscope, 490 790 2P:3,02% | MAX: 11 | NS: 1460
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:2,99% | MAX: 60 | NS: 161
No stress Volume 2[vari]Virgin, 8 50875 2P:2,92% | MAX: 48 | NS: 362
RazmatazPaolo ConteCGD EastWest, 8573 85709 2P:2,82% | MAX: 18 | NS: 1363
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:2,77% | MAX: 1 | NS: 4364
Sailing to PhiladelphiaMark KnopflerMercury, 542 477 2P:2,72% | MAX: 1 | NS: 2165
Siam tre piccoli porcellinAfterhoursMescal, 548 613 2P:2,52% | MAX: 65 | NS: 166
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:2,42% | MAX: 1 | NS: 8867
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:2,37% | MAX: 22 | NS: 3468
Come fa bene l'amoreGianni MorandiMormora, 74321 74255 2P:2,32% | MAX: 19 | NS: 3269
Acustico: sogno di una notte di noteClaudio BaglioniColumbia, COL 499911 2P:2,27% | MAX: 13 | NS: 1270
Warning:Green DayReprise, 9362 47613 2P:2,22% | MAX: 9 | NS: 1971
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:2,19% | MAX: 71 | NS: 172
The Nightfly 5. Music for lovers[vari]RCA, 74321 81528 2P:2,17% | MAX: 72 | NS: 173
CalifornicationRed Hot Chili PeppersWarner Bros, 9362 47386 2P:2,12% | MAX: 1 | NS: 8674
Best of love 5[vari]Columbia, COL 501100 2P:2,07% | MAX: 71 | NS: 1175
PlayMobyMute, 8 47576 2P:2,02% | MAX: 5 | NS: 5476
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:1,97% | MAX: 66 | NS: 677
L'oroscopo specialeSamuele BersaniPressing, 74321 75789 2P:1,91% | MAX: 26 | NS: 2478
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:1,86% | MAX: 8 | NS: 1779
Per una storiaGino PaoliWarner Fonit, 8573 85506 2P:1,81% | MAX: 42 | NS: 1780
Liberi di volareNomadiCGD EastWest, 8573 84543 2P:1,79% | MAX: 5 | NS: 1781
The greatest hitsWhitney HoustonArista, 74321 75739 2P:1,76% | MAX: 5 | NS: 4082
Deejay parade 2001[vari]Time, TIME 220 CDDPP:1,73% | MAX: 7 | NS: 1583
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:1,70% | MAX: 13 | NS: 4184
The best of BlurBlurParlophone, 5 29868 2P:1,68% | MAX: 20 | NS: 1685
4x4Gemelli DiversiBest Sound, 74321 80909 2P:1,65% | MAX: 24 | NS: 1386
All the hits '90 forever[vari]EMI, 5 31695 2P:1,62% | MAX: 86 | NS: 287
43° Zecchino d'oro[vari]CGD EastWest, 8573 85675 2P:1,60% | MAX: 19 | NS: 1288
Back to frontLionel RichieMotown, 530 018 2P:1,57% | MAX: 3 | NS: 3789
Oops!... I did it againBritney SpearsJive, 922 039 2P:1,54% | MAX: 6 | NS: 4090
Forever numeri uno[vari]Virgin, 8 50783 2P:1,51% | MAX: 75 | NS: 391
AnitaAmedeo MinghiL'Immenso, 5 29937 2P:1,49% | MAX: 25 | NS: 1792
In the flesh [live]Roger WatersColumbia, COL 501137 2P:1,46% | MAX: 77 | NS: 993
Striscia la compilation 2001[vari]Universal, 520 116 2P:1,40% | MAX: 42 | NS: 1294
Pensieri emozioniLucio BattistiRicordi, 74321 70770 2P:1,38% | MAX: 1 | NS: 5595
Greatest hits vol. IIGloria EstefanEpic, EPC 501637 2P:1,35% | MAX: 95 | NS: 196
AngeldomAlberto FortisLocal Eyes, AD 01 505 CDP:1,32% | MAX: 96 | NS: 297
The best ofVillage PeopleSelf, CD BCH 001P:1,29% | MAX: 97 | NS: 298
Je t'aime[vari]Universal, 520 102 2P:1,27% | MAX: 98 | NS: 199
Fabrizio De Andrè [blu]Fabrizio de AndrèRicordi, CDMRL 6351P:1,24% | MAX: 12 | NS: 27100
La vita èNekWEA, 8573 83329 2P:1,21% | MAX: 12 | NS: 38

1
-1