1
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 32
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:83,72% | MAX: 2 | NS: 13
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:54,14% | MAX: 1 | NS: 54
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:45,33% | MAX: 1 | NS: 245
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:41,57% | MAX: 5 | NS: 16
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:37,27% | MAX: 4 | NS: 167
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:33,89% | MAX: 2 | NS: 78
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:27,82% | MAX: 8 | NS: 39
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:27,53% | MAX: 6 | NS: 2610
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:25,29% | MAX: 3 | NS: 711
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:22,35% | MAX: 2 | NS: 1012
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:20,36% | MAX: 3 | NS: 313
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:20,33% | MAX: 13 | NS: 314
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:20,16% | MAX: 8 | NS: 3615
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:17,80% | MAX: 14 | NS: 216
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:17,59% | MAX: 2 | NS: 2617
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:15,81% | MAX: 10 | NS: 918
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:14,27% | MAX: 18 | NS: 319
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:13,27% | MAX: 19 | NS: 320
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:13,25% | MAX: 7 | NS: 3221
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:12,62% | MAX: 9 | NS: 4622
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:11,82% | MAX: 14 | NS: 323
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:11,70% | MAX: 5 | NS: 1324
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:11,62% | MAX: 7 | NS: 2525
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:11,51% | MAX: 12 | NS: 626
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:11,04% | MAX: 1 | NS: 1427
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:10,88% | MAX: 2 | NS: 1128
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:10,12% | MAX: 13 | NS: 629
One shot '80 volume 11[vari]Universal, 556 415 2P:9,77% | MAX: 12 | NS: 430
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:9,57% | MAX: 12 | NS: 731
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:9,54% | MAX: 4 | NS: 732
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:8,33% | MAX: 1 | NS: 2633
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:8,13% | MAX: 29 | NS: 334
Tam tam primavera compilation[vari]Urbana, URX CD 40P:8,06% | MAX: 34 | NS: 135
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:7,96% | MAX: 11 | NS: 6036
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:7,87% | MAX: 32 | NS: 337
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:7,48% | MAX: 11 | NS: 3938
Discoradio disco dance 2001[vari]New Music, NMCD 1112P:7,18% | MAX: 25 | NS: 739
Patty Live '99Patty PravoEpic, ARI 502309 2P:6,86% | MAX: 39 | NS: 140
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:6,83% | MAX: 40 | NS: 1141
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:6,66% | MAX: 1 | NS: 2342
The greatest hitsTexasMercury, 548 230 2P:6,49% | MAX: 25 | NS: 943
Sanremo 2001[vari]Universal, 556 196 2P:6,45% | MAX: 7 | NS: 744
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:5,96% | MAX: 43 | NS: 645
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:5,84% | MAX: 8 | NS: 2246
Coleccion latinaMinaEMI, 5 32665 2P:5,80% | MAX: 26 | NS: 447
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:5,73% | MAX: 41 | NS: 348
Buddha-Bar III[vari]George V, 3 06946 2P:5,70% | MAX: 48 | NS: 349
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:5,50% | MAX: 19 | NS: 1350
Just enough education to performStereophonicsV2, VVR 101584 2P:5,48% | MAX: 50 | NS: 251
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:4,87% | MAX: 21 | NS: 2952
105 for you [2001][vari]Jive, 922 163 2P:4,85% | MAX: 50 | NS: 453
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:4,85% | MAX: 1 | NS: 3254
Jump back. The best of the Rolling Stones '71-'93Rolling StonesVirgin, 8 39321 2P:4,74% | MAX: 54 | NS: 555
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:4,68% | MAX: 1 | NS: 7156
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:4,56% | MAX: 19 | NS: 2257
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:4,35% | MAX: 1 | NS: 10358
MovimentoMadredeusEMI, 5 31590 2P:4,26% | MAX: 58 | NS: 259
Pop ToolsBluvertigoNoys, COL 501928 2P:4,22% | MAX: 42 | NS: 760
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:4,12% | MAX: 26 | NS: 761
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:4,01% | MAX: 18 | NS: 862
In teoriaSottotonoWEA, 8573 86810 2P:4,00% | MAX: 31 | NS: 763
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:3,91% | MAX: 63 | NS: 464
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:3,90% | MAX: 35 | NS: 965
BreatheFaith HillWarner Bros, 9362 48084 2P:3,84% | MAX: 32 | NS: 866
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:3,83% | MAX: 1 | NS: 5267
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:3,83% | MAX: 6 | NS: 2268
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:3,65% | MAX: 4 | NS: 2469
Ballando con Chet BakerFabio ConcatoMercury, 548 628 2P:3,62% | MAX: 39 | NS: 670
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:3,45% | MAX: 2 | NS: 3271
Hear my crySoniqueUniversal, 159 230 2P:3,32% | MAX: 32 | NS: 972
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:3,25% | MAX: 28 | NS: 2973
One shot '80 volume 2[vari]Universal, UMD 77068P:3,10% | MAX: 18 | NS: 1074
Sound loadedRicky MartinColumbia, COL 497769 2P:2,61% | MAX: 12 | NS: 2475
De Andrè in concerto Vol. 2Fabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76611 2P:2,55% | MAX: 11 | NS: 2876
Lovers rockSadeEpic, 500766 2P:2,54% | MAX: 4 | NS: 2377
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:2,47% | MAX: 2 | NS: 2778
Notre Dame de Paris [italian version][original italian cast]Columbia, COL 506053 2P:2,45% | MAX: 37 | NS: 579
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:2,42% | MAX: 8 | NS: 6080
BornBondDecca, 467 091 2P:2,40% | MAX: 14 | NS: 2181
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:2,36% | MAX: 81 | NS: 582
Hot Parade [2001][vari]Time, TIME 235 CDP:2,35% | MAX: 22 | NS: 983
Wicked grinJohn HammondVirgin, 8 50764 2P:2,32% | MAX: 39 | NS: 484
TouristSt. GermainBlue Note, 5 25114 2P:2,30% | MAX: 13 | NS: 4685
Clubmix [2001][vari]Universal, 556 156 2P:2,22% | MAX: 41 | NS: 686
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:2,22% | MAX: 9 | NS: 3487
I oughtta give you a shot in the head for making me live in this dumpShivareeCapitol, 5 25527 2P:2,11% | MAX: 8 | NS: 2288
2001 discoteque[vari]New Music, NMCD 1111P:2,08% | MAX: 55 | NS: 689
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:2,02% | MAX: 7 | NS: 2290
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:2,02% | MAX: 58 | NS: 691
CometaMarlene KuntzVirgin, 5 32910 2P:1,97% | MAX: 87 | NS: 392
Greatest hitsBilly IdolChrysalis, 5 28812 2P:1,86% | MAX: 92 | NS: 293
L'eterno movimentoAnna OxaExtension, EXT 501927 2P:1,81% | MAX: 27 | NS: 894
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:1,79% | MAX: 1 | NS: 9495
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:1,76% | MAX: 66 | NS: 1496
Revelling/ReckoningAni DiFrancoRighteous Babe, RBR024 DP:1,73% | MAX: 83 | NS: 297
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:1,65% | MAX: 75 | NS: 598
Greatest hitsArticolo 31Best Sound, 74321 81356 2P:1,62% | MAX: 17 | NS: 1799
Until the end of time2PacInterscope, 490 840 2P:1,56% | MAX: 99 | NS: 1100
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:1,54% | MAX: 9 | NS: 27


-1
1