1
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 52
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:74,08% | MAX: 2 | NS: 33
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:60,84% | MAX: 1 | NS: 74
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:57,80% | MAX: 2 | NS: 35
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:41,52% | MAX: 1 | NS: 266
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:32,04% | MAX: 4 | NS: 187
SconcertoMinaPDU, 5 02426 2P:31,50% | MAX: 4 | NS: 28
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:25,73% | MAX: 2 | NS: 99
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:25,29% | MAX: 3 | NS: 910
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:24,11% | MAX: 6 | NS: 2811
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:21,03% | MAX: 8 | NS: 512
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:20,90% | MAX: 2 | NS: 1213
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:19,62% | MAX: 13 | NS: 514
SurvivorDestiny's ChildColumbia, 501 783 2P:18,28% | MAX: 14 | NS: 115
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:17,92% | MAX: 2 | NS: 2816
All for youJanet JacksonVirgin, 8 10144 2P:17,84% | MAX: 14 | NS: 217
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:17,63% | MAX: 8 | NS: 3818
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:16,31% | MAX: 14 | NS: 419
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:15,07% | MAX: 15 | NS: 520
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:15,01% | MAX: 3 | NS: 521
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:14,90% | MAX: 13 | NS: 522
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:12,23% | MAX: 5 | NS: 1523
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:11,07% | MAX: 14 | NS: 524
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:10,93% | MAX: 7 | NS: 2725
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:10,09% | MAX: 25 | NS: 526
Tam tam primavera compilation[vari]Urbana, URX CD 40P:9,87% | MAX: 26 | NS: 327
Disco fever[vari]Universal, 556 408 2P:9,65% | MAX: 27 | NS: 228
One shot '80 volume 11[vari]Universal, 556 415 2P:9,64% | MAX: 12 | NS: 629
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:9,50% | MAX: 2 | NS: 1330
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:9,22% | MAX: 10 | NS: 1131
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:8,55% | MAX: 11 | NS: 4132
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:8,48% | MAX: 13 | NS: 833
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:8,33% | MAX: 7 | NS: 3434
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:8,20% | MAX: 12 | NS: 835
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:7,54% | MAX: 29 | NS: 536
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:7,35% | MAX: 1 | NS: 1637
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:6,62% | MAX: 18 | NS: 1138
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:6,54% | MAX: 9 | NS: 4839
L'ottavo nano[vari]EMI, 5 33295 2P:5,86% | MAX: 39 | NS: 140
Patty Live '99Patty PravoEpic, ARI 502309 2P:5,69% | MAX: 35 | NS: 341
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:5,61% | MAX: 12 | NS: 942
Buddha-Bar III[vari]George V, 3 06946 2P:5,52% | MAX: 42 | NS: 543
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:5,40% | MAX: 30 | NS: 544
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:5,31% | MAX: 4 | NS: 945
The greatest hitsTexasMercury, 548 230 2P:5,24% | MAX: 25 | NS: 1146
Exclusive hits[vari]Columbia, COL 502473 2P:4,97% | MAX: 46 | NS: 247
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:4,90% | MAX: 39 | NS: 1348
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:4,82% | MAX: 43 | NS: 849
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:4,81% | MAX: 1 | NS: 10550
Discoradio disco dance 2001[vari]New Music, NMCD 1112P:4,69% | MAX: 25 | NS: 951
New comerLlorcaF Communication, F 137 CDP:4,53% | MAX: 51 | NS: 152
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:4,49% | MAX: 1 | NS: 2553
105 for you [2001][vari]Jive, 922 163 2P:4,36% | MAX: 50 | NS: 654
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:4,18% | MAX: 19 | NS: 1555
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:4,02% | MAX: 9 | NS: 2956
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:3,97% | MAX: 26 | NS: 957
Coleccion latinaMinaEMI, 5 32665 2P:3,83% | MAX: 26 | NS: 658
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:3,64% | MAX: 21 | NS: 3159
The best of meBryan AdamsA&M, 490 522 2P:3,45% | MAX: 45 | NS: 860
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:3,26% | MAX: 1 | NS: 7361
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:3,17% | MAX: 2 | NS: 3462
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:3,07% | MAX: 8 | NS: 2463
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:2,97% | MAX: 8 | NS: 6264
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:2,92% | MAX: 1 | NS: 9665
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:2,87% | MAX: 56 | NS: 666
Hit dance '90[vari]Time, TIME 240 CDP:2,82% | MAX: 62 | NS: 267
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:2,77% | MAX: 18 | NS: 1068
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:2,72% | MAX: 68 | NS: 769
Pop ToolsBluvertigoNoys, COL 501928 2P:2,52% | MAX: 42 | NS: 970
Codice a sbarrePorno RivisteTube, TUBE RECORDS 08P:2,51% | MAX: 70 | NS: 171
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:2,47% | MAX: 35 | NS: 1172
DigimortalFear FactoryRoadrunner, RR 8561 2P:2,42% | MAX: 72 | NS: 173
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 14Cristina D'AvenaRTI Music, 502 408 2P:2,32% | MAX: 73 | NS: 274
Greatest hitsBilly IdolChrysalis, 5 28812 2P:2,27% | MAX: 74 | NS: 475
Just enough education to performStereophonicsV2, VVR 101584 2P:2,22% | MAX: 50 | NS: 476
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:2,17% | MAX: 1 | NS: 2877
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:2,07% | MAX: 1 | NS: 3478
Sao Vicente di LongeCesaria EvoraRCA, 74321 83668 2P:1,97% | MAX: 78 | NS: 179
Sanremo 2001[vari]Universal, 556 196 2P:1,91% | MAX: 7 | NS: 980
Along for the rideJohn Mayall & FriendsEagle, EAG CD 150P:1,86% | MAX: 80 | NS: 181
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:1,81% | MAX: 4 | NS: 2682
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:1,76% | MAX: 11 | NS: 6283
Music of the millennium[vari]Universal, 560 436 2P:1,73% | MAX: 7 | NS: 2484
Jump back. The best of the Rolling Stones '71-'93Rolling StonesVirgin, 8 39321 2P:1,70% | MAX: 54 | NS: 785
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:1,68% | MAX: 6 | NS: 2486
A girl like meEmma BuntonVirgin, 8 10334 0P:1,62% | MAX: 86 | NS: 287
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:1,57% | MAX: 1 | NS: 5488
Francesco Renga [Splendido!]Francesco RengaMercury, 548 617 2P:1,54% | MAX: 53 | NS: 1289
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,51% | MAX: 28 | NS: 3190
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:1,49% | MAX: 75 | NS: 691
Greatest hitsLenny KravitzVirgin, 8 50485 2P:1,46% | MAX: 2 | NS: 2992
I miti musica: Equipe 84Equipe 84Ricordi, 74321 77553 2P:1,40% | MAX: 75 | NS: 293
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:1,38% | MAX: 58 | NS: 894
Ultra hits[vari]EMI, //P:1,35% | MAX: 94 | NS: 195
Coast to coastWestlifeRCA, 74321 80376 2P:1,32% | MAX: 66 | NS: 1596
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:1,29% | MAX: 50 | NS: 1797
Napule è. Raccolta completaPino DanieleCGD EastWest, 8573 85889 2P:1,27% | MAX: 19 | NS: 2398
La curaFranco BattiatoUniversal, 013 254 2P:1,24% | MAX: 26 | NS: 2199
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:1,21% | MAX: 8 | NS: 26100
Indiani-The complete collectionSacred SpiritVirgin, 8 10206 2P:1,18% | MAX: 100 | NS: 1

5
-1