1
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 62
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:74,08% | MAX: 1 | NS: 273
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:61,82% | MAX: 1 | NS: 84
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:57,80% | MAX: 2 | NS: 45
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:41,52% | MAX: 2 | NS: 46
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:32,48% | MAX: 4 | NS: 197
SconcertoMinaPDU, 5 02426 2P:29,20% | MAX: 4 | NS: 38
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:27,14% | MAX: 2 | NS: 109
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:23,87% | MAX: 3 | NS: 1010
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:23,77% | MAX: 10 | NS: 611
Pop mania 2001[vari]Hit Mania, 74321 86155 2P:22,01% | MAX: 11 | NS: 112
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:21,24% | MAX: 2 | NS: 1313
SurvivorDestiny's ChildColumbia, 501 783 2P:19,79% | MAX: 13 | NS: 214
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:17,80% | MAX: 8 | NS: 615
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:17,67% | MAX: 6 | NS: 2916
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:17,39% | MAX: 2 | NS: 2917
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:17,22% | MAX: 15 | NS: 618
All for youJanet JacksonVirgin, 8 10144 2P:16,50% | MAX: 14 | NS: 319
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:16,35% | MAX: 8 | NS: 3920
Disco fever[vari]Universal, 556 408 2P:13,31% | MAX: 20 | NS: 321
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:12,85% | MAX: 3 | NS: 622
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:12,84% | MAX: 14 | NS: 523
Wingspan. Hits and historyPaul McCartneyParlophone, 5 32850 2P:12,41% | MAX: 23 | NS: 124
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:11,40% | MAX: 13 | NS: 625
L'ottavo nano[vari]EMI, 5 33295 2P:11,27% | MAX: 25 | NS: 226
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:10,94% | MAX: 7 | NS: 2827
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:10,84% | MAX: 5 | NS: 1628
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:10,38% | MAX: 14 | NS: 629
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:8,99% | MAX: 2 | NS: 1430
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:8,85% | MAX: 12 | NS: 931
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:8,81% | MAX: 31 | NS: 832
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:8,37% | MAX: 10 | NS: 1233
Look into the eyeballDavid ByrneVirgin, 8 50924 2P:8,16% | MAX: 33 | NS: 134
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:8,08% | MAX: 25 | NS: 635
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:7,72% | MAX: 35 | NS: 736
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:7,66% | MAX: 11 | NS: 4237
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:7,48% | MAX: 7 | NS: 3538
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:7,09% | MAX: 29 | NS: 639
Tam tam primavera compilation[vari]Urbana, URX CD 40P:7,06% | MAX: 26 | NS: 440
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:5,44% | MAX: 1 | NS: 2641
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:5,17% | MAX: 4 | NS: 1042
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:5,11% | MAX: 1 | NS: 3543
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:5,04% | MAX: 13 | NS: 944
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:5,01% | MAX: 39 | NS: 1445
Una donna può cambiar la vitaJulio IglesiasColumbia, COL 502395 2P:4,99% | MAX: 45 | NS: 146
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:4,81% | MAX: 1 | NS: 2947
The greatest hitsTexasMercury, 548 230 2P:4,76% | MAX: 25 | NS: 1248
Individuality (Can I be me?)Rachelle FerrellCapitol, 4 94980 2P:4,49% | MAX: 48 | NS: 149
Buddha-Bar III[vari]George V, 3 06946 2P:4,30% | MAX: 42 | NS: 650
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:3,92% | MAX: 18 | NS: 1251
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:3,83% | MAX: 1 | NS: 10652
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:3,73% | MAX: 1 | NS: 9753
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:3,73% | MAX: 12 | NS: 1054
Exclusive hits[vari]Columbia, COL 502473 2P:3,64% | MAX: 46 | NS: 355
One shot '80 volume 11[vari]Universal, 556 415 2P:3,54% | MAX: 12 | NS: 756
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:3,45% | MAX: 1 | NS: 1757
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:3,36% | MAX: 30 | NS: 658
New comerLlorcaF Communication, F 137 CDP:3,32% | MAX: 51 | NS: 259
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:3,26% | MAX: 8 | NS: 2560
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:3,17% | MAX: 9 | NS: 4961
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:3,07% | MAX: 35 | NS: 1262
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:3,02% | MAX: 1 | NS: 7463
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:2,87% | MAX: 18 | NS: 1164
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:2,82% | MAX: 19 | NS: 1665
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:2,77% | MAX: 11 | NS: 6366
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:2,72% | MAX: 8 | NS: 6367
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:2,67% | MAX: 43 | NS: 968
The best of meBryan AdamsA&M, 490 522 2P:2,62% | MAX: 45 | NS: 969
Hit dance '90[vari]Time, TIME 240 CDP:2,57% | MAX: 62 | NS: 370
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:2,52% | MAX: 9 | NS: 3071
EverydayDave Matthews BandRCA, 07863 67988 2P:2,38% | MAX: 55 | NS: 572
The Ramones anthologyRamonesWarner Bros, 8122 73538 2P:2,37% | MAX: 72 | NS: 173
BreatheFaith HillWarner Bros, 9362 48084 2P:2,32% | MAX: 32 | NS: 1074
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:2,22% | MAX: 2 | NS: 3575
Simple thingsZero 7Ultimate Dilemma, UDR CDX 16P:2,12% | MAX: 75 | NS: 176
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:2,12% | MAX: 75 | NS: 777
Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 14Cristina D'AvenaRTI Music, 502 408 2P:2,07% | MAX: 73 | NS: 378
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:2,02% | MAX: 4 | NS: 2779
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:1,97% | MAX: 26 | NS: 1080
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:1,86% | MAX: 1 | NS: 5581
105 for you [2001][vari]Jive, 922 163 2P:1,81% | MAX: 50 | NS: 782
Sing when you're winningRobbie WilliamsChrysalis, 5 29024 2P:1,79% | MAX: 9 | NS: 3683
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:1,76% | MAX: 6 | NS: 2584
Coleccion latinaMinaEMI, 5 32665 2P:1,73% | MAX: 26 | NS: 785
InaspettatamenteMarina ReiVirgin, 8 50556 2P:1,70% | MAX: 50 | NS: 1886
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:1,68% | MAX: 21 | NS: 3287
Patty Live '99Patty PravoEpic, ARI 502309 2P:1,65% | MAX: 35 | NS: 488
Suburbia[vari]Nitelite, NL 08 01 CDP:1,62% | MAX: 88 | NS: 189
Sanremo 2001[vari]Universal, 556 196 2P:1,57% | MAX: 7 | NS: 1090
Mi basta il ParadisoPaola TurciWEA, 8573 87011 2P:1,51% | MAX: 55 | NS: 1991
Jump back. The best of the Rolling Stones '71-'93Rolling StonesVirgin, 8 39321 2P:1,49% | MAX: 54 | NS: 892
AnoraknophobiaMarillionEMI, 5 32321 2P:1,46% | MAX: 92 | NS: 193
My name is techno[vari]Ipnotika, MNIS CD 01P:1,43% | MAX: 93 | NS: 194
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:1,40% | MAX: 58 | NS: 995
Live@RTSI. 28 Marzo 1983Pino DanieleS4, 5 01581 2P:1,38% | MAX: 95 | NS: 196
Conspiracy of oneOffspringColumbia, COL 498481 2P:1,35% | MAX: 14 | NS: 2097
GrigioQuintorigoUniversal Domestic, 157 262 2P:1,32% | MAX: 52 | NS: 798
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,29% | MAX: 28 | NS: 3299
NocturneCharlie HadenVerve, 013 611 2P:1,27% | MAX: 99 | NS: 1100
Coyote Ugly[OST]Curb, 5 29728 2P:1,24% | MAX: 71 | NS: 6

3
-2